TRJV 2006 – 3eme Manche – St Gély (06/05/06)

Classements de l’épreuve de St Gely du Fesc – 3eme manche du TRJV 2006

Poussins

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. Trial Pts. Trial Cl. XC Pts. XC Total
1 18 Roverso Olivier Rac mireval 1 100 1 100 200
2 1 Afflatet Antoine Calvisson egobike 2 88 2 88 176
3 24 Fautrero Lucas Latitude VTT 3 80 3 80 160

 
Pupilles

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. Trial Pts. Trial Cl. XC Pts. XC Total
1 139 Vieljouves Yann Bike aventure 1 100 2 88 188
2 122 Luconi Guillaume Lattitude vtt 4 74 1 100 174
3 123 Masnou Bastien Bike aventure 2 88 4 74 162
4 111 Fessy Victor Velo club vedasien 3 80 8 54 134
5 128 Passet Thibault Calvisson egobike 5 68 6 63 131
6 116 Khamari Killian Entente cycliste Ales 7 58 5 68 126
7 119 Llinares Adrien Lattitude vtt 11 44 3 80 124
8 109 Esteban Samuel Calvisson egobike 6 63 9 50 113
9 138 Vié Mathias Roc Evasion 8 54 11 44 98
10 118 Legoff Gauthier Roc Evasion 10 47 10 47 94
11 146 Berin Thomas Lattitude vtt 15 33 7 58 91
12 126 Nogue Félix Roc Evasion 9 50 20 23 73
13 147 Mathieu Thibault Lattitude vtt 14 35 15 33 68
14 137 Tomasino Julien Roc Evasion 20 23 12 41 64
15 114 Gimenot Gaetan Calvisson egobike 21 21 13 38 59
16 110 Ferrand Noe Bike aventure 17 29 17 29 58
17 140 Viguier Alexis Bike aventure 18 27 16 31 58
18 108 Duplessis Kergomard Youri Roc Evasion 19 25 18 27 52
19 141 Lombard Marc Bike aventure 12 41 27 11 52
20 104 Breton Benjamin Lattitude vtt 13 38 25 13 51
21 127 Paris Yannick Lattitude vtt 28 10 14 35 45
22 125 Michelier Franck Bike aventure 23 17 19 25 42
23 124 Meizonnet Loic Velo tonic vauverdois 16 31 28 10 41
25 107 Dauphin Alix Roc Evasion 24 15 23 17 32
26 143 Pitio Dorian Rac Mireval 27 11 22 19 30
27 101 Baret Lise Velo tonic vauverdois 26 12 24 15 27
28 106 Costa Simon Velo tonic vauverdois 22 19 30 8 27
29 145 Caumes Gaspard Bike aventure 25 13 26 12 25
30 130 Pauvert Dorian VC Melgorien   0 21 21 21
31 144 Abric Quentin Roc Evasion 27 11 29 9 20
32 131 Poirier Florine VC Melgorien   0 31 7 7
33 120 Llop Julie VC Melgorien   0 32 6 6

Benjamins

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. Trial Pts. Trial Cl. XC Pts. XC Total
1 237 Meot Clément Bike aventure 1 100 4 74 174
2 253 Koretzky Victor Velo Sprint Narbonnais 5 68 1 100 168
3 233 Lucas Tom Bike aventure 6 63 2 88 151
4 212 Caumes Martin Bike aventure 2 88 10 47 135
5 240 Rabejac Xavier Vélo Club Védasien 3 80 9 50 130
6 242 Roverso Gilles Rac mireval 11 44 3 80 124
7 226 Garelly Baptiste Lattitude vtt 7 58 6 63 121
8 206 Bernard Maxime Bike aventure 9 50 5 68 118
9 228 HEROLD Maxime Uzes velo club 8 54 8 54 108
10 211 Canac Léo Lattitude vtt 15 33 7 58 91
11 213 Cavalier Martial Bike aventure 4 74 26 12 86
12 238 Nogue Léo Roc Evasion 12 41 11 44 85
13 245 Sanchez Nicolas Roc Evasion 10 47 13 38 85
14 239 Pajot Pauline Velo tonic vauverdois 14 35 15 33 68
15 250 Bachelier Mathieu Bike aventure 13 38 18 27 65
16 215 Chazottes Camille Roc Evasion 18 27 14 35 62
17 214 Cesar Antoine Bike aventure 22 19 12 41 60
18 251 Soler Audric VT Vauverdois 17 29 16 31 60
19 254 Martinez Alexandre VC Bagnolais 21 21 17 29 50
20 227 Gronchi Audrey Lattitude vtt 19 25 20 23 48
21 252 Philip Yoann VC Mende 16 31 24 15 46
22 202 Aubaterre Valentin Uzes velo club 20 23 23 17 40
23 243 Rubio Kevin Bike aventure 26 12 21 21 33
24 220 Fabre Romain Bike aventure 25 13 22 19 32
25 201 Afflatet Christophe Calvisson egobike 23 17 28 10 27
26 203 Baret Mathilde Velo tonic vauverdois 24 15 27 11 26
27 249 Valette Yan VC Melgorien   0 19 25 25
28 223 Fournier Basile Bike aventure 27 11 29 9 20
29 217 Daccord Clément VC Melgorien   0 25 13 13

   
Minimes

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. Trial Pts. Trial Cl. XC Pts. XC Total
1 317 Fautrero Thomas Lattitude vtt 2 88 1 100 188
2 333 Parmentier Nicolas Bike aventure 1 100 6 63 163
3 319 Fournier Thibault Velo club vedasien 3 80 3 80 160
4 324 Guillot Antoine Velo club vedasien 6 63 5 68 131
5 307 Bourdoiseau Quentin Velo club vedasien 4 74 8 54 128
6 325 Guizard Valentin club vtt rocevasion 10 47 4 74 121
7 320 Gal Guillaume club vtt rocevasion 5 68 10 47 115
8 344 Mathieu Quentin Lattitude vtt 19 25 2 88 113
9 341 Lloria Pierre Lattitude vtt 9 50 7 58 108
10 330 Martinez Jerome Entente cycliste Ales 8 54 9 50 104
11 318 Ferrand Simon Bike aventure 14 35 11 44 79
12 303 Anzanello Robin Velo club vedasien 12 41 14 35 76
13 327 Lombard Fanny Bike aventure 13 38 18 27 65
14 332 Paris Aurelien Lattitude vtt 21 21 12 41 62
15 340 Zarrouk Jocelin Velo tonic vauverdois 17 29 16 31 60
16 306 Belgourari Medhi Calvisson egobike 7 58   0 58
17 326 Lacrampe Nicolas Bike aventure 15 33 19 25 58
18 305 Baret Clément VT Vauverdois 11 44 27 11 55
19 321 Garelly Fanny Lattitude vtt 24 15 13 38 53
20 336 Rakotondralay David Entente cycliste Ales 16 31 21 21 52
21 334 Pellecuer Guillaume Lattitude vtt 20 23 20 23 46
22 302 Amblard Arnaud Bike aventure 26 12 15 33 45
23 316 De san nicolas Alexandre Calvisson egobike 18 27 25 13 40
24 338 Rosado Bastien Bike aventure 28 10 17 29 39
25 323 Gros Gautier club vtt rocevasion 23 17 23 17 34
26 301 Afflatet Olivier Calvisson egobike 22 19 26 12 31
27 343 Hebrard Julien VC Mont Aigoual 27 11 22 19 30
28 342 Bresson Corentin VC Mont Aigoual 29 9 24 15 24
29 335 Perrier Stephane Velo tonic vauverdois 30 8 28 10 18
30 314 Chietera Loic Calvisson egobike 25 13   0 13

Cadets

Cl. Doss. Nom Prénom Club Cl. Trial Pts. Trial Cl. XC Pts. XC Total
1 433 Salenson Louis VC mont aigoual 4 74 2 88 162
2 435 Koretzky Clément Calvisson Egobike 10 47 1 100 147
3 401 Alay Martin Bike aventure 6 63 3 80 143
4 426 Pajot Anais velo tonic Vauverdois 2 88 8 54 142
5 416 Galy Théo VS Narbonnais 8 54 4 74 128
6 410 Challier Cyril velo tonic Vauverdois 5 68 7 58 126
7 420 Gregoire Guillaume club vtt rocevasion 11 44 5 68 112
8 402 Amiel Simon velo tonic Vauverdois 3 80 16 31 111
9 411 Chazottes Thomas club vtt rocevasion 7 58 9 50 108
10 422 Legoff Thibault club vtt rocevasion 13 38 6 63 101
11 412 Delente Arnaud Calvisson Egobike 1 100   0 100
12 419 Gregoire Adrien club vtt rocevasion 12 41 13 38 79
13 429 Rio Dylan sans club 15 33 11 44 77
14 434 Torregrossa Coralie Rando Action Cycle 16 31 12 41 72
15 431 Rouby Noe Bike aventure 14 35 17 29 64
16 432 Rulence Benjamin Calvisson Egobike 17 29 15 33 62
17 405 Blanc Benjamin Latitude VTT 9 50   0 50
18 413 Duffo Aurélien NL   0 10 47 47
19 427 Rieumal Raphael NL   0 14 35 35
20 425 Reboul Jérémie VC Melgorien   0 18 27 27

FFC

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *