Classements de l’épreuve de Vauvert – 2eme manche du TRJV 2006
Le fichier (Excel) des résultats complet est aussi disponible…
Résultats_TRJV_Vauvert_2006.xls Nombre de téléchargements:
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 286 | ROVERSO Olivier | RAC MIREVAL | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 |
2 | 288 | MAYNADIER Romain | VELO TONIC VAUVERDOIS | 2 | 88 | 3 | 80 | 168 |
3 | 287 | CHAZE Dorian | LATITUDE VTT | 3 | 80 | 2 | 88 | 168 |
4 | 282 | THOMAS Paul | CALVISSON EGOBIKE | 4 | 74 | 5 | 68 | 142 |
5 | 284 | GAUTHIER Melvin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 6 | 63 | 4 | 74 | 137 |
6 | 283 | RANDON Robin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 5 | 68 | 7 | 58 | 126 |
7 | 281 | AFFLATET Antoine | CALVISSON EGOBIKE | 7 | 58 | 8 | 54 | 112 |
8 | 285 | FAUTRERO Lucas | LATITUDE VTT | NP | 0 | 6 | 63 | 63 |
[ Haut de la page ]
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 307 | BRETON Benjamin | LATITUDE VTT | 1 | 100 | 2 | 88 | 188 |
2 | 310 | MASNOU Bastien | BIKE AVENTURE | 2 | 88 | 3 | 80 | 168 |
3 | 313 | KHAMARI Killian | ENTENTE CYCLISTE ALES | 6 | 63 | 1 | 100 | 163 |
4 | 308 | LLINARES Adrien | LATITUDE VTT | 4 | 74 | 4 | 74 | 148 |
5 | 312 | LUCONI Guillaume | LATITUDE VTT | 5 | 68 | 8 | 54 | 122 |
6 | 301 | ESTEBAN Samuel | CALVISSON EGOBIKE | 9 | 50 | 5 | 68 | 118 |
7 | 334 | PASSET Thibaut | CALVISSON EGOBIKE | 8 | 54 | 7 | 58 | 112 |
8 | 329 | VIE Mathias | VTT ROC EVASION | 12 | 41 | 6 | 63 | 104 |
9 | 324 | LEGOFF Gauthier | VTT ROC EVASION | 11 | 44 | 10 | 47 | 91 |
10 | 318 | SADARGUES Thibault | UZES VELO CLUB | 7 | 58 | 16 | 31 | 89 |
11 | 325 | NOGUE Felix | VTT ROC EVASION | 10 | 47 | 14 | 35 | 82 |
12 | 323 | LORFEVRE Arthur | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3 | 80 | np | 0 | 80 |
13 | 303 | MEIZONNET Loic | VELO TONIC VAUVERDOIS | 13 | 38 | 12 | 41 | 79 |
14 | 327 | TOMASINO Julien | VTT ROC EVASION | 14 | 35 | 13 | 38 | 73 |
15 | 321 | GIMENO Gaetan | CALVISSON EGOBIKE | 19 | 25 | 11 | 44 | 69 |
16 | 311 | PARIS Yannick | LATITUDE VTT | 22 | 19 | 9 | 50 | 69 |
17 | 330 | PITIOT Dorian | VTT ROC EVASION | 17 | 29 | 15 | 33 | 62 |
18 | 322 | DAUPHIN Alix | VTT ROC EVASION | 15 | 33 | 21 | 21 | 54 |
19 | 306 | BARET Lise | VELO TONIC VAUVERDOIS | 16 | 31 | 22 | 19 | 50 |
20 | 302 | BRUNEL Teddy | VAUVERT | 18 | 27 | 20 | 23 | 50 |
21 | 304 | COSTA Simon | VELO TONIC VAUVERDOIS | 20 | 23 | 19 | 25 | 48 |
22 | 309 | BONHOMME Hugo | ENTENTE CYCLISTE ALES | 23 | 17 | 18 | 27 | 44 |
23 | 331 | CAUMES Gaspard | CAUSSE DE LA SELLE | 24 | 15 | 17 | 29 | 44 |
24 | 316 | BARONIA Roman | UZES VELO CLUB | 21 | 21 | 24 | 15 | 36 |
25 | 336 | FRAYSSE Clement | IMP DES PICS | 25 | 13 | 23 | 17 | 30 |
[ Haut de la page ]
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 72 | KORETZKY Victor | VELO SPRINT NARBONNAIS | 2 | 88 | 1 | 100 | 188 |
2 | 67 | MEOT Clement | BIKE AVENTURE | 1 | 100 | 4 | 74 | 174 |
3 | 66 | LUCAS Tom | BIKE AVENTURE | 5 | 68 | 2 | 88 | 156 |
4 | 59 | ROVERSO Gilles | RAC MIREVAL | 4 | 74 | 3 | 80 | 154 |
5 | 64 | CAVALIER Martial | BIKE AVENTURE | 3 | 80 | 6 | 63 | 143 |
6 | 70 | GARRELLY Baptiste | LATITUDE VTT | 7 | 58 | 5 | 68 | 126 |
7 | 60 | FRAYSSE Maxime | CALVISSON EGOBIKE | 6 | 63 | 9 | 50 | 113 |
8 | 82 | NOGUE Leo | VTT ROC EVASION | 10 | 47 | 8 | 54 | 101 |
9 | 62 | BERNARD Maxime | BIKE AVENTURE | 8 | 54 | 11 | 44 | 98 |
10 | 83 | SANCHEZ Nicolas | VTT ROC EVASION | 9 | 50 | 12 | 41 | 91 |
11 | 63 | CAUMES Martin | BIKE AVENTURE | 11 | 44 | 10 | 47 | 91 |
12 | 75 | HEROLD Maxime | UZES VELO CLUB | 18 | 27 | 7 | 58 | 85 |
13 | 52 | PAJOT Pauline | VELO TONIC VAUVERDOIS | 16 | 31 | 13 | 38 | 69 |
14 | 79 | CHAZOTTES Camille | VTT ROC EVASION | 15 | 33 | 15 | 33 | 66 |
15 | 77 | RIBOT Doryan | UZES VELO CLUB | 17 | 29 | 19 | 25 | 54 |
16 | 56 | SOLER Audric | VELO TONIC VAUVERDOIS | 12 | 41 | abandon | 10 | 51 |
17 | 78 | GRONCHI Audrey | LATITUDE VTT | 20 | 23 | 18 | 27 | 50 |
18 | 71 | CANAC Leo | LATITUDE VTT | 13 | 38 | abandon | 10 | 48 |
19 | 74 | BRAHITI Edouard | ENTENTE CYCLISTE ALES | 26 | 12 | 14 | 35 | 47 |
20 | 86 | MARTINEZ Alexandre | V C BAGNOLS | 24 | 15 | 16 | 31 | 46 |
21 | 65 | FABRE Romain | BIKE AVENTURE | 25 | 13 | 17 | 29 | 42 |
22 | 84 | PHILIP Yohann | V C MENDE LOZERE | 19 | 25 | 24 | 15 | 40 |
23 | 76 | AUBATERRE Valentin | UZES VELO CLUB | 22 | 19 | 21 | 21 | 40 |
24 | 58 | LORFEVRE Valentin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 14 | 35 | NP | 0 | 35 |
25 | 53 | RANDON Clarisse | VELO TONIC VAUVERDOIS | 23 | 17 | 23 | 17 | 34 |
26 | 51 | AFFLATET Christophe | CALVISSON EGOBIKE | 21 | 21 | 26 | 12 | 33 |
27 | 68 | RUBIO Kevin | BIKE AVENTURE | 30 | 8 | 20 | 23 | 31 |
28 | 69 | KERRACHE Brice | BIKE AVENTURE | 28 | 10 | 22 | 19 | 29 |
29 | 85 | RIPOLL Guillaume | RAC MIREVAL | 27 | 11 | 27 | 11 | 22 |
30 | 57 | BARET Mathilde | VELO TONIC VAUVERDOIS | 29 | 9 | 25 | 13 | 22 |
[ Haut de la page ]
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 232 | FAUTRERO Thomas | LATITUDE VTT | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 |
2 | 207 | FOURNIER Thibault | VELO CLUB VEDASIEN | 3 | 80 | 2 | 88 | 168 |
3 | 233 | GAL Guillaume | VTT ROC EVASION | 2 | 88 | 12 | 41 | 129 |
4 | 237 | PARMENTIER Nicolas | BIKE AVENTURE | 7 | 58 | 5 | 68 | 126 |
5 | 203 | BOURDOISEAU Quentin | VELO CLUB VEDASIEN | 4 | 74 | 10 | 47 | 121 |
6 | 238 | LLORIA Pierre | LATITUDE VTT | 9 | 50 | 6 | 63 | 113 |
7 | 235 | GUIZARD Valentin | VTT ROC EVASION | 13 | 38 | 4 | 74 | 112 |
8 | 241 | MATHIEU Quentin | LATITUDE VTT | 18 | 27 | 3 | 80 | 107 |
9 | 218 | MARTINEZ Jerome | ENTENTE CYCLISTE ALES | 11 | 44 | 7 | 58 | 102 |
10 | 212 | ZARROUK Jocelyn | VELO TONIC VAUVERDOIS | 10 | 47 | 11 | 44 | 91 |
11 | 229 | PARIS Aurelien | LATITUDE VTT | 14 | 35 | 9 | 50 | 85 |
12 | 209 | AFFLATET Olivier | CALVISSON EGOBIKE | 5 | 68 | Abandon | 8 | 76 |
13 | 221 | LOMBARD Fanny | BIKE AVENTURE | 6 | 63 | 26 | 12 | 75 |
14 | 231 | BRANEYRE Arthur | LATITUDE VTT | 21 | 21 | 8 | 54 | 75 |
15 | 208 | GUILLOT Antoine | VELO CLUB VEDASIEN | 12 | 41 | 15 | 33 | 74 |
16 | 211 | BARET Clement | VELO TONIC VAUVERDOIS | 8 | 54 | 23 | 17 | 71 |
17 | 216 | DE SAN NICOLAS Alexandre | CALVISSON EGOBIKE | 16 | 31 | 13 | 38 | 69 |
18 | 242 | CABRERA Geoffrey | LATITUDE VTT | 17 | 29 | 16 | 31 | 60 |
19 | 213 | MAYNADIER Mathieu | VELO TONIC VAUVERDOIS | 15 | 33 | 21 | 21 | 54 |
20 | 227 | GARRELLY Fanny | LATITUDE VTT | 22 | 19 | 14 | 35 | 54 |
21 | 230 | PELLECUER Guillaume | LATITUDE VTT | 20 | 23 | 18 | 27 | 50 |
22 | 201 | PERRIER Stephane | VELO TONIC VAUVERDOIS | 23 | 17 | 17 | 29 | 46 |
23 | 217 | RAKOTONDRALAY David | ENTENTE CYCLISTE ALES | 24 | 15 | 20 | 23 | 38 |
24 | 239 | CHIETERA Loic | CALVISSON EGOBIKE | 28 | 10 | 19 | 25 | 35 |
25 | 214 | SCHNEIDER Nicolas | VELO TONIC VAUVERDOIS | 19 | 25 | Abandon | 8 | 33 |
26 | 225 | ROSADO Bastien | BIKE AVENTURE | 25 | 13 | 22 | 19 | 32 |
27 | 236 | LACORAMPE Nicolas | BIKE AVENTURE | 26 | 12 | 24 | 15 | 27 |
28 | 243 | BRESSON Corentin | VTT CLUB MONT AIGOUAL | 27 | 11 | 27 | 11 | 22 |
29 | 244 | BOUVIER Manon | CALVISSON EGOBIKE | 29 | 9 | 25 | 13 | 22 |
30 | 240 | RIGAUD Michael | CALVISSON EGOBIKE | 30 | 8 | 28 | 10 | 18 |
31 | 317 | BOURHERS Melissa | UZES VELO CLUB | 31 | 7 | Abandon | 8 | 15 |
32 | 245 | CHATELET Aurelie | VELO CLUB BAGNOLAIS | NP | 0 | 29 | 9 | 9 |
33 | 246 | SAHUC Benoit | VELO CLUB BAGNOLAIS | NP | 0 | Abandon | 8 | 8 |
[ Haut de la page ]
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 581 | GREGOIRE Guillaume | VTT ROC EVASION | 1 | 100 | 6 | 63 | 163 |
2 | 572 | AMIEL Simon | VELO TONIC VAUVERDOIS | 2 | 88 | 4 | 74 | 162 |
3 | 577 | SALENSON Louis | VTT CLUB MONT AIGOUAL | 7 | 58 | 1 | 100 | 158 |
4 | 576 | BLANC Benjamin | LATITUDE VTT | 8 | 54 | 2 | 88 | 142 |
5 | 579 | CHALLIER Cyril | VELO TONIC VAUVERDOIS | 5 | 68 | 5 | 68 | 136 |
6 | 578 | PAJOT Anais | VELO TONIC VAUVERDOIS | 4 | 74 | 7 | 58 | 132 |
7 | 584 | BADIN Alexandre | LATITUDE VTT | 9 | 50 | 3 | 80 | 130 |
8 | 582 | GREGOIRE Adrien | VTT ROC EVASION | 6 | 63 | 11 | 44 | 107 |
9 | 583 | LEGOFF Thibault | VTT ROC EVASION | 10 | 47 | 8 | 54 | 101 |
10 | 575 | ROUBY Noe | BIKE AVENTURE | 11 | 44 | 10 | 47 | 91 |
11 | 571 | RIO Dylan | WANADOO | 12 | 41 | 9 | 50 | 91 |
12 | 573 | LANDRY Raphael | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3 | 80 | Np | 0 | 80 |
13 | 574 | TORREGROSSA Coralie | RAC MIREVAL | 13 | 38 | 12 | 41 | 79 |
14 | 580 | BOUNIOL Matthias | UZES VELO CLUB | 14 | 35 | 13 | 38 | 73 |
[ Haut de la page ]
Classement effectué par Olivier Calleriza – Velo Tonic Vauverdois.