Voici les résultats scratch du ROC LAISSAGAIS du 2 Avril 2006
Epreuve Inter-Régionale de Cross Country (XC)
20 Km
Cl. | Doss. | Nom | Prénom | Club | Categ. | Temps |
1 | 1044 | POUS | Pierre | C C LE BOULOU | CADET | 00:51:36 |
2 | 1010 | BARBE | Renaud | TEAM MURET VITUS | CADET | 00:51:50 |
3 | 1015 | VIMPERE | Théo | U.S NANTIAT | CADET | 00:52:25 |
4 | 1017 | DAVID | Anthony | LOURDES VTT | CADET | 00:52:37 |
5 | 1019 | BALLION | Julien | TEAM USVC | CADET | 00:53:30 |
6 | 1047 | PARMENTIER | AXEL | VELO SPORT CASTRAIS | CADET | 00:53:39 |
7 | 1099 | BONNIEU | NICOLAS | ENTENTE FIGEAC SAINT CERE | CADET | 00:54:30 |
8 | 1025 | MARTIN | Killian | GRENADE TEAM VTT | CADET | 00:54:50 |
9 | 1008 | DELENTE | Arnaud | CALVISSON EGOBIKE | CADET | 00:55:23 |
10 | 1009 | FOURNIL | Johan | ATAC ARAGON AUDE | CADET | 00:56:04 |
11 | 1024 | HUDRISSIER | Antonin | GRENADE TEAM VTT | CADET | 00:56:24 |
12 | 1064 | SALENSON | LOUIS | VELO CLUB MONT AIGOUAL | CADET | 00:56:39 |
13 | 1027 | LAFFONT | Rémi | AC BAGNERES DE BIGORRE | CADET | 00:56:58 |
14 | 1002 | BREIL | Benjamin | EC FIGEAC ST-CERE | CADET | 00:57:53 |
15 | 1016 | GUICHARD | Anthony | A.C.ILLOISE | CADET | 00:58:14 |
16 | 1062 | VIGNE | François | TEAM ROC LOZERE | CADET | 00:58:54 |
17 | 1028 | HILAIRE | Rodolphe | TEAM ROC LOZERE | CADET | 00:59:05 |
18 | 1014 | BUISSON | BERTRAND | VC MENDE LOZERE | CADET | 01:01:23 |
19 | 1039 | PERAIRE | MATHIEU | ACCRO VTT 47 | CADET | 01:01:26 |
20 | 1063 | GUABANCAS | KEVIN | TEAM MURET CYCLISTE | CADET | 01:01:40 |
21 | 1037 | FORMEL | Jérôme | ACCRO VTT 47 | CADET | 01:02:15 |
22 | 1036 | COMPOURCY | Mickaël | ACCRO VTT 47 | CADET | 01:03:01 |
23 | 1059 | FIXY | Constantin | VSL CASTRES | CADET | 01:03:05 |
24 | 1061 | CORDIER | MAUS | CADET | 01:03:06 | |
25 | 1035 | LAFAGE | Rémi | LE GAGEOIS | CADET | 01:03:17 |
26 | 1049 | DUPOUY | Bastien | VELOXYGENE LEOGNAN | CADET | 01:04:06 |
27 | 1029 | BUFFIERE | Jason | UC ST-CHELY | CADET | 01:04:37 |
28 | 1026 | POUSSE | Camille | GRENADE TEAM VTT | JUNIOR DAME | 01:04:47 |
29 | 1056 | FABRE | VINCENT | CSO MILLAU | CADET | 01:05:04 |
30 | 1070 | BELIN | simon | FIGEAC ST CERE | CADET | 01:05:29 |
31 | 1038 | LAVERGNE | Alexandre | ACCRO VTT 47 | CADET | 01:05:31 |
32 | 1071 | PARADIS | OLIVIER | VCML | CADET | 01:05:47 |
33 | 1021 | SEGONNES | Thibaud | TEAM USVC | CADET | 01:05:54 |
34 | 1006 | COT | Nicolas | VELO SPORT ST AFFRICAIN | CADET | 01:06:09 |
35 | 1065 | SIMATES | GERALD | CADET | 01:06:47 | |
36 | 1030 | OBRY | Julien | CADET | 01:07:41 | |
37 | 1058 | MERTENS | Jérémy | VENERQUE VELO SPORT | CADET | 01:07:52 |
38 | 1076 | DURAND | NICOLAS | AVCN | CADET | 01:07:55 |
39 | 1034 | ALLE | Jérémy | ROC DE LA LEGUE | CADET | 01:09:08 |
40 | 1066 | AFFLARD | MAXIME-TITOUAN | VTT CLUB DE THUIR | CADET | 01:09:47 |
41 | 1053 | CABIROU | Marc | CSO MILLAU | CADET | 01:09:52 |
42 | 150 | VALETTE | Hugo | UV AUCH GG | CADET | 01:10:08 |
43 | 1040 | TRIMOULET | Yohan | ACCRO VTT 47 | CADET | 01:10:19 |
44 | 1004 | SEGRESTAN | Ugo | VTT CLUB MARMANDAIS | CADET | 01:10:27 |
45 | 1005 | JEAN | Jérôme | VC MENDE LOZERE | CADET | 01:10:35 |
46 | 1042 | PAILHE | Théo | MJC PAYRIN | CADET | 01:10:37 |
47 | 1072 | CUNNAC | pierre | VELO CLUB MENDE LOZERE | CADET | 01:11:53 |
48 | 1023 | MONZAUGE | MICHAEL | GRENADE TEAM VTT | CADET | 01:13:27 |
49 | 1067 | FOUREZ | ARNAUD | CADET | 01:13:32 | |
50 | 1013 | DEFEVER | Robin | TEAM ROC LOZERE | CADET | 01:14:10 |
51 | 1073 | JONQUET | Adrien | MILLAU | CADET | 01:15:17 |
52 | 1054 | REGOURD | Thomas | CSO MILLAU | CADET | 01:15:30 |
53 | 143 | VEAUTE | Benjamin | MJC PAYRIN | CADET | 01:17:14 |
54 | 1068 | EXPERT | BASTIEN | CADET | 01:17:15 | |
55 | 1052 | CABIROU | Robin | CSO MILLAU | CADET | 01:17:34 |
56 | 1003 | CASTANIER | Cannelle | APC RODEZ | CADETTE | 01:17:35 |
57 | 1018 | DEYRIS | Cinderela | TEAM USVC | JUNIOR DAME | 01:17:40 |
58 | 1055 | VILLEMAGNE | Louise | CSO MILLAU | CADETTE | 01:17:41 |
59 | 1069 | ACHMET-MACHMETON | IVAN | CADET | 01:18:43 | |
60 | 1001 | BORREL | MATTHIEU | CADET | 01:21:03 | |
61 | 1012 | SANCHEZ | Damien | CAP VERT VTT | CADET | 01:23:23 |
62 | 1031 | PERIE | Etienne | CADET | 01:27:15 | |
63 | 1033 | VIDAL | Yohan | UC ST-CHELY | CADET | 01:30:02 |
64 | 1077 | GINISTY | PAUL | CADET | 01:30:03 | |
65 | 1041 | PERAIRE | Aurélie | ACCRO VTT 47 | JUNIOR DAME | 01:31:28 |
66 | 1048 | LANOUX | Roseline | VTT CLUB DE THUIR | JUNIOR DAME | 01:38:30 |
67 | 1032 | ALIQUOT | Richard | CADET | 01:46:30 |
35 Km
Cl. | Doss. | Nom | Prénom | Club | Categ. | Temps |
1 | 526 | PRUNIER | Tony | LA VOGE VTT | JUNIOR HOMME | 01:41:27 |
2 | 539 | CARBO | Mickael | A.C.ILLOISE | JUNIOR HOMME | 01:43:59 |
3 | 594 | MIRETTI | THOMAS | TEAM EGOBIKE 06 MSC | JUNIOR HOMME | 01:45:24 |
4 | 505 | PLATON | Antoine | TEAM MURET VITUS | JUNIOR HOMME | 01:47:59 |
5 | 527 | BERENGER | Julien | VS NARBONNAIS | JUNIOR HOMME | 01:48:01 |
6 | 506 | ESCUDIE | Lionel | TEAM MURET VITUS | JUNIOR HOMME | 01:48:04 |
7 | 503 | DELARCE | Frédéric | CALVISSON EGOBIKE | JUNIOR HOMME | 01:49:16 |
8 | 549 | CHAMBARD | Christophe | A.C.A.L. | MASTER2 | 01:49:55 |
9 | 802 | MARCOUYRE | HELENE | BH SUNTOUR | DAME | 01:51:18 |
10 | 593 | ELKREIR | BASTIEN | TEAM EGOBIKE 06 MSC | JUNIOR HOMME | 01:52:32 |
11 | 512 | LABBADIE | Arnaud | TEAM USCV | JUNIOR HOMME | 01:52:32 |
12 | 572 | GENIEZ | Alexandre | JUNIOR HOMME | 01:52:35 | |
13 | 504 | DARGY | Pierre | CALVISSON EGOBIKE | JUNIOR HOMME | 01:54:21 |
14 | 584 | BERTRAND | Thibaut | UV AUCH GG | JUNIOR HOMME | 01:54:25 |
15 | 509 | CONSTANTIN | Jérôme | TEAM USVC | JUNIOR HOMME | 01:55:49 |
16 | 525 | ANDRE | Baptiste | BIKE AVENTURE | JUNIOR HOMME | 01:56:48 |
17 | 598 | BAREILLES | Bruno | LOURDES VTT | MASTER2 | 01:57:20 |
18 | 590 | VEZINET | Nicolas | VC LAISSAC | MASTER 1 | 01:57:25 |
19 | 523 | BONICEL | Joffrey | BIKE AVENTURE | JUNIOR HOMME | 01:57:45 |
20 | 601 | GALIBERT | Julian | TEAM ROC LOZERE | JUNIOR HOMME | 01:58:13 |
21 | 508 | LAZONDE | Jonathan | TEAM CIBF ATLANTIQUE | TANDEM | 01:58:44 |
22 | 520 | HENRY | CHRISTOPHE | VC MENDE LOZERE | MASTER 1 | 01:58:55 |
23 | 613 | GRAVIL | jerome | V C MENDE LOZERE | HOMME PROMOTION | 01:59:32 |
24 | 599 | PRADEL | BERNARD | VELO 2000 ONET | MASTER3 | 02:00:00 |
25 | 547 | SCHMIT | Vincent | CSL CHATEAUNEUF- | JUNIOR HOMME | 02:00:38 |
26 | 515 | VANDAL | Arnaud | TEAM USVC | JUNIOR HOMME | 02:01:58 |
27 | 621 | OURCIVAL | patrick | TOAC | MASTER2 | 02:02:05 |
28 | 812 | CASCINO | Olivia | TEAM EGOBIKE 06 MSC | ESPOIR DAME | 02:02:30 |
29 | 560 | DASILVA | Manuel | APC RODEZ | MASTER3 | 02:02:48 |
30 | 538 | LEGUEVAQUES | Fabrice | VTT LES CAMMAZES | JUNIOR HOMME | 02:02:50 |
31 | 546 | DUPUY | Mathieu | CSL CHATEAUNEUF | JUNIOR HOMME | 02:02:53 |
32 | 507 | HENRY | BRAS | TEAM MURET VITUS | TANDEM | 02:04:02 |
33 | 548 | LAGARDE | BENJAMIN | GUIDON MONTALBANAIS | JUNIOR HOMME | 02:04:33 |
34 | 518 | MARTIN | Kévin | GRENADE TEAM VTT | JUNIOR HOMME | 02:04:35 |
35 | 564 | EXPERT | J-FRANCOIS | VTT LES CAMMAZES | MASTER2 | 02:04:36 |
36 | 591 | VIDAL | Cédric | CSO MILLAU | MASTER 1 | 02:04:55 |
37 | 606 | GAILLARD | Paul | UVL SCOTT | JUNIOR HOMME | 02:04:56 |
38 | 815 | JOUBERT | Laura | TEAM EGOBIKESPORT | DAME | 02:05:04 |
39 | 502 | MERLE | Guillaume | TEAM MURET VITUS | JUNIOR HOMME | 02:05:34 |
40 | 541 | BRUEL | Maxime | TEAM ROC LOZERE | JUNIOR HOMME | 02:05:57 |
41 | 581 | CATANIA | Vincent | TEAM VTT VERNAY | MASTER2 | 02:06:18 |
42 | 600 | AUTHIER | FRANCK | ACV AURILLAC | MASTER2 | 02:07:27 |
43 | 596 | DAUDON | Benoît | CREUSE OXYGENE | JUNIOR HOMME | 02:08:23 |
44 | 522 | PIGEON | Thomas | VTT CLUB DE THUIR | JUNIOR HOMME | 02:08:47 |
45 | 542 | BLANC | Alexandre | VC RUTHENOIS | MASTER 1 | 02:08:52 |
46 | 816 | RAJOL | Julie | TEAM SCOTT MITSUBISHI | DAME | 02:08:59 |
47 | 550 | CHAZALVIEL | Thierry | A.C.A.L. | MASTER2 | 02:10:22 |
48 | 557 | PEREGO | Didier | VELO SPORT CASTRAIS | MASTER2 | 02:10:41 |
49 | 561 | DEBAR | Guy | AAGAC NAJAC | MASTER2 | 02:10:47 |
50 | 565 | LAHAILLE | Gabriel | VELOXYGENE LEOGNAN | MASTER3 | 02:10:48 |
51 | 700 | LEGUEVAQUE | Baptiste | COUSERANS CYCLISTE | JUNIOR HOMME | 02:11:14 |
52 | 519 | HILAIRE | Julien | TEAM ROC LOZERE | JUNIOR HOMME | 02:11:22 |
53 | 531 | PEZILLA | Claude | VTT CLUB DE THUIR | MASTER2 | 02:12:01 |
54 | 577 | SUDRE | Laurent | VC MENDE LOZERE | HOMME PROMOTION | 02:12:44 |
55 | 521 | DEVAUS | Thibaut | VTT CLUB DE THUIR | JUNIOR HOMME | 02:12:50 |
56 | 604 | RIGAL | SEBASTIEN | VCVC 63 | HOMME PROMOTION | 02:12:56 |
57 | 558 | LACOMBE | C/O Christophe | CAUSSADE CYCLISTE | TANDEM | 02:13:33 |
58 | 804 | VALETTE | MARION | TEAM MURET VITUS | ESPOIR DAME | 02:13:38 |
59 | 551 | OUSTRY | Jérémy | VC LOT TRUYERE | HOMME PROMOTION | 02:14:31 |
60 | 553 | THIBAULT | Laurent | TANDEM | 02:14:32 | |
61 | 559 | DUMAINE | Adrien | CAP VERT VTT | JUNIOR HOMME | 02:15:41 |
62 | 592 | ROMERO | Patrick | CSO MILLAU | MASTER2 | 02:15:46 |
63 | 579 | BARBANCE | Francis | VC LOT-TRUYERE | MASTER2 | 02:16:00 |
64 | 807 | CASTEX | Elodie | COUSERANS CYCLISTE | ESPOIR DAME | 02:17:21 |
65 | 513 | NOAILLES | Valérian | TEAM USCV | JUNIOR HOMME | 02:17:53 |
66 | 543 | SANS | Séverin | ATAC ARAGON AUDE | JUNIOR HOMME | 02:18:29 |
67 | 511 | LASVAUX | Florent | TEAM USCV | JUNIOR HOMME | 02:18:38 |
68 | 597 | TEOTONIO | Arnaud | MASTER 1 | 02:19:07 | |
69 | 649 | BERNARD | Jérémy | VS CASTRAIS | JUNIOR HOMME | 02:21:33 |
70 | 514 | SORIGNET | Quentin | TEAM USCV | JUNIOR HOMME | 02:22:39 |
71 | 516 | CATHALA | Vincent | GRENADE TEAM VTT | JUNIOR HOMME | 02:22:52 |
72 | 570 | POUGENQ | FREDERIC | VC RUTHENOIS | MASTER 1 | 02:23:02 |
73 | 544 | SANS | Stéphane | ATAC ARAGON AUDE | JUNIOR HOMME | 02:23:22 |
74 | 517 | THOMAS | Baptiste | GRENADE TEAM VTT | JUNIOR HOMME | 02:23:23 |
75 | 556 | THOUMELIN | Philippe | U.C. PONTCHARRA | MASTER3 | 02:23:24 |
76 | 580 | POUS | Jean-Marie | C C LE BOULOU | MASTER2 | 02:23:58 |
77 | 612 | LOPEZ | Julien | FIGEAC ST CERE | JUNIOR HOMME | 02:24:00 |
78 | 576 | PHILIPPE | Richard | VTT CLUB MARMANDAIS | MASTER 1 | 02:24:48 |
79 | 534 | MARTIN | Yohan | TEAM ROC LOZERE | JUNIOR HOMME | 02:25:17 |
80 | 569 | MEISSONNIER | Eric | SALTA BARTAS | MASTER2 | 02:26:52 |
81 | 808 | ROBIN | Mireille | AIX VTT THRITY/Q BIKE | DAME | 02:29:28 |
82 | 501 | PRUDHOM | CHRISTOPHER | VTT CLUB MARMANDAIS | JUNIOR HOMME | 02:29:54 |
83 | 811 | ASPE | Anne-Sophie | LOURDES VTT | DAME | 02:29:56 |
84 | 540 | NURIT | Jean-François | UC ST-CHELY | HOMME PROMOTION | 02:30:00 |
85 | 614 | HENRY | DANIEL | VC MENDE LOZERE | MASTER3 | 02:32:19 |
86 | 536 | LAROUSSE | François | TEAM USCV | TANDEM | 02:32:49 |
87 | 574 | FREMOND | Jean-Pierre | UC PERPIGNAN ROUS | MASTER3 | 02:33:15 |
88 | 562 | HILAIRE | Christian | HOMME PROMOTION | 02:33:55 | |
89 | 532 | CHASTAND | Claude | CC FIRMI | MASTER 1 | 02:33:56 |
90 | 530 | JEUDY | Pascal | VTT CLUB DE THUIR | MASTER2 | 02:34:11 |
91 | 595 | JEAUFFREAU | Jean-Pierre | CAUSSADE CYCLISTE | MASTER2 | 02:34:52 |
92 | 610 | THOMAS | Adrien | AVC LIBOUBNE | JUNIOR HOMME | 02:35:02 |
93 | 537 | LUNET | Yves | BIKE AVENTURE | MASTER3 | 02:35:10 |
94 | 650 | MONCASSIN | Robert | VENERQUE VELO SPORT | MASTER3 | 02:38:51 |
95 | 552 | FOLSCHWEILLER | Serge | VELO D’OLT | MASTER 1 | 02:39:23 |
96 | 810 | HEMERY | Hélène | DAME | 02:40:18 | |
97 | 609 | FLOURENCE | OLIVIER | COURSERANS CYCLISTE | JUNIOR HOMME | 02:40:31 |
98 | 801 | HERMET | Pauline | CC MAINSAT | ESPOIR DAME | 02:43:50 |
99 | 563 | AGOSTINO | ERIC | VIRUS VTT ORCINES | MASTER3 | 02:45:32 |
100 | 607 | GIRABAMCAS | JOSEPH | VTT CLUB MAZAMET | MASTER3 | 02:46:39 |
101 | 571 | MERCIER | YVES | MASTER2 | 02:50:19 | |
102 | 605 | CORDIER | ROBER | CAUSSADE CYCLISTE | MASTER2 | 02:55:46 |
103 | 809 | MANDART | Nadège | VTT CLUB DE THUIR | ESPOIR DAME | 03:00:10 |
104 | 814 | LECHTHALER | ANJA | ATAC ARAGON AUDE | DAME | 03:02:54 |
105 | 615 | BERNARD | ALIX | MASTER2 | 03:03:11 | |
106 | 566 | FOURCANS | Aldyn | MASTER 1 | 03:05:33 | |
107 | 575 | BOUFFARTIGUE | Denis | MASTER2 | 03:06:56 | |
108 | 568 | VAYSSETTES | Cédric | HOMME PROMOTION | 03:17:04 | |
109 | 611 | JAMBER | ARNAUD | HOMME PROMOTION | 03:18:10 | |
110 | 608 | DURAND | LIONEL | MASTER 1 | 03:18:11 | |
111 | 573 | CAEN | Nicolas | MASTER 1 | 03:24:46 |
50 Km
Cl. | Doss. | Nom | Prénom | Club | Categ. | Temps |
1 | 14 | MAIGNAN | OLIVIER | SCOTT LES 2 ALPES | MASTER 1 | 02:40:51 |
2 | 8 | MOMBEARTS | Johan | TEAM MURET VITUS | ESPOIR | 02:44:58 |
3 | 4 | MOUNIER | Jérémy | CREUSE OXYGENE | ESPOIR | 02:49:55 |
4 | 102 | EPAILLY | Brice | A.C.ILLOISE | MASTER 1 | 02:55:33 |
5 | 20 | CIBAT | Emmanuel | AC B,DE BIGORRE | HOMME | 02:57:25 |
6 | 9 | PIERRON | Raphaël | TEAM MURET VITUS | HOMME | 02:57:56 |
7 | 41 | CHASSANG | Cédric | CALVISSON EGOBIKE | HOMME | 02:59:01 |
8 | 31 | GONTHIER | Giovanni | TOAC | HOMME | 02:59:02 |
9 | 10 | GIRAUD | Benjamin | TEAM EGOBIKE 06 MSC | ESPOIR | 02:59:30 |
10 | 3 | CHAUDIERES | Rémi | TEAM VARIO CHATEL | ESPOIR | 02:59:47 |
11 | 6 | CAESTEKER | Alexis | CALVISSON EGOBIKE | MASTER 1 | 02:59:52 |
12 | 32 | YVIN | Anthony | TEAM MURET VITUS | ESPOIR | 03:00:41 |
13 | 111 | MOUGNIBAS | Alexandre | MURET CYCLISTE | MASTER 1 | 03:01:04 |
14 | 97 | ROBUR | J-François | C C LE BOULOU | MASTER 1 | 03:01:25 |
15 | 118 | RAMBIER | Nicolas | TEAM ROC LOZERE | ESPOIR | 03:01:55 |
16 | 12 | LAMARQUE | Olivier | TEAM EGOBIKE 06 MSC | MASTER 1 | 03:02:03 |
17 | 50 | HERAULT | Vincent | CC MAINSAT | HOMME | 03:02:58 |
18 | 28 | CASTANIER | PATRICK | APC RODEZ | MASTER2 | 03:04:34 |
19 | 37 | VIEU | Guillaume | TEAM MURET VITUS | ESPOIR | 03:05:03 |
20 | 29 | EMPORTES | Patrice | TEAM MURET VITUS | MASTER 1 | 03:05:54 |
21 | 13 | MONTAUBAN | Christophe | US MONTAUBAN 82 | MASTER 1 | 03:05:56 |
22 | 62 | CABOT | Christophe | LO CAPIAL ST-JUERY | HOMME | 03:06:42 |
23 | 123 | GALANTE | Jonathan | CREUSE OXYGENE | ESPOIR | 03:07:09 |
24 | 25 | TRAUCHESSEC | J-Baptiste | CALVISSON EGOBIKE | HOMME | 03:07:42 |
25 | 18 | MARTINEZ | Vincent | T, PROGRESS VELOXYGENE | ESPOIR | 03:09:55 |
26 | 15 | PIART | MICKAEL | VELO 2000 ONET | ESPOIR | 03:10:20 |
27 | 16 | CLAUSTRES | Pascal | COUSERANS CYCLISTE | HOMME | 03:10:21 |
28 | 23 | COLOM | Marc | CALVISSON EGOBIKE | ESPOIR | 03:11:03 |
29 | 2 | ICHARD | Nicolas | TEAM SUNN SPORT | ESPOIR | 03:13:27 |
30 | 80 | BUNUEL | Cyril | TEAM USVC | MASTER 1 | 03:14:30 |
31 | 5 | BRUNET | Richard | COUSERANS CYCLISTE | ESPOIR HOMME | 03:15:10 |
32 | 30 | BALLION | Mathieu | TEAM USCV | ESPOIR | 03:15:40 |
33 | 104 | PAYSAL | Bertrand | VC MENDE LOZERE | MASTER 1 | 03:15:42 |
34 | 19 | ROUANET | Michael | TEAM SUNN SPORT | ESPOIR | 03:16:28 |
35 | 107 | BRUSQUE | #NOM? | VC LAISSAC | MASTER 1 | 03:16:33 |
36 | 36 | JOBARD | Guillaume | ASPTT BRIVE | ESPOIR HOMME | 03:17:14 |
37 | 105 | HEURTAULT | DAMIEN | VTT LES CAMMAZES | ESPOIR | 03:17:17 |
38 | 57 | DEBAR | Laurent | TGVR VILLEFRANCHE | ESPOIR | 03:17:31 |
39 | 40 | PONTAL | Yannick | CALVISSON EGOBIKE | ESPOIR | 03:18:01 |
40 | 60 | GACHASSIN | Bruno | VTT LUCHON-LOURON | MASTER 1 | 03:18:16 |
41 | 113 | BROSSARD | Laurent | VIP 09 | MASTER 1 | 03:20:56 |
42 | 71 | VERNHES | Sébastien | VELO 2000 ONET | HOMME | 03:21:24 |
43 | 43 | GOUMY | Vincent | ASPTT BRIVE | HOMME | 03:21:46 |
44 | 112 | PREVOST | Florent | V.C.AUBUSSONNAIS | ESPOIR | 03:22:07 |
45 | 63 | BREEMEERSCH | Christophe | TOAC | MASTER 1 | 03:22:50 |
46 | 24 | GAUTHIER | Anthony | VS COMBELLOIS | HOMME | 03:23:04 |
47 | 44 | ROUQUETTE | Sylvain | CALVISSON EGOBIKE | ESPOIR | 03:23:05 |
48 | 49 | VERDONCKT | Benjamin | APC RODEZ | ESPOIR | 03:23:07 |
49 | 137 | DARASSE | SYLVAIN | VC PAYS DU PLANTAUREL | ESPOIR | 03:23:53 |
50 | 34 | HENRY | Emmanuel | TEAM MURET VITUS | HOMME | 03:24:17 |
51 | 126 | SEGOUFFIN | THOMAS | TOAC | ESPOIR | 03:24:35 |
52 | 69 | LOUBSENS | Charles | TOAC | MASTER 1 | 03:24:36 |
53 | 47 | ROBLET | Maximilien | COUSERANS CYCLISTE | MASTER 1 | 03:26:15 |
54 | 42 | JORRY | Sébastien | CALVISSON EGOBIKE | ESPOIR | 03:28:12 |
55 | 91 | SOARES | Jean | VC MENDE LOZERE | MASTER 1 | 03:28:48 |
56 | 76 | MAUREL | Jean-François | ATAC ARAGON AUDE | MASTER 1 | 03:29:53 |
57 | 77 | BERNE | Olivier | ROC DE LA LEGUE | HOMME | 03:29:55 |
58 | 84 | TOMAS | William | VC MENDE LOZERE | MASTER 1 | 03:32:38 |
59 | 134 | CAZALE | JULIEN | COUSERANS CYCLISTE | HOMME | 03:33:05 |
60 | 38 | ROCHE | Damien | TEAM MURET VITUS | HOMME | 03:33:10 |
61 | 65 | VIRY | Damien | AC BAG, BIGORRE | MASTER 1 | 03:33:59 |
62 | 59 | MONTOURCY | David | VTT GAURIAC | MASTER 1 | 03:34:11 |
63 | 74 | TOURNIER | Michel | ALBI VS | MASTER 1 | 03:34:51 |
64 | 103 | FANTUZ | Pascal | ASVILLEMUR | HOMME | 03:34:59 |
65 | 46 | HULARD | Benjamin | VC VEDASIEN | ESPOIR | 03:35:05 |
66 | 124 | DIDIER | JEREMY | ACBB | HOMME | 03:36:31 |
67 | 98 | ARASA | Ludovic | C C LE BOULOU | MASTER 1 | 03:37:37 |
68 | 133 | LAUREAU | ROBERT | CPRS PJC | MASTER2 | 03:38:36 |
69 | 96 | CALMELS | Alfred | VELO 2000 ONET | HOMME | 03:38:52 |
70 | 89 | LILLE | Frédéric | COUSERANS CYCLISTE | MASTER2 | 03:39:58 |
71 | 90 | SABATHE | Paul | TEAM MURET VITUS | HOMME | 03:40:41 |
72 | 64 | JARGUEL | François | BIKE TARN SUD | HOMME | 03:43:26 |
73 | 92 | BENOIT | Yves | ROC DE LA LEGUE | MASTER2 | 03:44:56 |
74 | 135 | DELOUVEE | JEROME | GSC BLAGNAC | MASTER 1 | 03:45:13 |
75 | 73 | DELOUVEE | Thierry | TOAC | MASTER 1 | 03:45:14 |
76 | 17 | JARDIN | Ludovic | VC LAISSAC | MASTER 1 | 03:46:28 |
77 | 26 | RENOUX | Thomas | TEAM USCV | ESPOIR | 03:50:46 |
78 | 33 | HUMBERT | Kévin | TOAC | ESPOIR | 03:50:54 |
79 | 128 | BEYES | LAURENT | VELO SPORT CASTRAIS | MASTER 1 | 03:51:20 |
80 | 138 | REDOULES | Fabien | TEAM MURET VITUS | ESPOIR | 03:51:47 |
81 | 120 | VALENTIN | LUDOVIC | TEAM ROC LOZERE | HOMME | 03:52:07 |
82 | 79 | CHAPLAIN | Christophe | ROC DE LA LEGUE | MASTER 1 | 03:56:30 |
83 | 67 | SMITH | Paul | CAUSSADE CYCLISTE | MASTER 1 | 03:56:58 |
84 | 99 | JOULIE | Nicolas | USAL | MASTER 1 | 03:57:20 |
85 | 114 | LAURAIRE | HERVE | MASTER 1 | 03:58:33 | |
86 | 70 | REVESZ | Philippe | VTT MONTAGNE NOIRE | MASTER 1 | 03:58:34 |
87 | 66 | RAYNAUD | Franck | UC CORREZIENNE | MASTER 1 | 03:59:17 |
88 | 21 | LOMBION | Karim | TEAM USCV | ESPOIR | 04:00:39 |
89 | 95 | PASTOL | Frédérik | BIKE AVENTURE | HOMME | 04:02:35 |
90 | 139 | GRAS | Eric | VC MENDE LOZERE | MASTER2 | 04:03:25 |
91 | 117 | OULIE | Grégory | VENERQUE VELO SPORT | HOMME | 04:06:15 |
92 | 132 | FAUVERGUE | GAETAN | HOMME | 04:06:21 | |
93 | 72 | MESTRE | ROMAIN | VC MENDE LOZERE | HOMME | 04:06:28 |
94 | 129 | COURTADE | ALAIN | PAU SPORT LOISIRS | MASTER2 | 04:06:58 |
95 | 196 | LEFEBVRE | Laurent | TARBES CYCLISTE | MASTER 1 | 04:07:10 |
96 | 125 | SANCHEZ | FREDERIC | ACCB | HOMME | 04:08:01 |
97 | 110 | LORENZO | Nicolas | VS NARBONNAIS | ESPOIR | 04:11:03 |
98 | 85 | DIAS | Gil | BILLOM TRIATHLON | MASTER2 | 04:11:43 |
99 | 127 | CALVET | LANDRY | HOMME | 04:13:34 | |
100 | 108 | GIMEND | Olivier | VS NARBONNAIS | MASTER 1 | 04:14:26 |
101 | 86 | CHAPEL | Michel | BILLOM TRIATHLON | MASTER 1 | 04:14:34 |
102 | 116 | BEILVERT | Yoann | VTT FONTENILLES | HOMME | 04:17:36 |
103 | 87 | PELIGRY | Jean-Michel | VC PAYS SAINT-FLOUR | MASTER 1 | 04:18:39 |
104 | 106 | VIGNES | Dominique | TARBES CYCLISTE | HOMME | 04:20:15 |