Pari tenu de notre Equipe VTT qui rentre dans les 10 meilleurs Teams Francais en se classant 8ème et 5ème Team club sur 47!! FELICITATIONS!!
Classement Scratch (47team) du TOP TEN après la 1ère manche de Coupe de France FFC 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pari tenu de notre Equipe VTT qui rentre dans les 10 meilleurs Teams Francais en se classant 8ème et 5ème Team club sur 47!! FELICITATIONS!!
Classement Scratch (47team) du TOP TEN après la 1ère manche de Coupe de France FFC 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notre équipe VTT était au rendez vous de cette belle course comptant pour la Coupe Régionale XC FFC 2006. Belles victoires de nos coureurs .
Journée fructueuse pour les 10 coureurs de l’équipe VTT présents sur cette manche.
Le reste de l’équipe était sur la Lozérienne et en formation BF2.
La course reine s’est terminée avec de belles victoires:
Marc COLOM (1er espoir) et Alex MUNOZ ( 1er sénior ) qui finissent les premiers au scratch , main dans la main.
Ils sont suivis de près par le 3ème au scratch et 1er Master 1, Aléxis CAESTECKER.
Yannick PONTAL termine 3ème Espoir et Sylvain ROUQUETTE 4ème Espoir.
Dans la course des CADETS, Clément KORETSKY fait trés bonne impression, terminant 2ème et devant le 3ème de la Coupe de France Pierre POUS.
Encore bravo à tous et rendez vous le 21 mai prochain avec l’équipe au complet sur le championnat régional de XC FFC à THUIR.
Sylvie
Superbe journée à CHIRAC où une partie de notre Equipe VTT courrait.
Belle victoire de JB TRAUCHESSEC
A peine le temps de récupérer du gros WE de St-Flour, que me voilà au départ d’une cyclosportive en Lozère…
Fred Joujoux est venu dormir à St-Sauveur samedi soir: sale soirée pour ce supporter Marseillais, dans le chaudron parisien de St-Sauveur!!! aprés un bon plat de pâtes et une biére nous voilà au lit assez tôt….faute d’ambiance d’aprés match!!!
Dimanche matin…il fait « frais » en Haute-Lozère: -3°c!!!! Un bon petit-déj’ et nous voilà partis pour Chirac, le village de mon pére, où nous retrouvons Fred Delarce. On discute un peu, on déconne un peu (!!) et on s’échauffe bien car la température ambiante n’est guére meilleure.
Tous 3, nous sommes engagés sur le 90 kms pour des raisons différentes: Fred Delarce prépare Madrid et n’a aucun intérêt à devoir récupérer une semaine d’un long effort; Fred Joujoux appréhende un peu le relief lozèrien et moi je ne sais pas trop où j’en suis de ma condition physique…et morale!
Bien content, nous voilà partis à 9h20 de Chirac, direction la vallée du Lot pour qques kms de plat à plus de 40kms/h….une bonne mise en jambes!! A peine le temps de discuter avec Damien Albaret (et son SUPERBE Trek Winbike!!) que nous sommes au pied de la première ascension longue de 8 kms, qui nous emmène au Col du Trébatut sur les contreforts de l’Aubrac…Dès les premiers hectomètres, je sens que je suis frais et je me place dans les premiers. Fred Delarce monte à son rythme et Fred Joujoux est qques encablures derrière moi.
Albaret, puis Giral puis Baldo accélèrent et engendrent une cassure…nous ne sommes plus que 10 coureurs aprés 2kms d’ascension. Baldo part au train, seul….il gagnera le 127kms avec 8mns d’avance!!! facile le vélo.
Le reste du groupe bascule au Col du Trébatut et engage la descente vers Chirac. Nous avalons les faux-plats, vent de face, en direction de Marvejols pour nous retrouver au pied de la seconde difficulté des 90kms: les gorges de l’Enfer!!!! une bosse de 7kms, trés rugueuse et étroite, direction St-Sauveur. J’ai vraiment de bonnes jambes, ma famille et mes amis sont là et j’emméne le groupe de bas en haut de la côte: j’ai les jambes!! certains commencent à « couiner ».
Passée cette 2° difficulté, il y a la séparation entre les 2 parcours: 127 et 90kms. 4 coureurs sur chaque circuit. Me voilà en compagnie de 3 gars pour boucler les 35kms restant. Les « toboggans » de la Margeride sont sélectifs, et nous ne sommes plus que trois à 5kms de l’arrivée. Je me sens trés bien, frais même, et j’imprime un rythme soutenu jusqu’à 2kms de l’arrivée pour éviter tout retour de dérriére….
Pas trop habitué à la « gagne », je ne sais pas trop comment gérer la fin…peur de me faire avoir alors que je suis bien. Finallement j’attend le final avec son virage en épingle et les 200 derniers métres en côte: je sprinte et je GAGNE!!! c’est ma 1ère victoire au scratch…trop heureux. Mon père aurait été content que je gagne dans son village.
Fred Joujoux termine bien, frais, à une jolie 13° place et Fred Delarce prend la 15° place, tranquille. Il y avait de nombreux « Calvisson/Lunel-Egobike » sur cette épreuve: Nicolas Chaptal, Mickaël Fabre, Rybak JL, Lecat M…..on a fait bonne impression.
Pendant ce temps là, nos amis arpentaient les sentiers audois…avec réussite!!
Un gros merci à Tom pour les conseils de la semaine précedente et à Alex pour la suite de la saison que j’espére aussi fructueuse en VTT !!!
A+ jb
Classements de l’épreuve de Vauvert – 2eme manche du TRJV 2006
Le fichier (Excel) des résultats complet est aussi disponible…
Résultats_TRJV_Vauvert_2006.xls Nombre de téléchargements:
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 286 | ROVERSO Olivier | RAC MIREVAL | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 |
2 | 288 | MAYNADIER Romain | VELO TONIC VAUVERDOIS | 2 | 88 | 3 | 80 | 168 |
3 | 287 | CHAZE Dorian | LATITUDE VTT | 3 | 80 | 2 | 88 | 168 |
4 | 282 | THOMAS Paul | CALVISSON EGOBIKE | 4 | 74 | 5 | 68 | 142 |
5 | 284 | GAUTHIER Melvin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 6 | 63 | 4 | 74 | 137 |
6 | 283 | RANDON Robin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 5 | 68 | 7 | 58 | 126 |
7 | 281 | AFFLATET Antoine | CALVISSON EGOBIKE | 7 | 58 | 8 | 54 | 112 |
8 | 285 | FAUTRERO Lucas | LATITUDE VTT | NP | 0 | 6 | 63 | 63 |
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 307 | BRETON Benjamin | LATITUDE VTT | 1 | 100 | 2 | 88 | 188 |
2 | 310 | MASNOU Bastien | BIKE AVENTURE | 2 | 88 | 3 | 80 | 168 |
3 | 313 | KHAMARI Killian | ENTENTE CYCLISTE ALES | 6 | 63 | 1 | 100 | 163 |
4 | 308 | LLINARES Adrien | LATITUDE VTT | 4 | 74 | 4 | 74 | 148 |
5 | 312 | LUCONI Guillaume | LATITUDE VTT | 5 | 68 | 8 | 54 | 122 |
6 | 301 | ESTEBAN Samuel | CALVISSON EGOBIKE | 9 | 50 | 5 | 68 | 118 |
7 | 334 | PASSET Thibaut | CALVISSON EGOBIKE | 8 | 54 | 7 | 58 | 112 |
8 | 329 | VIE Mathias | VTT ROC EVASION | 12 | 41 | 6 | 63 | 104 |
9 | 324 | LEGOFF Gauthier | VTT ROC EVASION | 11 | 44 | 10 | 47 | 91 |
10 | 318 | SADARGUES Thibault | UZES VELO CLUB | 7 | 58 | 16 | 31 | 89 |
11 | 325 | NOGUE Felix | VTT ROC EVASION | 10 | 47 | 14 | 35 | 82 |
12 | 323 | LORFEVRE Arthur | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3 | 80 | np | 0 | 80 |
13 | 303 | MEIZONNET Loic | VELO TONIC VAUVERDOIS | 13 | 38 | 12 | 41 | 79 |
14 | 327 | TOMASINO Julien | VTT ROC EVASION | 14 | 35 | 13 | 38 | 73 |
15 | 321 | GIMENO Gaetan | CALVISSON EGOBIKE | 19 | 25 | 11 | 44 | 69 |
16 | 311 | PARIS Yannick | LATITUDE VTT | 22 | 19 | 9 | 50 | 69 |
17 | 330 | PITIOT Dorian | VTT ROC EVASION | 17 | 29 | 15 | 33 | 62 |
18 | 322 | DAUPHIN Alix | VTT ROC EVASION | 15 | 33 | 21 | 21 | 54 |
19 | 306 | BARET Lise | VELO TONIC VAUVERDOIS | 16 | 31 | 22 | 19 | 50 |
20 | 302 | BRUNEL Teddy | VAUVERT | 18 | 27 | 20 | 23 | 50 |
21 | 304 | COSTA Simon | VELO TONIC VAUVERDOIS | 20 | 23 | 19 | 25 | 48 |
22 | 309 | BONHOMME Hugo | ENTENTE CYCLISTE ALES | 23 | 17 | 18 | 27 | 44 |
23 | 331 | CAUMES Gaspard | CAUSSE DE LA SELLE | 24 | 15 | 17 | 29 | 44 |
24 | 316 | BARONIA Roman | UZES VELO CLUB | 21 | 21 | 24 | 15 | 36 |
25 | 336 | FRAYSSE Clement | IMP DES PICS | 25 | 13 | 23 | 17 | 30 |
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 72 | KORETZKY Victor | VELO SPRINT NARBONNAIS | 2 | 88 | 1 | 100 | 188 |
2 | 67 | MEOT Clement | BIKE AVENTURE | 1 | 100 | 4 | 74 | 174 |
3 | 66 | LUCAS Tom | BIKE AVENTURE | 5 | 68 | 2 | 88 | 156 |
4 | 59 | ROVERSO Gilles | RAC MIREVAL | 4 | 74 | 3 | 80 | 154 |
5 | 64 | CAVALIER Martial | BIKE AVENTURE | 3 | 80 | 6 | 63 | 143 |
6 | 70 | GARRELLY Baptiste | LATITUDE VTT | 7 | 58 | 5 | 68 | 126 |
7 | 60 | FRAYSSE Maxime | CALVISSON EGOBIKE | 6 | 63 | 9 | 50 | 113 |
8 | 82 | NOGUE Leo | VTT ROC EVASION | 10 | 47 | 8 | 54 | 101 |
9 | 62 | BERNARD Maxime | BIKE AVENTURE | 8 | 54 | 11 | 44 | 98 |
10 | 83 | SANCHEZ Nicolas | VTT ROC EVASION | 9 | 50 | 12 | 41 | 91 |
11 | 63 | CAUMES Martin | BIKE AVENTURE | 11 | 44 | 10 | 47 | 91 |
12 | 75 | HEROLD Maxime | UZES VELO CLUB | 18 | 27 | 7 | 58 | 85 |
13 | 52 | PAJOT Pauline | VELO TONIC VAUVERDOIS | 16 | 31 | 13 | 38 | 69 |
14 | 79 | CHAZOTTES Camille | VTT ROC EVASION | 15 | 33 | 15 | 33 | 66 |
15 | 77 | RIBOT Doryan | UZES VELO CLUB | 17 | 29 | 19 | 25 | 54 |
16 | 56 | SOLER Audric | VELO TONIC VAUVERDOIS | 12 | 41 | abandon | 10 | 51 |
17 | 78 | GRONCHI Audrey | LATITUDE VTT | 20 | 23 | 18 | 27 | 50 |
18 | 71 | CANAC Leo | LATITUDE VTT | 13 | 38 | abandon | 10 | 48 |
19 | 74 | BRAHITI Edouard | ENTENTE CYCLISTE ALES | 26 | 12 | 14 | 35 | 47 |
20 | 86 | MARTINEZ Alexandre | V C BAGNOLS | 24 | 15 | 16 | 31 | 46 |
21 | 65 | FABRE Romain | BIKE AVENTURE | 25 | 13 | 17 | 29 | 42 |
22 | 84 | PHILIP Yohann | V C MENDE LOZERE | 19 | 25 | 24 | 15 | 40 |
23 | 76 | AUBATERRE Valentin | UZES VELO CLUB | 22 | 19 | 21 | 21 | 40 |
24 | 58 | LORFEVRE Valentin | VELO TONIC VAUVERDOIS | 14 | 35 | NP | 0 | 35 |
25 | 53 | RANDON Clarisse | VELO TONIC VAUVERDOIS | 23 | 17 | 23 | 17 | 34 |
26 | 51 | AFFLATET Christophe | CALVISSON EGOBIKE | 21 | 21 | 26 | 12 | 33 |
27 | 68 | RUBIO Kevin | BIKE AVENTURE | 30 | 8 | 20 | 23 | 31 |
28 | 69 | KERRACHE Brice | BIKE AVENTURE | 28 | 10 | 22 | 19 | 29 |
29 | 85 | RIPOLL Guillaume | RAC MIREVAL | 27 | 11 | 27 | 11 | 22 |
30 | 57 | BARET Mathilde | VELO TONIC VAUVERDOIS | 29 | 9 | 25 | 13 | 22 |
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 232 | FAUTRERO Thomas | LATITUDE VTT | 1 | 100 | 1 | 100 | 200 |
2 | 207 | FOURNIER Thibault | VELO CLUB VEDASIEN | 3 | 80 | 2 | 88 | 168 |
3 | 233 | GAL Guillaume | VTT ROC EVASION | 2 | 88 | 12 | 41 | 129 |
4 | 237 | PARMENTIER Nicolas | BIKE AVENTURE | 7 | 58 | 5 | 68 | 126 |
5 | 203 | BOURDOISEAU Quentin | VELO CLUB VEDASIEN | 4 | 74 | 10 | 47 | 121 |
6 | 238 | LLORIA Pierre | LATITUDE VTT | 9 | 50 | 6 | 63 | 113 |
7 | 235 | GUIZARD Valentin | VTT ROC EVASION | 13 | 38 | 4 | 74 | 112 |
8 | 241 | MATHIEU Quentin | LATITUDE VTT | 18 | 27 | 3 | 80 | 107 |
9 | 218 | MARTINEZ Jerome | ENTENTE CYCLISTE ALES | 11 | 44 | 7 | 58 | 102 |
10 | 212 | ZARROUK Jocelyn | VELO TONIC VAUVERDOIS | 10 | 47 | 11 | 44 | 91 |
11 | 229 | PARIS Aurelien | LATITUDE VTT | 14 | 35 | 9 | 50 | 85 |
12 | 209 | AFFLATET Olivier | CALVISSON EGOBIKE | 5 | 68 | Abandon | 8 | 76 |
13 | 221 | LOMBARD Fanny | BIKE AVENTURE | 6 | 63 | 26 | 12 | 75 |
14 | 231 | BRANEYRE Arthur | LATITUDE VTT | 21 | 21 | 8 | 54 | 75 |
15 | 208 | GUILLOT Antoine | VELO CLUB VEDASIEN | 12 | 41 | 15 | 33 | 74 |
16 | 211 | BARET Clement | VELO TONIC VAUVERDOIS | 8 | 54 | 23 | 17 | 71 |
17 | 216 | DE SAN NICOLAS Alexandre | CALVISSON EGOBIKE | 16 | 31 | 13 | 38 | 69 |
18 | 242 | CABRERA Geoffrey | LATITUDE VTT | 17 | 29 | 16 | 31 | 60 |
19 | 213 | MAYNADIER Mathieu | VELO TONIC VAUVERDOIS | 15 | 33 | 21 | 21 | 54 |
20 | 227 | GARRELLY Fanny | LATITUDE VTT | 22 | 19 | 14 | 35 | 54 |
21 | 230 | PELLECUER Guillaume | LATITUDE VTT | 20 | 23 | 18 | 27 | 50 |
22 | 201 | PERRIER Stephane | VELO TONIC VAUVERDOIS | 23 | 17 | 17 | 29 | 46 |
23 | 217 | RAKOTONDRALAY David | ENTENTE CYCLISTE ALES | 24 | 15 | 20 | 23 | 38 |
24 | 239 | CHIETERA Loic | CALVISSON EGOBIKE | 28 | 10 | 19 | 25 | 35 |
25 | 214 | SCHNEIDER Nicolas | VELO TONIC VAUVERDOIS | 19 | 25 | Abandon | 8 | 33 |
26 | 225 | ROSADO Bastien | BIKE AVENTURE | 25 | 13 | 22 | 19 | 32 |
27 | 236 | LACORAMPE Nicolas | BIKE AVENTURE | 26 | 12 | 24 | 15 | 27 |
28 | 243 | BRESSON Corentin | VTT CLUB MONT AIGOUAL | 27 | 11 | 27 | 11 | 22 |
29 | 244 | BOUVIER Manon | CALVISSON EGOBIKE | 29 | 9 | 25 | 13 | 22 |
30 | 240 | RIGAUD Michael | CALVISSON EGOBIKE | 30 | 8 | 28 | 10 | 18 |
31 | 317 | BOURHERS Melissa | UZES VELO CLUB | 31 | 7 | Abandon | 8 | 15 |
32 | 245 | CHATELET Aurelie | VELO CLUB BAGNOLAIS | NP | 0 | 29 | 9 | 9 |
33 | 246 | SAHUC Benoit | VELO CLUB BAGNOLAIS | NP | 0 | Abandon | 8 | 8 |
Cl. | Doss. | Nom Prénom | Club | Cl. DH | Pts. DH | Cl. XC | Pts. XC | Total |
1 | 581 | GREGOIRE Guillaume | VTT ROC EVASION | 1 | 100 | 6 | 63 | 163 |
2 | 572 | AMIEL Simon | VELO TONIC VAUVERDOIS | 2 | 88 | 4 | 74 | 162 |
3 | 577 | SALENSON Louis | VTT CLUB MONT AIGOUAL | 7 | 58 | 1 | 100 | 158 |
4 | 576 | BLANC Benjamin | LATITUDE VTT | 8 | 54 | 2 | 88 | 142 |
5 | 579 | CHALLIER Cyril | VELO TONIC VAUVERDOIS | 5 | 68 | 5 | 68 | 136 |
6 | 578 | PAJOT Anais | VELO TONIC VAUVERDOIS | 4 | 74 | 7 | 58 | 132 |
7 | 584 | BADIN Alexandre | LATITUDE VTT | 9 | 50 | 3 | 80 | 130 |
8 | 582 | GREGOIRE Adrien | VTT ROC EVASION | 6 | 63 | 11 | 44 | 107 |
9 | 583 | LEGOFF Thibault | VTT ROC EVASION | 10 | 47 | 8 | 54 | 101 |
10 | 575 | ROUBY Noe | BIKE AVENTURE | 11 | 44 | 10 | 47 | 91 |
11 | 571 | RIO Dylan | WANADOO | 12 | 41 | 9 | 50 | 91 |
12 | 573 | LANDRY Raphael | VELO TONIC VAUVERDOIS | 3 | 80 | Np | 0 | 80 |
13 | 574 | TORREGROSSA Coralie | RAC MIREVAL | 13 | 38 | 12 | 41 | 79 |
14 | 580 | BOUNIOL Matthias | UZES VELO CLUB | 14 | 35 | 13 | 38 | 73 |
Classement effectué par Olivier Calleriza – Velo Tonic Vauverdois.
Voici les résultats complets de la 5ème DH du camp de césar à Laudun (30), deuxiéme manche de la coupe régionale de Descente VTT 2006.
Cl. | Doss | Categorie | Velo | Nom Prénom | Club | Temps | Ecart |
1 | 98 | SENIOR | PRO | COUSINIE FABIEN | TEAM AYTON GIANT | 1:54.06 | |
2 | 2 | SENIOR | PRO | RUFFIN THIBAUT | ALVAREZ RACING | 1:55.05 | 0.99 |
3 | 138 | JUNIOR | PRO | MOINY NICOLAS | TEAM AYTON GIANT | 1:55.60 | 1.54 |
4 | 1 | SENIOR | PRO | BARELLI YOANN | LAPIERRE | 1:55.64 | 1.58 |
5 | 6 | SENIOR | PRO | GOULESQUE ROMAIN | ATAC EN ARAGON | 1:57.28 | 3.22 |
6 | 99 | JUNIOR | PRO | HOARAU NICOLAS | ATAC ARAGON | 1:57.40 | 3.34 |
7 | 3 | SENIOR | PRO | DERBIER QUENTIN | PLANET’X | 1:57.73 | 3.67 |
8 | 9 | SENIOR | PRO | ANDRE GUILHEM | EGOBIKE CALVISSON | 1:58.55 | 4.49 |
9 | 10 | SENIOR | PRO | REILHAN GAETAN | VTT MT AIGOUAL | 1:58.63 | 4.57 |
10 | 4 | SENIOR | PRO | PAROLIN FRANCK | CANNONDALE | 1:58.87 | 4.81 |
11 | 7 | SENIOR | PRO | EME DAVID | VTT CONLIEGE JURA | 2:01.58 | 7.52 |
11 | 11 | SENIOR | PRO | POUPON CHRISTOPHE | AS QUILLAN | 2:01.58 | 7.52 |
13 | 186 | CADET | PRO | BLANCHARD CAMILLE | VELO TONIC VAUVERT | 2:02.01 | 7.95 |
14 | 171 | CADET | PRO | DELENTE ARNAUD | TEAM BIKE/SPADE | 2:02.44 | 8.38 |
15 | 22 | SENIOR | PRO | NICOLE OLIVIER | ROC EVASION | 2:02.81 | 8.75 |
16 | 31 | MASTER 1 | PRO | PAYET DIDIER | BIKE AVENTURE | 2:02.94 | 8.88 |
17 | 146 | MASTER 1 | PRO | BERNIERE JEROME | ATAC EN ARAGON | 2:03.04 | 8.98 |
18 | 47 | SENIOR | PRO | NICOLE GUILHEM | ROC EVASION | 2:03.11 | 9.05 |
19 | 218 | JUNIOR | PRO | LEROY QUENTIN | 2:03.19 | 9.13 | |
20 | 168 | CADET | PRO | OZIOL IVAN | ROC DE LA LEGUE | 2:04.05 | 9.99 |
21 | 170 | CADET | PRO | ROCHE ALAN | TEAM PLANETX | 2:05.00 | 10.94 |
22 | 100 | JUNIOR | SPORT | VISSAC BENOIT | CESAR BIKE LAUDUN | 2:06.13 | 12.07 |
23 | 20 | SENIOR | PRO | BRUNEL ANTHONY | VTT LUBERON | 2:06.44 | 12.38 |
24 | 44 | SENIOR | PRO | MALBEC MATHIEU | TEAM PANARASER | 2:08.04 | 13.98 |
25 | 15 | SENIOR | PRO | MARTINEZ ERIC | VELEROC M.B.K. | 2:09.14 | 15.08 |
26 | 26 | SENIOR | PRO | MARTIN CHRISTOPHE | LATTITUDE VTT | 2:19.05 | 24.99 |
27 | 21 | SENIOR | PRO | PANZUTI ADRIEN | TEAM VARIO | 2:44.57 | 50.51 |
28 | 60 | SENIOR | PRO | GALY ROMAIN | VTT MONT AIGOUAL | 4:22.16 | 2:28.10 |
29 | 5 | SENIOR | PRO | RAGUET ALEXIS | ROC DE LA LEGUE | NP | |
30 | 8 | SENIOR | PRO | CONTAUX MENDI | VTT RANDO 04 | NP |
Cl. | Doss | Categorie | Velo | Nom Prénom | Club | 1ere Manche |
2eme Manche |
31 | 104 | JUNIOR | SPORT | LOCQUET KEVIN | CESAR BIKE LAUDUN | 2:08.20 | 2:06.06 |
32 | 116 | JUNIOR | PRO | DOS SANTOS DORIAN | VELO 2000 ONET | 2:06.44 | 2:06.31 |
33 | 76 | SENIOR | PRO | DE CAMARET CLEMENT | 2:08.55 | 2:06.59 | |
34 | 114 | JUNIOR | PRO | ORIOL STEPHAN | BIKE AVENTURE | 2:06.87 | 2:08.62 |
35 | 102 | JUNIOR | PRO | ROCCI ANTHONY | PLEASURE C.COMMENCAL | 2:07.67 | 2:07.19 |
36 | 13 | SENIOR | PRO | VOISIN ARNAUD | FMFVALLOIRE GALIBIER | 2:07.28 | 2:07.87 |
37 | 125 | JUNIOR | PRO | PAULHAN ROMAIN | ROC DE LA LEGUE | 2:07.46 | 2:08.52 |
38 | 112 | JUNIOR | PRO | TEYSSONNIERE THIBAULT | VTTLUBERON GASSOU SHOP | 2:10.52 | 2:07.62 |
39 | 173 | CADET | PRO | BARALIER BENJAMIN | CESAR BIKE LAUDUN | 2:08.17 | 2:07.71 |
40 | 167 | CADET | PRO | VOISIN JEREMY | VALLOIRE GALIBIER VTT | 2:07.96 | 2:13.21 |
41 | 41 | SENIOR | PRO | LOPEZ DAMIEN | ORANGE VTT | 2:08.07 | 2:08.18 |
42 | 19 | SENIOR | PRO | VACHE XAVIER | VTT LUBERON | 2:11.34 | 2:08.68 |
43 | 207 | CADET | PRO | MALGOIRE BAPTISTE | BIKE AVENTURE | 2:10.35 | 2:09.05 |
44 | 187 | CADET | PRO | LUC ADRIEN | VTT LUBERON | 2:11.77 | 2:09.36 |
45 | 234 | SENIOR | PRO | ROUBY FRANCOIS | 2:09.63 | 2:13.00 | |
46 | 160 | MASTER 1 | PRO | RUBI MICKAEL | 2:09.65 | 2:17.03 | |
47 | 101 | JUNIOR | PRO | BOSCH ETIENNE | UC MONACO/C.EVOLUTION | 2:10.50 | 2:09.67 |
48 | 23 | SENIOR | PRO | BAYONNE ALEXANDRE | ENT.CYC.ALESIENNE | 2:22.65 | 2:09.79 |
49 | 52 | SENIOR | PRO | AMOUROUX SAMUEL | ROC DE LA LEGUE | 2:10.91 | 2:09.98 |
50 | 37 | SENIOR | PRO | PALUN FRANCOIS | 2:10.58 | 2:10.81 | |
51 | 18 | SENIOR | PRO | VIGOUROUX VINCENT | LATITUDE VTT SUNN | 2:10.77 | 2:12.77 |
52 | 145 | MASTER 1 | PRO | RANDOULET CHRISTOPHE | VELO CLUB LES ANGLES | 2:10.88 | 2:11.12 |
53 | 29 | SENIOR | PRO | GRAVOULET GUILLAUME | AVC NIMES | 2:10.95 | 2:20.89 |
54 | 226 | SENIOR | PRO | BORRELL RUDY | VTT LIMOUX | 2:11.23 | 2:29.17 |
55 | 169 | CADET | PRO | MOLLARD KEVIN | TOP GUN VTT | 2:11.96 | 2:11.38 |
56 | 152 | MASTER 1 | PRO | INIGUEZ JOSE | ROC DE LA LEGUE | 2:11.47 | 2:11.87 |
57 | 27 | SENIOR | PRO | BAUR ANTHONY | CESAR BIKE LAUDUN | 2:17.38 | 2:12.82 |
58 | 38 | SENIOR | PRO | GELY BENJAMIN | 2:12.86 | 2:13.40 | |
59 | 56 | SENIOR | PRO | RENAUD JEREMY | D D DIGGERS | 2:12.95 | 2:18.07 |
60 | 161 | MASTER 1 | PRO | ABBOU FREDERIC | 2:17.70 | 2:13.22 | |
61 | 40 | SENIOR | PRO | IGLESIAS BORIS | BIKE BEL AIR CLUB | 2:13.35 | 2:56.67 |
62 | 111 | JUNIOR | PRO | SEBILLE ADRIEN | CEVENNE VELO NATURE | 2:13.36 | 2:22.32 |
63 | 54 | SENIOR | PRO | MAZEL PATRICK | VELO SPORT CASTRES | 2:17.27 | 2:13.39 |
64 | 154 | MASTER 1 | PRO | FERRIERE DIDIER | VTT LIMOUX | 2:27.29 | 2:13.65 |
65 | 153 | MASTER 1 | PRO | FAUVELET VINCENT | UZE VELO CLUB | 2:14.20 | 2:13.69 |
66 | 107 | JUNIOR | PRO | PAJOT THIBAUD | VELO TONIC VAUVERT | 2:13.73 | 2:14.04 |
67 | 120 | JUNIOR | PRO | GEIGLE THIBAULT | TEAM MTB MARTIGUES | 2:14.08 | 2:15.23 |
68 | 149 | MASTER 1 | PRO | BONNEFOY OLIVIER | CESAR BIKE LAUDUN | 2:16.62 | 2:14.32 |
69 | 105 | JUNIOR | SPORT | DUSSAUZE JEROME | CESAR BIKE LAUDUN | 2:14.37 | 2:25.01 |
70 | 188 | CADET | PRO | DESTATS GUILLAUME | BICROSS CLUB CAVAIILLON | 2:14.84 | 2:15.03 |
71 | 62 | SENIOR | PRO | TREMOULET GAETAN | 2:14.98 | ||
72 | 179 | CADET | PRO | MELLAK ALEXANDRE | EGOBIKE CALVISSON | 2:16.22 | 2:15.24 |
73 | 230 | SENIOR | PRO | JENTE CLEMENT | ROC EVASION | 2:15.51 | 2:15.26 |
74 | 204 | CADET | PRO | GEIGLE NICOLAS | TEAM MTB MARTIGUES | 2:19.67 | 2:16.02 |
