Voici les résultats complets de la 5ème DH du camp de césar à Laudun (30), deuxiéme manche de la coupe régionale de Descente VTT 2006.
Cl. | Doss | Categorie | Velo | Nom Prénom | Club | Temps | Ecart |
1 | 98 | SENIOR | PRO | COUSINIE FABIEN | TEAM AYTON GIANT | 1:54.06 | |
2 | 2 | SENIOR | PRO | RUFFIN THIBAUT | ALVAREZ RACING | 1:55.05 | 0.99 |
3 | 138 | JUNIOR | PRO | MOINY NICOLAS | TEAM AYTON GIANT | 1:55.60 | 1.54 |
4 | 1 | SENIOR | PRO | BARELLI YOANN | LAPIERRE | 1:55.64 | 1.58 |
5 | 6 | SENIOR | PRO | GOULESQUE ROMAIN | ATAC EN ARAGON | 1:57.28 | 3.22 |
6 | 99 | JUNIOR | PRO | HOARAU NICOLAS | ATAC ARAGON | 1:57.40 | 3.34 |
7 | 3 | SENIOR | PRO | DERBIER QUENTIN | PLANET’X | 1:57.73 | 3.67 |
8 | 9 | SENIOR | PRO | ANDRE GUILHEM | EGOBIKE CALVISSON | 1:58.55 | 4.49 |
9 | 10 | SENIOR | PRO | REILHAN GAETAN | VTT MT AIGOUAL | 1:58.63 | 4.57 |
10 | 4 | SENIOR | PRO | PAROLIN FRANCK | CANNONDALE | 1:58.87 | 4.81 |
11 | 7 | SENIOR | PRO | EME DAVID | VTT CONLIEGE JURA | 2:01.58 | 7.52 |
11 | 11 | SENIOR | PRO | POUPON CHRISTOPHE | AS QUILLAN | 2:01.58 | 7.52 |
13 | 186 | CADET | PRO | BLANCHARD CAMILLE | VELO TONIC VAUVERT | 2:02.01 | 7.95 |
14 | 171 | CADET | PRO | DELENTE ARNAUD | TEAM BIKE/SPADE | 2:02.44 | 8.38 |
15 | 22 | SENIOR | PRO | NICOLE OLIVIER | ROC EVASION | 2:02.81 | 8.75 |
16 | 31 | MASTER 1 | PRO | PAYET DIDIER | BIKE AVENTURE | 2:02.94 | 8.88 |
17 | 146 | MASTER 1 | PRO | BERNIERE JEROME | ATAC EN ARAGON | 2:03.04 | 8.98 |
18 | 47 | SENIOR | PRO | NICOLE GUILHEM | ROC EVASION | 2:03.11 | 9.05 |
19 | 218 | JUNIOR | PRO | LEROY QUENTIN | 2:03.19 | 9.13 | |
20 | 168 | CADET | PRO | OZIOL IVAN | ROC DE LA LEGUE | 2:04.05 | 9.99 |
21 | 170 | CADET | PRO | ROCHE ALAN | TEAM PLANETX | 2:05.00 | 10.94 |
22 | 100 | JUNIOR | SPORT | VISSAC BENOIT | CESAR BIKE LAUDUN | 2:06.13 | 12.07 |
23 | 20 | SENIOR | PRO | BRUNEL ANTHONY | VTT LUBERON | 2:06.44 | 12.38 |
24 | 44 | SENIOR | PRO | MALBEC MATHIEU | TEAM PANARASER | 2:08.04 | 13.98 |
25 | 15 | SENIOR | PRO | MARTINEZ ERIC | VELEROC M.B.K. | 2:09.14 | 15.08 |
26 | 26 | SENIOR | PRO | MARTIN CHRISTOPHE | LATTITUDE VTT | 2:19.05 | 24.99 |
27 | 21 | SENIOR | PRO | PANZUTI ADRIEN | TEAM VARIO | 2:44.57 | 50.51 |
28 | 60 | SENIOR | PRO | GALY ROMAIN | VTT MONT AIGOUAL | 4:22.16 | 2:28.10 |
29 | 5 | SENIOR | PRO | RAGUET ALEXIS | ROC DE LA LEGUE | NP | |
30 | 8 | SENIOR | PRO | CONTAUX MENDI | VTT RANDO 04 | NP |
Cl. | Doss | Categorie | Velo | Nom Prénom | Club | 1ere Manche |
2eme Manche |
31 | 104 | JUNIOR | SPORT | LOCQUET KEVIN | CESAR BIKE LAUDUN | 2:08.20 | 2:06.06 |
32 | 116 | JUNIOR | PRO | DOS SANTOS DORIAN | VELO 2000 ONET | 2:06.44 | 2:06.31 |
33 | 76 | SENIOR | PRO | DE CAMARET CLEMENT | 2:08.55 | 2:06.59 | |
34 | 114 | JUNIOR | PRO | ORIOL STEPHAN | BIKE AVENTURE | 2:06.87 | 2:08.62 |
35 | 102 | JUNIOR | PRO | ROCCI ANTHONY | PLEASURE C.COMMENCAL | 2:07.67 | 2:07.19 |
36 | 13 | SENIOR | PRO | VOISIN ARNAUD | FMFVALLOIRE GALIBIER | 2:07.28 | 2:07.87 |
37 | 125 | JUNIOR | PRO | PAULHAN ROMAIN | ROC DE LA LEGUE | 2:07.46 | 2:08.52 |
38 | 112 | JUNIOR | PRO | TEYSSONNIERE THIBAULT | VTTLUBERON GASSOU SHOP | 2:10.52 | 2:07.62 |
39 | 173 | CADET | PRO | BARALIER BENJAMIN | CESAR BIKE LAUDUN | 2:08.17 | 2:07.71 |
40 | 167 | CADET | PRO | VOISIN JEREMY | VALLOIRE GALIBIER VTT | 2:07.96 | 2:13.21 |
41 | 41 | SENIOR | PRO | LOPEZ DAMIEN | ORANGE VTT | 2:08.07 | 2:08.18 |
42 | 19 | SENIOR | PRO | VACHE XAVIER | VTT LUBERON | 2:11.34 | 2:08.68 |
43 | 207 | CADET | PRO | MALGOIRE BAPTISTE | BIKE AVENTURE | 2:10.35 | 2:09.05 |
44 | 187 | CADET | PRO | LUC ADRIEN | VTT LUBERON | 2:11.77 | 2:09.36 |
45 | 234 | SENIOR | PRO | ROUBY FRANCOIS | 2:09.63 | 2:13.00 | |
46 | 160 | MASTER 1 | PRO | RUBI MICKAEL | 2:09.65 | 2:17.03 | |
47 | 101 | JUNIOR | PRO | BOSCH ETIENNE | UC MONACO/C.EVOLUTION | 2:10.50 | 2:09.67 |
48 | 23 | SENIOR | PRO | BAYONNE ALEXANDRE | ENT.CYC.ALESIENNE | 2:22.65 | 2:09.79 |
49 | 52 | SENIOR | PRO | AMOUROUX SAMUEL | ROC DE LA LEGUE | 2:10.91 | 2:09.98 |
50 | 37 | SENIOR | PRO | PALUN FRANCOIS | 2:10.58 | 2:10.81 | |
51 | 18 | SENIOR | PRO | VIGOUROUX VINCENT | LATITUDE VTT SUNN | 2:10.77 | 2:12.77 |
52 | 145 | MASTER 1 | PRO | RANDOULET CHRISTOPHE | VELO CLUB LES ANGLES | 2:10.88 | 2:11.12 |
53 | 29 | SENIOR | PRO | GRAVOULET GUILLAUME | AVC NIMES | 2:10.95 | 2:20.89 |
54 | 226 | SENIOR | PRO | BORRELL RUDY | VTT LIMOUX | 2:11.23 | 2:29.17 |
55 | 169 | CADET | PRO | MOLLARD KEVIN | TOP GUN VTT | 2:11.96 | 2:11.38 |
56 | 152 | MASTER 1 | PRO | INIGUEZ JOSE | ROC DE LA LEGUE | 2:11.47 | 2:11.87 |
57 | 27 | SENIOR | PRO | BAUR ANTHONY | CESAR BIKE LAUDUN | 2:17.38 | 2:12.82 |
58 | 38 | SENIOR | PRO | GELY BENJAMIN | 2:12.86 | 2:13.40 | |
59 | 56 | SENIOR | PRO | RENAUD JEREMY | D D DIGGERS | 2:12.95 | 2:18.07 |
60 | 161 | MASTER 1 | PRO | ABBOU FREDERIC | 2:17.70 | 2:13.22 | |
61 | 40 | SENIOR | PRO | IGLESIAS BORIS | BIKE BEL AIR CLUB | 2:13.35 | 2:56.67 |
62 | 111 | JUNIOR | PRO | SEBILLE ADRIEN | CEVENNE VELO NATURE | 2:13.36 | 2:22.32 |
63 | 54 | SENIOR | PRO | MAZEL PATRICK | VELO SPORT CASTRES | 2:17.27 | 2:13.39 |
64 | 154 | MASTER 1 | PRO | FERRIERE DIDIER | VTT LIMOUX | 2:27.29 | 2:13.65 |
65 | 153 | MASTER 1 | PRO | FAUVELET VINCENT | UZE VELO CLUB | 2:14.20 | 2:13.69 |
66 | 107 | JUNIOR | PRO | PAJOT THIBAUD | VELO TONIC VAUVERT | 2:13.73 | 2:14.04 |
67 | 120 | JUNIOR | PRO | GEIGLE THIBAULT | TEAM MTB MARTIGUES | 2:14.08 | 2:15.23 |
68 | 149 | MASTER 1 | PRO | BONNEFOY OLIVIER | CESAR BIKE LAUDUN | 2:16.62 | 2:14.32 |
69 | 105 | JUNIOR | SPORT | DUSSAUZE JEROME | CESAR BIKE LAUDUN | 2:14.37 | 2:25.01 |
70 | 188 | CADET | PRO | DESTATS GUILLAUME | BICROSS CLUB CAVAIILLON | 2:14.84 | 2:15.03 |
71 | 62 | SENIOR | PRO | TREMOULET GAETAN | 2:14.98 | ||
72 | 179 | CADET | PRO | MELLAK ALEXANDRE | EGOBIKE CALVISSON | 2:16.22 | 2:15.24 |
73 | 230 | SENIOR | PRO | JENTE CLEMENT | ROC EVASION | 2:15.51 | 2:15.26 |
74 | 204 | CADET | PRO | GEIGLE NICOLAS | TEAM MTB MARTIGUES | 2:19.67 | 2:16.02 |
75 | 24 | SENIOR | PRO | GUEZELLOU FABIEN | ENT.CYC.ALESIENNE | 2:16.12 | 2:46.76 |
76 | 81 | SENIOR | PRO | RAMADE NICOLAS | 2:25.75 | 2:16.28 | |
77 | 222 | SENIOR | PRO | FRAYSSE DAMIEN | BRASSAC VTT CLUB | 2:16.41 | 2:22.48 |
78 | 58 | SENIOR | PRO | GROSJEAN KEVIN | BANDOL CHLORO VTT | 2:16.45 | 2:19.90 |
79 | 185 | CADET | PRO | CHANEAC ROMAIN | VELO CLUB MENDE | 2:16.51 | 2:18.11 |
80 | 50 | SENIOR | PRO | PELOUX GUILLAUME | VELO TONIC VAUVERT | 2:16.57 | |
81 | 85 | SENIOR | PRO | ESPERANDIEU CHARLES | CESAR BIKE LAUDUN | 2:16.88 | 2:18.88 |
82 | 130 | JUNIOR | PRO | SPANEVELLO JULIAN | ATAC ARAGON | 2:18.07 | 2:17.48 |
83 | 53 | SENIOR | PRO | FONTIBUS FABIEN | ROC DE LA LEGUE | 2:18.14 | 2:20.06 |
84 | 46 | SENIOR | PRO | GIRO MARCELIN | VTT LIMOUX | 2:18.63 | 2:20.41 |
85 | 132 | JUNIOR | PRO | MOUSSAY MAXIME | ATAC | 2:18.77 | 2:22.95 |
86 | 119 | JUNIOR | PRO | COUDOURET THIBAULT | AVC SISTERON | 2:18.84 | 2:26.12 |
87 | 25 | SENIOR | PRO | RIBES GIL | ENT.CYC.ALESIENNE | 2:22.17 | 2:18.87 |
88 | 35 | SENIOR | PRO | GRILLET BERENGER | EC VALBONNE | 2:19.12 | 2:27.63 |
89 | 126 | JUNIOR | PRO | COURTES JOSSELIN | ROC DE LA LEGUE | 2:19.35 | 2:26.35 |
90 | 45 | SENIOR | PRO | DELHON FRANCOIS | ROC EVASION | 2:58.54 | 2:19.38 |
91 | 121 | JUNIOR | PRO | SAUZEDE NICOLAS | ATAC | 2:19.81 | 2:29.25 |
92 | 191 | CADET | SPORT | GREGOIRE GUILLAUME | VTT ROC EVASION | 2:19.87 | 2:38.63 |
93 | 233 | SENIOR | PRO | MESQUITA GEORGES | 2:20.86 | 2:20.25 | |
94 | 96 | SENIOR | PRO | ROCHE FABIEN | VS ARDECHE | 2:22.19 | 2:20.46 |
95 | 151 | MASTER 1 | PRO | NORMAND GAEL | ROC EVASION | 2:22.31 | 2:20.71 |
96 | 140 | DAME | PRO | NICOLE MYRIAM | ROC EVASION | 2:21.25 | 2:22.47 |
97 | 61 | SENIOR | PRO | FABRE JULIEN | 2:21.35 | 2:29.63 | |
98 | 110 | JUNIOR | PRO | ZANONE JULIEN | ROC | 2:21.45 | 2:22.89 |
99 | 157 | MASTER 1 | PRO | ESTEVE LAURENT | 2:21.58 | 2:21.71 | |
100 | 216 | JUNIOR | PRO | HOMS GEOFFREY | MEN IN BIKE | 2:23.09 | 2:21.95 |
101 | 51 | SENIOR | PRO | SANEGRE NICOLAS | PLEASURE CREW | 2:21.97 | |
102 | 80 | SENIOR | SPORT | BOURG JONATHAN | AVC SISTERON | 2:28.68 | 2:22.41 |
103 | 133 | JUNIOR | PRO | BRUNEL PIERRE | 2:22.60 | 2:23.87 | |
104 | 103 | JUNIOR | PRO | NOTEBAERT SAMUEL | CHOUCAS BIKERS | 2:22.77 | 2:34.54 |
105 | 195 | CADET | SPORT | ALAZARD JULIEN | ORANGE VTT TEAM TROUSSE | 2:23.03 | |
106 | 79 | SENIOR | PRO | GALLARDO THOMAS | 2:57.03 | 2:23.20 | |
107 | 194 | CADET | PRO | ALEGRI LEANDRE | ATAC ARAGON | 2:34.91 | 2:23.27 |
108 | 196 | CADET | SPORT | PIBRE PIERRE | VELO TONIC VAUVERT | 2:23.38 | 2:24.24 |
109 | 88 | SENIOR | PRO | BERTRAND BENOIT | ROC EVASION | 2:23.93 | 2:32.59 |
110 | 158 | MASTER 1 | PRO | GROSS LAURENT | 2:24.14 | 2:25.96 | |
111 | 28 | SENIOR | PRO | ANORATO ALEXANDRE | CESAR BIKE LAUDUN | 2:24.16 | 3:15.11 |
112 | 210 | CADET | PRO | RAMADE THOMAS | 2:26.83 | 2:24.35 | |
113 | 59 | SENIOR | PRO | HUGUES NICOLAS | ATAC VTT | 2:32.13 | 2:24.74 |
114 | 201 | CADET | PRO | JACQIER MAXIME | TOP GUN VTT | 2:24.80 | |
115 | 176 | CADET | PRO | MORRA YOAN | CESAR BIKE LAUDUN | 2:30.19 | 2:24.81 |
116 | 228 | SENIOR | PRO | ROYO LUDOVIC | CN ARDECHE | 2:27.73 | 2:24.93 |
117 | 67 | SENIOR | PRO | MINON CEDRYC | 2:25.06 | 2:38.11 | |
118 | 166 | MASTER 2 | PRO | NICOLAS ALAIN | 2:38.48 | 2:25.27 | |
119 | 66 | SENIOR | SPORT | DELOUVRIER VINCENT | 2:31.86 | 2:25.30 | |
120 | 190 | CADET | SPORT | GREGOIRE ADRIEN | VTT ROC EVASION | 2:25.39 | 2:27.58 |
121 | 192 | CADET | PRO | LAGORCE LUC | VTT LUBERON | 2:33.48 | 2:25.48 |
122 | 123 | JUNIOR | PRO | CARTIER NICOLAS | ENTENTE CYCLI.TARASCON | 2:34.72 | 2:25.49 |
123 | 206 | CADET | SPORT | MOUTET ADRIEN | TEAM MTB MARTIGUES | 2:25.54 | |
124 | 147 | MASTER 1 | PRO | CECCARINI GUILHEM | AVC NIMES | 2:25.59 | 2:32.91 |
124 | 174 | CADET | PRO | POVEDA ADRIEN | CESAR BIKE LAUDUN | 2:30.51 | 2:25.59 |
126 | 177 | CADET | SPORT | RODENAS FLORENT | CESAR BIKE LAUDUN | 2:25.71 | 2:36.36 |
127 | 172 | CADET | PRO | ROSSIGNOL KEVIN | VTT ROC EVASION | 2:25.96 | |
128 | 124 | JUNIOR | CORBY THIBAULT | ASSO.SPORTIVE QUILLAN | 2:32.95 | 2:26.75 | |
129 | 134 | JUNIOR | PRO | SYLVESTRE NICOLAS | VENTOUX SPORT ORGA. | 2:36.27 | 2:26.84 |
129 | 141 | DAME | PRO | PAJOT ANAIS | VELO TONIC VAUVERTSUNN | 2:26.88 | 2:26.84 |
131 | 95 | SENIOR | PRO | ROCHE REMY | VS ARDECHE | 2:30.24 | 2:27.14 |
132 | 197 | CADET | PRO | LANDRY RAPHAEL | VELO TONIC VAUVERT | 2:27.28 | 2:29.70 |
133 | 181 | CADET | PRO | CRES GUILLAUME | 2:27.42 | 2:34.41 | |
134 | 200 | CADET | PRO | JOMBART ADAM | ATAC | 2:27.46 | 2:42.85 |
135 | 198 | CADET | PRO | REY PIERRE | 2:27.47 | 2:32.27 | |
136 | 86 | SENIOR | PRO | PLANCHON GAEL | 2:27.51 | ||
137 | 71 | SENIOR | PRO | MINERVINI VINCENT | 2:28.44 | 2:28.49 | |
138 | 180 | CADET | SPORT | REILHAN NICOLAS | VTT MONT AIGOUAL | 3:17.38 | 2:28.58 |
139 | 91 | SENIOR | SPORT | THOMAS CEDRIC | 2:28.60 | ||
140 | 231 | DAME | PRO | CIGANA SEVERINE | AS MAXIMOIX CYCLISME | 2:35.79 | 2:29.03 |
141 | 68 | SENIOR | PRO | ANDRE NICOLAS | 2:30.94 | 2:29.09 | |
142 | 155 | MASTER 1 | PRO | LEVEN EDDY | 2:29.28 | 2:29.31 | |
143 | 72 | SENIOR | PRO | TOUSSAINT BENOIT | 2:29.67 | 2:29.40 | |
144 | 109 | JUNIOR | PRO | CABROL LUCAS | 2:34.20 | 2:29.41 | |
145 | 83 | SENIOR | PRO | GAILLARD OLIVIER | VTT CLUB ST GEORGES | 2:29.53 | 2:44.72 |
146 | 36 | SENIOR | PRO | DE BOISSOUDY NUMA | 2:35.16 | 2:29.89 | |
147 | 139 | DAME | PRO | BOTALLA ANOUK | BI CROSS MOTMELIAN | 2:32.86 | 2:30.01 |
148 | 175 | CADET | SPORT | CROUSIER BENJAMIN | CESAR BIKE LAUDUN | 2:32.82 | 2:30.02 |
149 | 205 | CADET | PRO | SWEC JORDAN | TEAM MTB MARTIGUES | 2:30.30 | 2:38.95 |
150 | 43 | SENIOR | PRO | RABATEL BERTRAND | CLUB MOUNTAIN | 2:40.41 | 2:30.32 |
151 | 122 | JUNIOR | SPORT | LOYE JORIS | 3:42.33 | 2:30.53 | |
152 | 136 | JUNIOR | PRO | ESTRABAUD MAXIME | 2:31.87 | 2:30.82 | |
153 | 75 | SENIOR | PRO | ROLANDO PIERRE | 2:35.86 | 2:31.41 | |
154 | 117 | JUNIOR | PRO | COLOME NICOLAS | ATAC | 2:32.48 | 2:35.58 |
155 | 65 | SENIOR | PRO | PELAMOURGUES ANTOINE | 2:38.34 | 2:33.02 | |
156 | 159 | MASTER 1 | PRO | STRUGA SYLVAIN | ATAC | 2:34.73 | 2:33.28 |
157 | 49 | SENIOR | PRO | NEVEU JEROME | EGOBIKE CALVISSON | 2:34.37 | 2:34.17 |
158 | 90 | SENIOR | PRO | MALCLES DAVID | ROC DE LA LEGUE | 2:34.33 | 2:35.12 |
159 | 42 | SENIOR | PRO | SABATON THOMAS | CN LANGUEDOC | 2:34.87 | 2:35.30 |
160 | 178 | CADET | SPORT | TURION NESTOR | CESAR BIKE LAUDUN | 2:35.62 | 2:44.16 |
161 | 93 | SENIOR | PRO | JUSTET REMI | VS ARDECHE | 3:14.09 | 2:36.93 |
162 | 220 | SENIOR | PRO | CARAYON ALEXIS | BRASSAC VTT CLUB | 2:37.25 | 2:40.70 |
163 | 57 | SENIOR | PRO | TARDY YOANN | SARRAS ST VALLIER C. | 2:37.34 | 2:38.83 |
164 | 128 | JUNIOR | PRO | SANS STEPHANE | ATAC ARAGON | 2:37.47 | 2:42.69 |
165 | 92 | SENIOR | PRO | VERMOGEN SYLVAIN | 2:41.92 | 2:38.30 | |
166 | 223 | MASTER 1 | PRO | DOTTRAGE CHARLES | BRASSAC VTT CLUB | 2:39.97 | 2:39.98 |
167 | 69 | SENIOR | PRO | LADET JULIEN | 2:50.71 | 2:40.25 | |
168 | 219 | JUNIOR | PRO | GIROU SYLVAIN | 2:41.69 | 3:53.52 | |
169 | 84 | SENIOR | PRO | SEGARA THIBAULT | 2:54.18 | 2:41.94 | |
170 | 135 | JUNIOR | SPORT | SEGUIN BAPTISTE | 2:43.19 | 2:51.15 | |
171 | 14 | SENIOR | PRO | FAGES DAMIEN | CSOMILLAU | 2:45.10 | 2:43.31 |
172 | 165 | MASTER 2 | PRO | ALBERTI JEAN PAUL | CESAR BIKE LAUDUN | 2:44.86 | |
173 | 211 | CADET | PRO | PESENTI OLIVIER | 2:45.11 | 2:47.39 | |
174 | 78 | SENIOR | PRO | NOEL THOMAS | 3:05.76 | 2:45.83 | |
175 | 183 | CADET | PRO | VENTURE GUILHEM | 2:50.22 | 2:46.51 | |
176 | 164 | MASTER 2 | PRO | PIRET DIDIER | 2:46.80 | 2:48.82 | |
177 | 55 | SENIOR | PRO | LETOUBLON NICOLAS | ROC EVASION | 2:50.08 | 2:46.81 |
178 | 162 | MASTER 1 | PRO | SANZ CHRISTOPHE | 3:04.77 | 2:47.33 | |
179 | 193 | CADET | PRO | BARO CLEMENT | ROC DE LA LEGUE | 2:48.05 | 3:18.84 |
180 | 129 | JUNIOR | PRO | SANS SEVERIN | ATAC ARAGON | 2:48.68 | 2:52.07 |
181 | 217 | MASTER 2 | PRO | ROCHELET BRUNO | 2:49.47 | 3:01.25 | |
182 | 30 | SENIOR | PRO | GRAVOULET FABRICE | AVC NIMES | 3:07.21 | 2:50.54 |
183 | 199 | CADET | PRO | MAZZUCHI ROMAIN | VTT TOP GUN | 3:17.73 | 2:51.17 |
184 | 106 | JUNIOR | PRO | BONO CEDRIC | CESAR BIKE LAUDUN | 2:53.74 | 2:51.92 |
185 | 144 | DAME | PRO | RAYNAUD SANDRINE | 3:05.79 | 2:54.13 | |
186 | 213 | CADET | SPORT | FERREIRA JEREMY | VTT CLUB ST GEORGES | 3:08.19 | 2:55.36 |
187 | 189 | CADET | PRO | SUREL GUILLAUME | CESAR BIKE LAUDUN | 2:55.51 | |
188 | 156 | MASTER 1 | SPORT | DELOUVRIER OLIVIER | VELO CLUB MAUGUIO | 3:12.80 | 2:57.52 |
189 | 127 | JUNIOR | PRO | BARO VINCENT | ROC DE LA LEGUE | 3:18.51 | 3:01.13 |
190 | 212 | CADET | SPORT | IDOUX MAXANCE | 3:13.88 | 3:03.21 | |
191 | 203 | CADET | PRO | MULLER ROBIN | TEAM MTB MARTIGUES | 3:12.34 | |
192 | 137 | JUNIOR | PRO | MARTINS GAUTIER | VTT CLUB ST GEORGES | 3:13.26 | |
193 | 209 | CADET | SPORT | CAMBOURS JEROME | EGOBIKE CALVISSON | 4:22.52 | 3:23.98 |
194 | 221 | SENIOR | PRO | DAUZAT FLORIAN | 3:57.15 | 3:27.76 | |
195 | 143 | DAME | SPORT | BARRAS JESSICA | CESAR BIKE LAUDUN | 3:28.92 | |
196 | 229 | SENIOR | SPORT | PALHOL FRANCOIS | 3:44.53 | ||
197 | 163 | MASTER 2 | PRO | PIRET BERNARD | VELO CLUB TREVOLTIEN | 4:00.89 | 3:46.11 |
198 | 215 | CADET | PRO | LASCOUX ADRIEN | VTT CLUB ST GEORGES | 4:09.63 | |
199 | 33 | SENIOR | PRO | REUILLARD VINCENT | BIKE AVENTURE | 5:14.70 | |
200 | 232 | MASTER 1 | PRO | MAUNY FREDERIC | 14:15.99 |
Minimes
Cl. | Doss | Categorie | Nom Prénom | Club | 1ere Manche |
2eme Manche |
Ecart |
1 | 241 | MINIME | GEYNET QUENTIN | VELO TONIC VAUVERT | 2:25.14 | 2:21.38 | |
2 | 243 | MINIME | FIGARET FAUSTIN | CALVISSON EGOBIKE | 2:28.99 | 2:28.05 | 6.67 |
3 | 247 | MINIME | GAL GUILLAUME | ROC EVASION | 2:28.83 | 2:40.60 | 7.45 |
4 | 242 | MINIME | ZANONE THOMAS | ROC REVEL | 2:30.13 | 2:29.28 | 7.90 |
5 | 248 | MINIME | ALBERTI PAUL | BMX CAVAILLON | 2:31.57 | 2:29.99 | 8.61 |
6 | 252 | MINIME | PRADEL HADRIEN | EGOBIKE CALVISSON | 2:38.90 | 2:35.99 | 14.61 |
7 | 251 | MINIME | ZAMMIT JULIEN | EGOBIKE CALVISSON | 2:44.76 | 2:37.62 | 16.24 |
8 | 244 | MINIME | ROUMEAS ANTHONY | CESAR BIKE LAUDUN | 2:41.14 | 2:58.22 | 19.76 |
9 | 253 | MINIME | BARET CLEMENT | VELO TONIC VAUVERT | 2:46.45 | 2:41.32 | 19.94 |
10 | 257 | MINIME | DUFROY CHRISTOPHER | 2:43.35 | 21.97 | ||
11 | 250 | MINIME | AFFLATET OLIVIER | EGOBIKE CALVISSON | 3:07.02 | 2:43.62 | 22.24 |
12 | 249 | MINIME | SANZ ADRIEN | EGOBIKE CALVISSON | 2:47.10 | 3:19.22 | 25.72 |
13 | 246 | MINIME | GORSON FLORENT | CESAR BIKE LAUDUN | 2:57.33 | 2:52.48 | 31.10 |
14 | 245 | MINIME | DIZARN GEOFFREY | CESAR BIKE LAUDUN | 2:58.33 | 3:03.93 | 36.95 |
15 | 254 | MINIME | VIDAL NICOLAS | VTT CLUB ST GEORGES | 3:55.70 | 3:52.80 | 1:31.42 |
[ Haut de la page ]