Classements Final du Trophée Régional des Jeunes Vététistes 2006
Aprés les épreuves du Salagou, de Vauvert , de St Gély du Fesc , d’Uzes et de Laudun
Pupilles
SALAGOU | VAUVERT | ST GELY | UZES | LAUDUN | |||||||||||||||||||
Clas. | NOM Prénom | CLUB | OR | DH | DH | XC | TR | XC | OR | XC | DH | XC | TOTAL | ||||||||||
1 | Masnou Bastien | Bike aventure | 1 | 100 | 2 | 88 | 2 | 88 | 3 | 80 | 2 | 88 | 4 | 74 | 9 | 50 | 5 | 68 | 4 | 74 | 4 | 74 | 784 |
2 | Luconi Guillaume | Lattitude vtt | 11 | 44 | 5 | 68 | 5 | 68 | 8 | 54 | 4 | 74 | 1 | 100 | 4 | 74 | 4 | 74 | 3 | 80 | 2 | 88 | 724 |
3 | Breton Benjamin | Lattitude vtt | 21 | 21 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 88 | 13 | 38 | 25 | 13 | 15 | 33 | 1 | 100 | 2 | 88 | 1 | 100 | 681 |
4 | Esteban Samuel | Calvisson egobike | 18 | 27 | 3 | 80 | 9 | 50 | 5 | 68 | 6 | 63 | 9 | 50 | 19 | 25 | 13 | 38 | 7 | 58 | 5 | 68 | 527 |
5 | Legoff Gauthier | Roc Evasion | 6 | 63 | 4 | 74 | 11 | 44 | 10 | 47 | 10 | 47 | 10 | 47 | 12 | 41 | 7 | 58 | 9 | 50 | 8 | 54 | 525 |
6 | Vieljouves Yann | Bike aventure | 1 | 100 | 2 | 88 | 8 | 54 | 2 | 88 | 1 | 100 | 3 | 80 | 510 | ||||||||
7 | Vié Mathias | Roc Evasion | 9 | 50 | 9 | 50 | 12 | 41 | 6 | 63 | 8 | 54 | 11 | 44 | 13 | 38 | 9 | 50 | 8 | 54 | 9 | 50 | 494 |
8 | Passet Thibault | Calvisson egobike | 8 | 54 | 7 | 58 | 5 | 68 | 6 | 63 | 10 | 47 | 6 | 63 | 5 | 68 | 6 | 63 | 484 | ||||
9 | Tomasino Julien | Roc Evasion | 4 | 74 | 7 | 58 | 14 | 35 | 13 | 38 | 20 | 23 | 12 | 41 | 2 | 88 | 14 | 35 | 11 | 44 | 10 | 47 | 483 |
10 | Nogue Félix | Roc Evasion | 5 | 68 | 17 | 29 | 10 | 47 | 14 | 35 | 9 | 50 | 20 | 23 | 1 | 100 | 15 | 33 | 10 | 47 | 12 | 41 | 473 |
11 | Llinares Adrien | Lattitude vtt | 20 | 23 | 14 | 35 | 4 | 74 | 4 | 74 | 11 | 44 | 3 | 80 | 11 | 44 | 3 | 80 | 454 | ||||
12 | Fessy Victor | Velo club vedasien | 15 | 33 | 6 | 63 | 3 | 80 | 8 | 54 | 3 | 80 | 8 | 54 | 364 | ||||||||
13 | Pitio Dorian | Rac Mireval | 19 | 25 | 10 | 47 | 17 | 29 | 15 | 33 | 27 | 11 | 22 | 19 | 5 | 68 | 17 | 29 | 13 | 38 | 13 | 38 | 337 |
14 | Khamari Killian | Entente cycliste Ales | 6 | 63 | 1 | 100 | 7 | 58 | 5 | 68 | 289 | ||||||||||||
15 | Sadargues Thibault | Uzès Vélo Club | 12 | 41 | 19 | 25 | 7 | 58 | 16 | 31 | 14 | 35 | 12 | 41 | 11 | 44 | 275 | ||||||
16 | Dauphin Alix | Roc Evasion | 8 | 54 | 13 | 38 | 15 | 33 | 21 | 21 | 24 | 15 | 23 | 17 | 6 | 63 | 16 | 31 | 272 | ||||
17 | Paris Yannick | Lattitude vtt | 22 | 19 | 0 | 22 | 19 | 9 | 50 | 28 | 10 | 14 | 35 | 7 | 58 | 10 | 47 | 238 | |||||
18 | Meizonnet Loic | Velo tonic vauverdois | 16 | 31 | 8 | 54 | 13 | 38 | 12 | 41 | 16 | 31 | 28 | 10 | 18 | 27 | 232 | ||||||
19 | Costa Simon | Velo tonic vauverdois | 17 | 29 | 16 | 31 | 20 | 23 | 19 | 25 | 22 | 19 | 30 | 8 | 17 | 29 | 22 | 21 | 185 | ||||
20 | Michelier Franck | Bike aventure | 10 | 47 | 0 | 23 | 17 | 19 | 25 | 16 | 31 | 11 | 44 | 164 | |||||||||
21 | Ferrand Noe | Bike aventure | 3 | 80 | 20 | 23 | 17 | 29 | 17 | 29 | 161 | ||||||||||||
22 | Gimenot Gaetan | Calvisson egobike | 19 | 25 | 11 | 44 | 21 | 21 | 13 | 38 | 23 | 17 | 145 | ||||||||||
23 | Baret Lise (F) | Velo tonic vauverdois | 13 | 38 | 18 | 27 | 16 | 31 | 22 | 19 | 26 | 12 | 24 | 15 | 142 | ||||||||
24 | Viguier Alexis | Bike aventure | 14 | 35 | 11 | 44 | 18 | 27 | 16 | 31 | 137 | ||||||||||||
25 | Basseville Hugo | Roc Evasion | 2 | 88 | 12 | 41 | 129 | ||||||||||||||||
26 | Suau Florian | VC Védasien | 6 | 63 | 7 | 58 | 121 | ||||||||||||||||
27 | Berin Thomas | Lattitude vtt | 15 | 33 | 7 | 58 | 91 | ||||||||||||||||
28 | BONHOMME Hugo | Entente cycliste Ales | 23 | 17 | 18 | 27 | 22 | 19 | 18 | 27 | 90 | ||||||||||||
29 | BARONIA Roman | Uzès Vélo Club | 21 | 21 | 24 | 15 | 21 | 21 | 19 | 25 | 82 | ||||||||||||
30 | LORFEVRE Arthur | Velo tonic vauverdois | 3 | 80 | np | 0 | 80 | ||||||||||||||||
31 | Garson Thimothé | Roc Evasion | 7 | 58 | 21 | 21 | 79 | ||||||||||||||||
32 | Mathieu Thibault | Lattitude vtt | 14 | 35 | 15 | 33 | 68 | ||||||||||||||||
33 | Duplessis Youri | Roc Evasion | 19 | 25 | 18 | 27 | 52 | ||||||||||||||||
34 | Lombard Marc | Bike aventure | 12 | 41 | 27 | 11 | 52 | ||||||||||||||||
35 | Bartoletti Pierre | Roc Evasion | 23 | 17 | 15 | 33 | 50 | ||||||||||||||||
36 | Fleury | Uzès Vélo Club | 20 | 23 | 20 | 23 | 46 | ||||||||||||||||
37 | Reboul Mathieu | Alès | 12 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
38 | Caumes Gaspard | Bike aventure | 25 | 13 | 26 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
39 | Pauvert Dorian | VC Melgorien | 0 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
40 | Abric Quentin | Roc Evasion | 27 | 11 | 29 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
41 | Baud Adrien | Roc Evasion | 24 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
42 | Poirier Florine (F) | VC Melgorien | 0 | 31 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
43 | Llop Julie (F) | VC Melgorien | 0 | 32 | 6 | 6 |
SALAGOU | VAUVERT | ST GELY | UZES | LAUDUN | |||||||||||||||||||
Clas. | NOM Prénom | CLUB | OR | DH | DH | XC | TR | XC | OR | XC | DH | XC | TOTAL | ||||||||||
1 | Koretsky Victor | Velo Sprint Narbonnais | 3 | 80 | 1 | 100 | 2 | 88 | 1 | 100 | 5 | 68 | 1 | 100 | 12 | 41 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 877 |
2 | Meot Clément | Bike aventure | 4 | 74 | 2 | 88 | 1 | 100 | 4 | 74 | 1 | 100 | 4 | 74 | 7 | 58 | 28 | 9 | 2 | 88 | 7 | 58 | 723 |
3 | Lucas Tom | Bike aventure | 20 | 23 | 6 | 63 | 5 | 68 | 2 | 88 | 6 | 63 | 2 | 88 | 8 | 54 | 2 | 88 | 6 | 63 | 2 | 88 | 686 |
4 | Roverso Gilles | Rac mireval | 16 | 31 | 7 | 58 | 4 | 74 | 3 | 80 | 11 | 44 | 3 | 80 | 10 | 47 | 3 | 80 | 4 | 74 | 4 | 74 | 642 |
5 | Rabejac Xavier | Vélo Club Védasien | 6 | 63 | 3 | 80 | 3 | 80 | 9 | 50 | 2 | 88 | 6 | 63 | 3 | 80 | 3 | 80 | 584 | ||||
6 | Nogue Léo | Roc Evasion | 2 | 88 | 4 | 74 | 10 | 47 | 8 | 54 | 12 | 41 | 11 | 44 | 23 | 17 | 8 | 54 | 5 | 68 | 8 | 54 | 541 |
7 | HEROLD Maxime | Uzes velo club | 18 | 27 | 15 | 33 | 18 | 27 | 7 | 58 | 8 | 54 | 8 | 54 | 1 | 100 | 9 | 50 | 8 | 54 | 6 | 63 | 520 |
8 | Cavalier Martial | Bike aventure | 9 | 50 | 8 | 54 | 3 | 80 | 6 | 63 | 4 | 74 | 26 | 12 | 3 | 80 | 5 | 68 | 481 | ||||
9 | Garelly Baptiste | Lattitude vtt | 15 | 33 | 10 | 47 | 7 | 58 | 5 | 68 | 7 | 58 | 6 | 63 | 7 | 58 | 5 | 68 | 453 | ||||
10 | Caumes Martin | Bike aventure | 11 | 44 | 9 | 50 | 11 | 44 | 10 | 47 | 2 | 88 | 10 | 47 | 17 | 29 | 7 | 58 | 407 | ||||
11 | Chazottes Camille (F) | Roc Evasion | 7 | 58 | 17 | 29 | 15 | 33 | 15 | 33 | 18 | 27 | 14 | 35 | 24 | 15 | 15 | 33 | 13 | 38 | 14 | 35 | 336 |
12 | Pajot Pauline (F) | Velo tonic vauverdois | 24 | 15 | 19 | 25 | 16 | 31 | 13 | 38 | 14 | 35 | 15 | 33 | 20 | 23 | 13 | 38 | 11 | 44 | 11 | 44 | 326 |
13 | FRAYSSE Maxime | Calvisson egobike | 14 | 35 | 5 | 68 | 6 | 63 | 9 | 50 | 16 | 31 | 4 | 74 | 321 | ||||||||
14 | Martinez Alexandre | VC Bagnolais | 24 | 15 | 16 | 31 | 21 | 21 | 17 | 29 | 6 | 63 | 12 | 41 | 10 | 47 | 10 | 47 | 294 | ||||
15 | Canac Léo | Lattitude vtt | 12 | 41 | 13 | 38 | 13 | 38 | ab | 10 | 15 | 33 | 7 | 58 | 18 | 27 | 11 | 44 | 289 | ||||
16 | Sanchez Nicolas | Roc Evasion | 5 | 68 | 11 | 44 | 9 | 50 | 12 | 41 | 10 | 47 | 13 | 38 | 288 | ||||||||
17 | Gronchi Audrey (F) | Lattitude vtt | 10 | 47 | 23 | 17 | 20 | 23 | 18 | 27 | 19 | 25 | 20 | 23 | 29 | 9 | 22 | 19 | 14 | 35 | 15 | 33 | 258 |
18 | Bernard Maxime | Bike aventure | 8 | 54 | 11 | 44 | 9 | 50 | 5 | 68 | 216 | ||||||||||||
19 | Cesar Antoine | Bike aventure | 23 | 17 | 14 | 35 | 22 | 19 | 12 | 41 | 9 | 50 | 10 | 47 | 209 | ||||||||
20 | Afflatet Christophe | Calvisson egobike | 13 | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | 12 | 23 | 17 | 28 | 10 | 30 | 8 | 25 | 11 | 16 | 31 | 19 | 25 | 194 |
21 | Aubaterre Valentin | Uzes velo club | 28 | 10 | 25 | 13 | 22 | 19 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | 17 | 31 | 7 | 24 | 15 | 17 | 29 | 16 | 31 | 185 |
22 | Fabre Romain | Bike aventure | 25 | 13 | 17 | 29 | 25 | 13 | 22 | 19 | 25 | 13 | 16 | 31 | 19 | 25 | 12 | 41 | 184 | ||||
23 | Bachelier Mathieu | Bike aventure | 13 | 38 | 18 | 27 | 4 | 74 | 17 | 29 | 168 | ||||||||||||
24 | Soler Audric | VT Vauverdois | 12 | 41 | ab | 10 | 17 | 29 | 16 | 31 | 19 | 25 | 18 | 27 | 163 | ||||||||
25 | Legoff Quentin | Roc Evasion | 1 | 100 | 22 | 19 | 22 | 19 | 21 | 21 | 159 | ||||||||||||
26 | Philip Yoann | VC Mende | 19 | 25 | 24 | 15 | 16 | 31 | 24 | 15 | 15 | 33 | 23 | 17 | 136 | ||||||||
27 | Rubio Kevin | Bike aventure | 0 | 20 | 23 | 30 | 8 | 20 | 23 | 26 | 12 | 21 | 21 | 28 | 10 | 19 | 25 | 122 | |||||
28 | Saunier Mégane (F) | Uzes velo club | 26 | 12 | 18 | 27 | 5 | 68 | 107 | ||||||||||||||
29 | RANDON Clarisse (F) | Velo tonic vauverdois | 25 | 13 | 27 | 11 | 23 | 17 | 23 | 17 | 11 | 44 | 102 | ||||||||||
30 | Borne Paul | Cesar Bike | 9 | 50 | 9 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
31 | Bourdon Cyril | Roc Evasion | 8 | 54 | 12 | 41 | 95 | ||||||||||||||||
32 | BRAHITI Edouard | EC Alès | 19 | 25 | 29 | 9 | 26 | 12 | 14 | 35 | 81 | ||||||||||||
33 | Surel Jonathan | Cesar Bike | 12 | 41 | 13 | 38 | 79 | ||||||||||||||||
34 | RIBOT Doryan | Uzes velo club | 17 | 29 | 19 | 25 | 27 | 11 | 25 | 13 | 78 | ||||||||||||
35 | Baret Mathilde (F) | Velo tonic vauverdois | 27 | 11 | 28 | 10 | 29 | 9 | 25 | 13 | 24 | 15 | 27 | 11 | 69 | ||||||||
36 | KERRACHE Brice | Bike aventure | 21 | 21 | 24 | 15 | 28 | 10 | 22 | 19 | 65 | ||||||||||||
37 | Duquesne Jolan | Cesar Bike | 15 | 33 | 18 | 27 | 60 | ||||||||||||||||
38 | Crouzat Cyril | Roc Evasion | 17 | 29 | 16 | 31 | 60 | ||||||||||||||||
39 | Xavier Thomas | Uzes velo club | 14 | 35 | 20 | 23 | 58 | ||||||||||||||||
40 | Bressi Dimitri | Cesar Bike | 18 | 27 | 17 | 29 | 56 | ||||||||||||||||
41 | Pradier Thomas | VC Mende | 21 | 21 | 14 | 35 | 56 | ||||||||||||||||
42 | Landru Romain | Uzes velo club | 13 | 38 | 27 | 10 | 48 | ||||||||||||||||
43 | LORFEVRE Valentin | Velo tonic vauverdois | 14 | 35 | NP | 0 | 35 | ||||||||||||||||
44 | Belot Clément | Roc Evasion | 22 | 19 | 30 | 8 | 27 | ||||||||||||||||
45 | Valette Yan | VC Melgorien | 0 | 19 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
46 | RIPOLL Guillaume | Rac mireval | 27 | 11 | 27 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
47 | Fournier Basile | Bike aventure | 27 | 11 | 29 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
48 | Daccord Clément | VC Melgorien | 0 | 25 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
49 | Chaffard Gabriel | Uzes velo club | 26 | 12 | 12 |
SALAGOU | VAUVERT | ST GELY | UZES | LAUDUN | |||||||||||||||||||
Clas. | NOM Prénom | CLUB | OR | DH | DH | XC | TR | XC | OR | XC | DH | XC | TOTAL | ||||||||||
1 | Fautrero Thomas | Latitude vtt | 1 | 100 | 2 | 88 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 88 | 1 | 100 | 8 | 54 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 930 |
2 | Fournier Thibault | VC Védasien | 21 | 21 | 3 | 80 | 3 | 80 | 2 | 88 | 3 | 80 | 3 | 80 | 2 | 88 | 2 | 88 | 5 | 68 | 3 | 80 | 753 |
3 | Gal Guillaume | Roc Evasion | 6 | 63 | 1 | 100 | 2 | 88 | 12 | 41 | 5 | 68 | 10 | 47 | 7 | 58 | 9 | 50 | 2 | 88 | 5 | 68 | 671 |
4 | Parmentier Nicolas | Bike aventure | 5 | 68 | 7 | 58 | 7 | 58 | 5 | 68 | 1 | 100 | 6 | 63 | 6 | 63 | 3 | 80 | 15 | 33 | 7 | 58 | 649 |
5 | Bourdoiseau Quentin | VC Védasien | 15 | 33 | 6 | 63 | 4 | 74 | 10 | 47 | 4 | 74 | 8 | 54 | 23 | 17 | 5 | 68 | 8 | 54 | 4 | 74 | 558 |
6 | Martinez Jerome | Entente Cycliste Ales | 14 | 35 | 4 | 74 | 11 | 44 | 7 | 58 | 8 | 54 | 9 | 50 | 21 | 21 | 8 | 54 | 11 | 44 | 9 | 50 | 484 |
7 | Guizard Valentin | Roc Evasion | 13 | 38 | 4 | 74 | 10 | 47 | 4 | 74 | 4 | 74 | 4 | 74 | 16 | 31 | 8 | 54 | 466 | ||||
8 | Lombard Fanny (F) | Bike aventure | 2 | 88 | 5 | 68 | 6 | 63 | 26 | 12 | 13 | 38 | 18 | 27 | 22 | 19 | 15 | 33 | 10 | 47 | 11 | 44 | 439 |
9 | Guillot Antoine | VC Védasien | 12 | 41 | 8 | 54 | 12 | 41 | 15 | 33 | 6 | 63 | 5 | 68 | 13 | 38 | 2 | 88 | 426 | ||||
10 | Belgourari Medhi | Calvisson egobike | 10 | 47 | 9 | 50 | 7 | 58 | 0 | 24 | 15 | 7 | 58 | 9 | 50 | 6 | 63 | 341 | |||||
11 | Lloria Pierre | Latitude vtt | 9 | 50 | 6 | 63 | 9 | 50 | 7 | 58 | 5 | 68 | 289 | ||||||||||
12 | Amblard Arnaud | Bike aventure | 7 | 58 | 18 | 27 | 26 | 12 | 15 | 33 | 1 | 100 | 11 | 44 | 274 | ||||||||
13 | Afflatet Olivier | Calvisson egobike | 24 | 15 | 10 | 47 | 5 | 68 | ab | 8 | 22 | 19 | 26 | 12 | 3 | 80 | 249 | ||||||
14 | Anzanello Robin | VC Védasien | 18 | 27 | 22 | 19 | 12 | 41 | 14 | 35 | 3 | 80 | 14 | 35 | 237 | ||||||||
15 | Paris Aurelien | Latitude vtt | 27 | 11 | 29 | 1 | 14 | 35 | 9 | 50 | 21 | 21 | 12 | 41 | 20 | 23 | 10 | 47 | 229 | ||||
16 | Pellecuer Guillaume | Latitude vtt | 20 | 23 | 18 | 27 | 20 | 23 | 20 | 23 | 16 | 31 | 14 | 35 | 19 | 25 | 14 | 35 | 222 | ||||
17 | Mathieu Quentin | Latitude vtt | 18 | 27 | 3 | 80 | 19 | 25 | 2 | 88 | 220 | ||||||||||||
18 | Chapel Téo | VC Védasien | 4 | 74 | 21 | 21 | 12 | 41 | 13 | 38 | 18 | 27 | 201 | ||||||||||
19 | Garelly Fanny (F) | Latitude vtt | 22 | 19 | 23 | 17 | 22 | 19 | 14 | 35 | 24 | 15 | 13 | 38 | 20 | 23 | 15 | 33 | 199 | ||||
20 | Rakotondralay David | Entente cycliste Ales | 16 | 31 | 25 | 13 | 24 | 15 | 20 | 23 | 16 | 31 | 21 | 21 | 17 | 29 | 18 | 27 | 190 | ||||
21 | Rosado Bastien | Bike aventure | 25 | 13 | 14 | 35 | 25 | 13 | 22 | 19 | 28 | 10 | 17 | 29 | 17 | 29 | 12 | 41 | 189 | ||||
22 | De San Nicolas Alexandre | Calvisson egobike | 19 | 25 | 20 | 23 | 18 | 27 | 25 | 13 | 14 | 35 | 6 | 63 | 186 | ||||||||
23 | Ferrand Simon | Bike aventure | 9 | 50 | 16 | 31 | 14 | 35 | 11 | 44 | 160 | ||||||||||||
24 | Chietera Loic | Calvisson egobike | 13 | 38 | 19 | 25 | 28 | 10 | 19 | 25 | 25 | 13 | 0 | 11 | 44 | 155 | |||||||
25 | Lacrampe Nicolas | Bike aventure | 17 | 29 | 15 | 33 | 26 | 12 | 24 | 15 | 15 | 33 | 19 | 25 | 147 | ||||||||
26 | Zarrouk Jocelin | VT Vauverdois | 17 | 29 | 16 | 31 | 12 | 41 | 12 | 41 | 142 | ||||||||||||
27 | Gros Gautier | Roc Evasion | 8 | 54 | 12 | 41 | 23 | 17 | 23 | 17 | 129 | ||||||||||||
28 | Baret Clément | VT Vauverdois | 8 | 54 | 23 | 17 | 11 | 44 | 27 | 11 | 126 | ||||||||||||
29 | Boyer Clément | Roc Evasion | 3 | 80 | 17 | 29 | 109 | ||||||||||||||||
30 | Roumeas Anthony | Cesar Bike Laudun | 4 | 74 | 16 | 31 | 105 | ||||||||||||||||
31 | Locquet Jordan | ? | 7 | 58 | 10 | 47 | 105 | ||||||||||||||||
32 | BOURHERS Melissa (F) | Uzès Vélo Club | 31 | 7 | ab | 8 | 10 | 47 | 18 | 27 | 24 | 15 | 104 | ||||||||||
33 | MAYNADIER Mathieu | VT Vauverdois | 15 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 25 | 100 | ||||||||||||
34 | BRANEYRE Arthur | Latitude vtt | 21 | 21 | 8 | 54 | 75 | ||||||||||||||||
35 | Bresson Corentin | VC Mont Aigoual | 29 | 9 | 13 | 38 | 29 | 9 | 24 | 15 | 71 | ||||||||||||
36 | Clerissi Estelle (F) | Bike aventure | 15 | 33 | 17 | 29 | 62 | ||||||||||||||||
37 | Arjo Adrien | VC Védasien | 23 | 17 | 11 | 44 | 61 | ||||||||||||||||
38 | CABRERA Geoffrey | Lattitude vtt | 17 | 29 | 16 | 31 | 60 | ||||||||||||||||
39 | Mondet Nicolas | Uzès Vélo Club | 26 | 12 | 28 | 10 | 13 | 38 | 60 | ||||||||||||||
40 | Perrier Stephane | VT Vauverdois | 20 | 23 | 24 | 15 | 30 | 8 | 28 | 10 | 56 | ||||||||||||
41 | Rouvier Nicolas | Roc Evasion | 11 | 44 | 26 | 12 | 56 | ||||||||||||||||
42 | Maurel Aurélien | Uzès Vélo Club | 9 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
43 | CHATELET Aurelie (F) | VC BAGNOLAIS | 0 | 29 | 9 | 23 | 17 | 20 | 23 | 49 | |||||||||||||
44 | Grasset Laurine (F) | VTT Club Caveirac | 22 | 19 | 17 | 29 | 48 | ||||||||||||||||
45 | RIGAUD Michael | Calvisson egobike | 28 | 10 | 27 | 11 | 30 | 8 | 28 | 10 | 39 | ||||||||||||
46 | SCHNEIDER Nicolas | VT Vauverdois | 19 | 25 | ab | 8 | 33 | ||||||||||||||||
47 | Lefebvre Alexandre | Cesar Bike Laudun | 16 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
48 | Hebrard Julien | VC Mont Aigoual | 27 | 11 | 22 | 19 | 30 | ||||||||||||||||
49 | Grousset Guilhem | VC Mauguio | 18 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
50 | Florez Eric | Uzès Vélo Club | 19 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
51 | BOUVIER Manon (F) | Calvisson egobike | 29 | 9 | 25 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
52 | SAHUC Benoit | VC BAGNOLAIS | 0 | ab | 8 | 8 |
SALAGOU | VAUVERT | ST GELY | UZES | LAUDUN | |||||||||||||||||||
Clas. | NOM Prénom | CLUB | OR | DH | DH | XC | TR | XC | OR | XC | DH | XC | TOTAL | ||||||||||
1 | Salenson Louis | VC mont aigoual | 1 | 100 | 7 | 58 | 7 | 58 | 1 | 100 | 4 | 74 | 2 | 88 | 1 | 100 | 1 | 100 | 4 | 74 | 1 | 100 | 852 |
2 | Gregoire Guillaume | Roc Evasion | 2 | 88 | 3 | 80 | 1 | 100 | 6 | 63 | 11 | 44 | 5 | 68 | 3 | 80 | 5 | 68 | 5 | 68 | 5 | 68 | 727 |
3 | Chazottes Thomas | Roc Evasion | 4 | 74 | 2 | 88 | 7 | 58 | 9 | 50 | 2 | 88 | 2 | 88 | 3 | 80 | 6 | 63 | 589 | ||||
4 | Gregoire Adrien | Roc Evasion | 5 | 68 | 4 | 74 | 6 | 63 | 11 | 44 | 12 | 41 | 13 | 38 | 5 | 68 | 1 | 100 | 7 | 58 | 554 | ||
5 | Pajot Anais (F) | VT Vauverdois | 4 | 74 | 7 | 58 | 2 | 88 | 8 | 54 | 2 | 88 | 4 | 74 | 436 | ||||||||
6 | Rouby Noe | Bike aventure | 3 | 80 | 8 | 54 | 11 | 44 | 10 | 47 | 14 | 35 | 17 | 29 | 8 | 54 | 3 | 80 | 423 | ||||
7 | Rio Dylan | Calvisson Egobike | 11 | 44 | 9 | 50 | 12 | 41 | 9 | 50 | 15 | 33 | 11 | 44 | 8 | 54 | 6 | 63 | 11 | 44 | 423 | ||
8 | Legoff Thibault | Roc Evasion | 10 | 47 | 8 | 54 | 13 | 38 | 6 | 63 | 4 | 74 | 3 | 80 | 356 | ||||||||
9 | Torregrossa Coralie (F) | Rando Action Cycle | 15 | 33 | 13 | 38 | 13 | 38 | 12 | 41 | 16 | 31 | 12 | 41 | 7 | 58 | 8 | 54 | 334 | ||||
10 | Amiel Simon | VT Vauverdois | 2 | 88 | 4 | 74 | 3 | 80 | 16 | 31 | 273 | ||||||||||||
11 | Challier Cyril | VT Vauverdois | 5 | 68 | 5 | 68 | 5 | 68 | 7 | 58 | 262 | ||||||||||||
12 | Blanc Benjamin | Latitude VTT | 8 | 54 | 2 | 88 | 9 | 50 | 0 | 192 | |||||||||||||
13 | Rossignol Kévin | Roc Evasion | 8 | 54 | 1 | 100 | 154 | ||||||||||||||||
14 | Koretzky Clément | Calvisson Egobike | 10 | 47 | 1 | 100 | 147 | ||||||||||||||||
15 | Bouniol Matthias | Uzes velo club | 14 | 35 | 13 | 38 | 4 | 74 | 147 | ||||||||||||||
16 | Alay Martin | Bike aventure | 6 | 63 | 3 | 80 | 143 | ||||||||||||||||
17 | Grasset Flavien | Latitude VTT | 9 | 50 | 2 | 88 | 138 | ||||||||||||||||
18 | Badin Alexandre | Latitude VTT | 9 | 50 | 3 | 80 | 130 | ||||||||||||||||
19 | Galy Théo | VS Narbonnais | 8 | 54 | 4 | 74 | 128 | ||||||||||||||||
20 | Astruc Damien | VC Mende | 6 | 63 | 6 | 63 | 126 | ||||||||||||||||
21 | Crouzier Benjamin | Cesar Bike | 6 | 63 | 8 | 54 | 117 | ||||||||||||||||
22 | Reboul Jérémie | VC Melgorien | 0 | 18 | 27 | 12 | 41 | 10 | 47 | 115 | |||||||||||||
23 | Delente Arnaud | Calvisson Egobike | 1 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
24 | Surel Guillaume | Cesar Bike | 10 | 47 | 9 | 50 | 97 | ||||||||||||||||
25 | Gredoire Lhoann | Roc Evasion | 10 | 47 | 10 | 47 | 94 | ||||||||||||||||
26 | Garcia Léo | Bike aventure | 9 | 50 | 12 | 41 | 91 | ||||||||||||||||
27 | Cayré Bastien | Roc Evasion | 13 | 38 | 11 | 44 | 82 | ||||||||||||||||
28 | Landry Raphael | VT Vauverdois | 3 | 80 | Np | 0 | 80 | ||||||||||||||||
29 | Martinez Gauthier | Roc Evasion | 12 | 41 | 16 | 31 | 72 | ||||||||||||||||
30 | Lacombe Benoit | Roc Evasion | 14 | 35 | 14 | 35 | 70 | ||||||||||||||||
31 | Bouis Benoit | Roc Evasion | 0 | 5 | 68 | 68 | |||||||||||||||||
32 | Rulence Benjamin | Calvisson Egobike | 17 | 29 | 15 | 33 | 62 | ||||||||||||||||
33 | Poveda Adrien | Cesar Bike | 7 | 58 | 58 |
Classement Clubs – 2006
Résultats des 3 meilleurs garçons et de la meilleure fille de chaque disciplines de toutes les épreuves
Salagou | Vauvert | St Gély | Uzès | Laudun | |||||||||||||||||||||||
PLACE | CLUB | pup | benj | min | cad | tot | pup | benj | min | cad | tot | pup | benj | min | cad | tot | pup | benj | min | cad | tot | pup | benj | min | cad | tot | TOTAL |
1 | Roc Evasion | 398 | 480 | 367 | 484 | 1729 | 404 | 258 | 241 | 371 | 1274 | 433 | 232 | 270 | 321 | 1256 | 355 | 159 | 256 | 478 | 1248 | 299 | 195 | 241 | 437 | 1172 | 6679 |
2 | Bike Aventure | 370 | 360 | 448 | 225 | 1403 | 168 | 473 | 260 | 91 | 992 | 408 | 460 | 365 | 207 | 1440 | 335 | 393 | 419 | 0 | 1147 | 328 | 363 | 182 | 134 | 1007 | 5989 |
3 | Latitude VTT | 291 | 223 | 236 | 0 | 750 | 458 | 224 | 474 | 272 | 1428 | 389 | 260 | 462 | 50 | 1161 | 405 | 99 | 292 | 0 | 796 | 356 | 194 | 316 | 138 | 1004 | 5139 |
4 | Calvisson Egobike | 107 | 162 | 222 | 94 | 585 | 299 | 146 | 151 | 91 | 687 | 303 | 27 | 129 | 324 | 783 | 190 | 124 | 215 | 117 | 646 | 257 | 56 | 193 | 44 | 550 | 3251 |
