Week End Route 27 -28 mai

L’équipe nationale route du Team CALVISSON EGOBIKE était sur la ronde du Sidobre dans le Tarn ce Week end (course Elite-Nationale)

92 partants sur la ligne de départ pour une distance de 122km par un temps chaud (30°). Aurélien Bianciot (calvisson egobike) part d’entrée sur les chapeaux de roues en faisant l’échappée accompagné de 3 autres coureurs, seulement le peloton en décida autrement et ce fut un regroupement général. Une nouvelle échappée de 6 coureurs se construisa dont Mathieu Fabry (calvisson egobike). Ce sera le bon coup du jour puisque ces 6 hommmes relieront la ligne d’ arrivée avec plus de 2 minutes d’ avance sur le peloton .

La victoire se joue à 3 au sprint et Mathieu Fabry se classe deuxième derrière un Japonais de Tarbes. Les frères Couffignal (calvisson egobike obtiennent une honorable 10 et 11ieme place. Aurélien, victime de crampe terminera aux alentours de la vingtième place.

Le week end prochain l’équipe essayera de décrocher le titre de champion régional à Tourouzelle.

Remerciements à notre directeur sportif Jean DAVID qui fait un travail incroyable pour assurer la bonne marche de cette toute jeune équipe.

Remerciements également au conseil général du gard, au conseil régional LR et au centre espace découverte de Méjannes le clap qui nous permettent par leur aide d’évoluer sur le terrain.

Mathieu Fabry

Deuxième manche de Coupe de France XC – Trial 2006

A Plouha, le team CALVISSON EGOBIKE accède au podium.

 

Ce WE, le team CALVISSON EGOBIKE, a participé à la 2ème manche de coupe de France, à PLOUHA, dans les côtes d’armor (22).

Départ Jeudi matin, pour la quasi totalité des compétiteurs, direction la Bretagne pour ce 2ème grand rendez vous du VTT national, regroupant les épreuves de XC et de Trial,après 12 heures de route. La Bretagne est belle mais loin !..

Thuir2006-1Lors de la 1ère manche, à St FLOUR, fin avril, le team avait affiché ses objectifs sportifs, en se classant, 8ème du trophée national scratch des teams VTT et 5ème du trophée national des teams de clubs.

Loin de se satisfaire de ce résultat, le team, emmené par ces leaders, Marc COLOM, Alexandre MUNOZ et Thomas BOUTIN, comptait bien profiter de la montée en puissance de ses coureurs, pour améliorer ses performances.

Le vendredi sera consacré aux reconnaissances de parcours, tracés à flan de falaise, avec vue plongeante sur la plage bonaparte. Décor grandiose, beau temps, le plaisir vient se joindre à la performance sportive, sur ces monotraces serpentant au milieu des bois et des champs de fougères.

Samedi matin, début des compétitions, avec l’entrée en lices d’Alexis CAESTEKER (17ème de l’épreuve master), qui effectue un très bon départ,il est dans les cinq premiers pendant les trois premiers tours mais coince avant la fin etn’arrive pas à égaler sa performance de St Flour.

Dès la fin de la course masters, Anne DELMONT, unique représente de la gente féminine dans ce Team, s’élance pour 5 tours de circuit, enchaînant toutes les difficultés physiques et techniques requises par ses épreuves nationales et termine 27ème.

Pendant ce temps, Eric SPRENGER, Trialiste, catégorie expert, auteur du premier podium du Team CALVISSON EGOBIKE, à St FLOUR, entamait sa compétition, et la terminait à la 5ème place.

Au terme de cette journée de compétition, l’équipe, conservait toutes ses chances, sans pour cela réaliser un super classement.

Samedi soir, les dernières consignes de course données, chacun pouvait se concentrer sur les objectifs fixés par l’encadrement de l’équipe.

Clement1Dimanche matin, premier réveil à 6h00, pour les cadets et les open régionaux, encadrés par Jean Marc ROUQUETTE. Dans la course des cadets, au terme d’un sprint très disputé, Clément KORETSKY, s’adjuge la 3ème place, accède pour la première fois au podium d’une manche de coupe de France, et offre à son Team un deuxième podium.

Nos open régionaux, partis cinq minutes après les cadets et emmenés par Sébastien JORRY, bataillent ferme pour assurer leurs rangs.

Au terme de ces deux courses, nos juniors, Frédéric DELARCE, auteur d’une 6ème place dans l’épreuve de la coupe du monde de MADRID, il y a 15 jours, et Pierre D’ARGY, prenaient place sur la grille de départ.

Après un excellent départ, Frédéric DELARCE, subira la course pendant 2 tours, jusqu’à être pointé à la 42ème place mais se ressaisira pour terminer, après une superbe remonté, 23ème.

A 14h00, le départ de la course élite donné, l’ensemble du Team CALVISSON EGOBIKE, se mobilisait, pour encourager, ses 5 coureurs admis dans cette course, épreuve phare de la journée.

Après trois tours de circuit (6.4 kms, effectué en 17 minutes pour les plus rapides), Marc COLOM et Alexandre MUNOZ, entamaient de concert une remontée spectaculaire qui allaient les amener respectivement à la 5ème place espoir (10ème au scratch) et 6ème place seniors (12ème au scratch). Marc termine cette épreuve à moins d’une minute de la 3ème place du podium, dont il fera lors des prochaines épreuves, son objectif.

Thomas BOUTIN terminera à la 13ème place sénior (27ème au scratch), Thibault BOUTIN à la 27ème place senior (56ème au scratch) et Cédric CHASSANG à la 31ème place senior (62ème au scratch), victime d’ennuis mécaniques dans les deux derniers tours, mais supporté par tous et notamment par son collègue pompier, Alexis CAESTEKER, qui redoubla ce week end d’imagination.

Au terme de ce superbe WE de VTT, le Team CALVISSON EGOBIKE, gravit les marches du classement, gagnant 2 places au classement national des teams VTT FFC (provisoire après 2 manches de coupe de France), s’adjugeant la 6 place du classement général et accédant au podium provisoire des Teams de clubs, avec la 3ème place.

Une petite pensée pour nos coureurs qui parcourt la France en diagonale cette nuit pour aller bosser ou étudier demain………Félicitations à vous

Remerciements à Olivier et Jean-Marc pour leur intendance hors pair ainsi qu’à l’espace Gard découverte et Renault pour les camions prêtés. 

Classements complets et officiels sur : www.ffc.fr

   

Championnat de France UNSS – Brassac 24-26 Mai

La section VTT de l’association sportive du collège de CALVISSON a participé pour la 3° année consécutive au championnat de France qui a eu lieu du 24 au 26 Mai à BRASSAC(81).

2006_UNSSLors cette compétition réunissant toutes les équipes championnes d’académies nos cinq représentants (Yaël HOUILLON, Faustin FIGARET, Guillaume MARIGNAN, Kévin LONGE, Baptiste ORTIGAS) ont remarquablement négocié les 3 épreuves reines de l’activité :

Le slalom descente très technique à permis à Faustin de s’exprimer (6° au classement individuel).

Le trial où guillaume a maîtrisé son VTT avec brillo et le cross de 11 km valorisant les plus endurants notamment Yaël et Kévin.

Au classement général le collège de CALVISSON termine à la 13° place sur 33 équipes mais la qualité des prestations ainsi que le dynamisme de ces élèves est prometteur pour l’association sportive et le club CALVISSON EGOBIKE.

–Rudy

Equipe Route week End du 21 mai 06

GP de la ville de Asson(64). Course sur route série Nationale
Belle prestation d’ Aurélien Bianciot et Mathieu Fabry qui encore une fois ne manquent pas de montrer haut les couleurs de Calvisson Egobike dans les régions du grand Sud.

eroute2C’est sous un beau soleil et un horaire « d’été » (16h30) que Aurélien Bianciot et Mathieu Fabry ont pris le départ cette course.

Les autres membres de l’ équipe François David et les frères Couffignal étant en coupure (allergies+ repos).80 coureurs étaient au départ et d ‘entrée de jeu au bout du 3ème tours d’ un grand prix qui en contenait 13 , les deux coureurs Calvissonais prirent les choses en main et déclenchèrent la première échappée dans l’unique bosse du circuit de 7 km.

eroute111 coureurs composaient la 1ère échappée suivi par le retour de 8 coureurs à mi-course. Attaques et contres se succèdent mais Aurélien et moi jouons parfaitement les coups .Aurélien agrandissait les écarts en tête du groupe me maintenant à l’ abri dans l’ échappée pour préparer le final.

A 5 tours de l’ arrivée soit 30km, la bonne échappée qui ira jusqu’ au bout se composa de 4 coureurs dont Mathieu Fabry.

Le groupe de tête fait bon train et se présente seul sur la ligne d’ arrivée ou va être juger un sprint à 4. Mathieu décida de prendre les choses en main et de virer en tête au virage précédent une ligne droite de 350 mètres , à la sortie du virage un écart est fait mais insuffisant pour ne pas voir le retour d’ un coureur de Tarbes.

eroute3Mathieu se classe donc 2ème .Aurélien arrive juste derrière dans un contre de 5 coureurs et remporte lui le sprint de son groupe lui permettant de se classer 5ème.

Bravo à tous les 2.

Remerciements à la famille David (Jean et Jocelyne) pour leur accueil et leur hébergement la veille de la course.

Mathieu Fabry

Championnat Régional XC 2006 – Thuir (21/05)

Résultats (et Classement) du Championnat Régional XC 2006 qui c’est déroulé ce dimanche 21 Mai à Thuir.

 

 

Cl. Doss. Nom Prénom Club Categ Temps
1 806 MANEZ Kévin VTT CLUB THUIR Pupille 20:28 97 »
2 803 TOLOSA Pierre VTT CLUB THUIR Pupille 23:49 01 »
3 805 MARSALLON Yoan VTT CLUB THUIR Pupille 24:07 85 »
4 807 FORNES Pierre VTT PYRENNEES CATALANES Pupille 26:29 50 »
5 801 LAGANNE Valentin VTT CLUB THUIR Pupille 29:53 27 »
 
1 820 KORETZKY Victor VS NARBONNAIS Benjamin 16:12 85 »
2 824 ROSE Erwan CCC CERET Benjamin 18:38 95 »
3 822 BERMOND Quentin VTT CLUB THUIR Benjamin 18:53 18 »
4 821 AFFLARD Benoit VTT CLUB THUIR Benjamin 21:40 59 »
5 825 JAULENT Rémi CCC CERET Benjamin 29:50 69 »
 
1 611 SANS Stella ATAC Minime F 31:41 63 »
 
1 600 BERBIGUIER Thomas EC ALES Minime 22:39 08 »
2 603 PEGOURIE Michael VTT CLUB THUIR Minime 23:34 11 »
3 616 BALAGUER Florent VTT PYRENEES CATALANE Minime 24:04 49 »
4 610 SEGURA Fabrice ATAC Minime 24:46 89 »
5 601 CHARMASSON Mathieu EC ALES Minime 25:33 80 »
6 620 FORNES Nicolas VTT PYRENNES CATALANES Minime 25:55 49 »
7 619 NARVAEZ Eric   Minime 27:12 28 »
8 609 ROUQUET Kévin ATAC Minime 27:22 06 »
9 607 MOSER Jonathan V3C Minime 27:43 81 »
10 608 POUJOL Hervé ROC DE LA LEGUE Minime 28:25 56 »
11 621 GROS Gautier VTT ROC EVASION Minime 28:54 93 »
12 617 KHELIFI Meidhi   Minime 29:13 06 »
13 604 BEA Maxime ACI Minime 30:56 38 »
14 618 MARTY Romain VTT CLUB THUIR Minime 31:39 33 »
15 614 BARRACHINA Pierre VTT CLUB THUIR Minime 32:52 65 »
16 606 SABATINI Julien   Minime 34:31 35 »
17 605 LLAURENSY Florian   Minime 35:04 58 »
18 615 CALVO Matthias   Minime 39:00 98 »
 
1 640 GIRAULT Sara EC ALES Cadet F 25:30 72 »
 
1 441 JOUFFROY Arnaud BIKE AVENTURE Cadet 00:57:26 42 »
2 460 KORETZKY Clément CALVISSON EGOBIKE Cadet 00:57:33 45 »
3 452 POUS Pierre CC LE BOULOU Cadet 01:00:52 12 »
4 455 LENTINI Tommy NARBONNE Cadet 01:01:47 53 »
5 449 GALY Théo VS NARBONNAIS Cadet 01:03:03 72 »
6 445 LABATUT Vincent AC ILLOISE Cadet 01:03:16 35 »
7 448 ROQUES Régis RAC MIREVAL Cadet 01:03:51 06 »
8 473 FLAMBARD Teddy VS NARBONNAIS Cadet 01:04:18 85 »
9 453 DEFEVER Robin ROC DE LA LEGUE Cadet 01:05:20 92 »
10 472 FOURNIL Joan ATAC Cadet 01:06:08 27 »
11 444 GUICHARD Antony AC ILLOISE Cadet 01:06:18 37 »
12 463 DEHENRY Mathieu RAC MIREVAL Cadet 01:07:11 92 »
13 450 ALAY Martin BIKE AVENTURE Cadet 01:08:41 45 »
14 474 HILAIRE Rodolphe ROC DE LA LEGUE Cadet 01:09:50 49 »
15 459 SALENSON Louis VC MT AIGOUAL Cadet 01:10:49 76 »
16 461 DUFOUR David VTT CLUB THUIR Cadet 01:12:10 88 »
17 451 GALZY Vincent V3C Cadet 01:13:06 74 »
18 457 AFFLARD Titouan VTT CLUB THUIR Cadet 01:16:37 99 »
19 454 ALLE Jérémy ROC DE LA LEGUE Cadet 01:17:59 06 »
20 447 PARRA Maxime AC ILLOISE Cadet 01:21:55 29 »
21 446 BEA Nicolas AC ILLOISE Cadet 01:27:43 74 »
22 462 CORNU Ludovic VTT CLUB THUIR Cadet 01:36:48 11 »
 
1 475 FROMENTAL Marine EC ALES Junior F 01:28:02 91 »
2 476 LANOUX Roseline VTT CLUB THUIR Junior F 01:56:28 67 »
 
1 304 CARBO Mickeal AC ILLOISE Junior 01:12:46 14 »
2 345 DELARCE Frédéric CALVISSON EGOBIKE Junior 01:14:52 69 »
3 315 MARTIN Clément VTT PYRENNES CATALANE Junior 01:16:22 00 »
4 303 LASSALLE Nicolas Béziers MC Junior 01:16:51 50 »
5 308 MIRAMOND Denis BIKE AVENTURE Junior 01:21:10 85 »
6 347 BRUEL Maxime ROC DE LA LEGUE Junior 01:24:57 59 »
7 302 SABATIER Thibault VS GD ALES Junior 01:25:02 15 »
8 343 D ARGY Pierre CALVISSON EGOBIKE Junior 01:25:21 48 »
9 312 APPARICIO Antoine LATITUDE VTT Junior 01:29:04 86 »
10 349 GALIBERT Julian ROC DE LA LEGUE Junior 01:30:34 61 »
11 313 PIGEON Thomas VTT CLUB THUIR Junior 01:31:11 90 »
12 348 MARTIN Yohan ROC DE LA LEGUE Junior 01:33:09 39 »
13 301 CHARMASSON Guillaume VS GD ALES Junior 01:37:27 04 »
14 310 POUJOL Jérome ROC DE LA LEGUE Junior 01:44:01 57 »
15 318 MAURY Rudy ACI Junior 01:48:39 17 »
16 306 HEREDIA Arnaud BIKE TRIAL 66 Junior 01:54:43 82 »
17 311 HILAIRE Julien ROC DE LA LEGUE Junior 01:57:58 80 »
18 305 BEA Benjamin VTT CLUB THUIR Junior 02:20:28 32 »
 
1 1 COLOM Marc CALVISSON EGOBIKE Espoir 01:49:28 84 »
2 6 RAMBIER Nicolas ROC DE LA LEGUE Espoir 01:53:23 59 »
3 8 JORRY Sébastien CALVISSON EGOBIKE Espoir 02:08:59 69 »
4 2 FIOL Arnaud AS QUILLAN Espoir 02:19:34 02 »
 
1 213 SASTRE Cédric ATAC Ma1 (Promo) 01:40:44 89 »
 
1 200 FERRIER Christel Béziers MC Sénior F 01:29:33 81 »
2 205 RAJOL Julie VS NARBONNAIS Sénior F 01:39:23 32 »
3 203 DELMONT Anne CALVISSON EGOBIKE Sénior F 01:45:20 00 »
4 201 LECHTHALER Anja ATAC Sénior F 02:06:06 38 »
 
1 59 BOUTIN Thomas CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:51:37 31 »
2 60 MUNOZ Alexandre CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:54:48 29 »
3 57 BOUTIN Thibault CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:58:05 91 »
4 58 CHASSANG Cédric CALVISSON EGOBIKE Sénior 01:58:57 32 »
5 56 TRAUCHESSEC Jean-Baptiste CALVISSON EGOBIKE Sénior 02:05:00 27 »
6 54 BERNE Olivier ROC DE LA LEGUE Sénior 02:11:58 69 »
7 61 CHABERT Guillaume X SPORT LA CANOURGUE Sénior 02:24:52 42 »
 
1 105 LAMARQUE Olivier VS NARBONNAIS Master 1 01:52:52 78 »
2 106 ROBUR Jean-François CC LE BOULOU Master 1 01:56:26 05 »
3 102 AGULLO Frédéric BC MEDITERRANEE Master 1 01:58:15 46 »
4 101 BARROT Frédéric EC ALES Master 1 02:01:07 60 »
5 108 PAYSAL Bertrand VC MENDE Master 1 02:04:33 57 »
6 107 CHAPLAIN Christophe ROC DE LA LEGUE Master 1 02:07:44 71 »
7 113 CAESTEKER Alexis CALVISSON EGOBIKE Master 1 02:17:11 27 »
8 103 MORA Fabien VTT LIMOUX Master 1 02:22:33 74 »
9 112 BAZARD Nicolas VERNET LES BAINS Master 1 02:25:44 60 »
 
1 259 GRAND François VTT CLUB THUIR Master 2 01:18:37 23 »
2 257 CABOT Jean-C LATTITUDE VTT Master 2 01:23:31 52 »
3 251 CATANIA Vincent Team Vernet les Bains Master 2 01:24:39 02 »
4 252 BERBIGUIER Jacques EC ALES Master 2 01:26:24 86 »
5 255 POUS Jean-Marie CC LE BOULOU Master 2 01:32:53 85 »
6 253 GALY Bruno VS NARBONNAIS Master 2 01:33:34 27 »
7 261 LEBEL Franck VTT CLUB THUIR Master 2 01:35:48 95 »
8 254 GALZY Yves V3C Master 2 01:43:01 32 »
9 256 PEREA Francisco ATAC Master 2 01:55:40 61 »
 
1 443 VENTURA Jean-Jacques BEZIERS M C Master 3 01:13:43 93 »
2 401 PAULET Max RAC MIREVAL Master 3 01:14:02 93 »
3 403 LUNET Yves BIKE AVENTURE Master 3 01:23:05 10 »
4 404 COMBETTE René ROC DE LA LEGUE Master 3 01:30:00 00 »

FFC

20/21 mai – Dh de la Cascade à ALZON – manche de Coupe Régionale FFC

XC, DH, le club, ce Week-end, était sur  les disciplines phares du VTT  honorant de belle manière le maillot du TEAM. En DH, excellente place au scratch d’Arnaud DELENTE et de Guilhem ANDRE

2_Gaetan_RBelle ouverture de cette 3ème édition DH de la cascade à Alzon organisé par Calvisson egobike en partenariat avec le Team La bicyclette cévenole, association nouvellement créee par Nicolas Boutonnet ( membre du club) et Olivier Brun pour les jeunes cévenols.

Pas moins de 8 navettes pour remonter nos 150 pilotes venus de la région LR et limitrophes!!
La piste, améliorée,  rendue plus sinueuse et moins rapide, a permis de limiter la casse et de donner que du plaisir à ces fans de la glisse et aux spectateurs!

Durant 4 heures, ils se sont élancés à fond, effectuant des sauts impressionnants au niveau de la cascade.

Ouff!!! 18 heures sonne!!!! arrêt des essais sans trop de bobo!! génial!!! les organisateurs vont pouvoir se reposer et passer un moment de détente à la soirée Cévenole, organisée par nos amis de la Bicyclette cévenole.

Déjà une heure du matin et il faut aller se coucher pour assurer le lendemain!!! Quelle journée bien rempli!!

Adrien_P_28 heures au poste ce dimanche et déjà, l’attente devant les camions pour la remontée de l’ultime essai avant la course.Enragés ces descendeurs!

10 heures! c’est parti pour la 1ère manche en commencant par les minimes avec  Faustin Figaret qui joue la gagne et….crève!!! A noter la belle victoire en 1ere manche d’Adrien Pradel (Photo de droite)
Suivent nos jeunes pilotes de la section descente: Adrien Pradel ( 4ème), Julien Zammit ( 7ème), Olivier Afflatet ( 9ème), et Adrien Sanz(11ème).

Chez les cadets, belle course mais belle frayeur aussi avec Patrick Thome(9ème) qui a failli voir son temps de trés près, en direct de la caravane!!!Alexandre Mellak termine en 13ème place.

Il ne reste que 11 coureurs à descendre et nous attendons Arnaud Delente qui se lance. nous sommes un peu stressés (surtout maman!!) comme d’habitude sur cette descente qui nous réserve beaucoup de surprises!! Enfin le voila, attaquant le dernier virage et l’ultime saut pour passer la ligne d’arrivée avec un temps de 2′ 57 »91 , 1er temps au scratch qu’il conservera jusqu’au passage des 5 derniers meilleurs. 

Gaetan Reilhan,
impressionnant sur cette descente, affiche un chrono record de 2’49 »28 remportant la 1ère manche; Guilhem Andre, notre senior pro et entraineur de notre section descente, a assuré une belle 3ème place .
Alexis Raguet, venu en pleine forme ce week-end, roule à son niveau en obtenant la 2ème place du classement.

Podium_SeniorsPas de surprise sur la 2ème manche avec le maintien de la 1ère place pour Gaetan Reilhan; une belle 2ème place pour Alexis Raguet et en 3ème position scratch, notre coureur Guilhem Andre.

Guilhem Andre n’arrivera pas à améliorer son temps de la 1ère manche mais conservera sa belle 3ème place au scratch.
Chez les féminines, belle performance de Myriam Nicol qui creuse un écart de 12 secondes à Anaîs Pagot.

Podium_CadetArnaud Delente nous aura fait vibrer avec un 2ème temps au scratch sur la 2ème manche; Au final, il remporte la catégorie CADETS et la 4ème place au scratch!!! trés belle performance.

 

Podium_MinimesFaustin Figaret, avec une 2ème manche sans dérailleur, arrive à monter sur la 3ème marche du podium chez les minimes. Victoire de Thomas Fautrero.

17 h, remise des prix arrosée de champagne en compagnie du maire d’Alzon, du comité des fêtes, de nombreux spectateurs, pilotes et de l’ensemble des bénévoles venus nombreux des structures organisatrices.

Un grand merci à eux pour cette organisation parfaite avec une mention spécialé à l’équipe de la Bicyclette Cévenole, Nicolas Boutonnet et la commune d’Alzon… !!!

Les résultats complets sont disponibles sur le site, ainsi qu’une galerie de photos de cette magnifique journée.

Rendez vous à tous le 17 et 18 juin à Mende pour le championnat régional de DH FFC organisé par le roc de la lègue.

  

Résultats « DH de la cascade » à ALZON – (21/05/2006)

Epreuve « DH de la cascade » à ALZON (20 & 21/05/2006)
Résultats comptant pour la coupe régionale de Descente VTT – 2006

Le compte rendu est disponibles sur le site, ainsi qu’une galerie de photos de cette magnifique journée.

Classement SCRATCH – DH de la Cascade Alzon 2006

Cl. Doss Nom Prénom Club 1ere Manche 2eme Manche Meilleur Tps Categorie
1 2 REILHAN Gaetan MONT AIGOUAL 2’49.28 2’49.23 2’49.23 Senior Pro
2 5 RAGUET Alexis LE ROC DE LA LEGUE 2’54.72 3’00.43 2’54.72 Senior Pro
3 1 ANDRE Guilhem CALVISSON EGOBIKE 2’56.04 2’57.74 2’56.04 Senior Pro
4 24 DELENTE Arnaud CALVISSON EGOBIKE 2’57.91 2’56.53 2’56.53 Cadet Pro
5 11 HOARAU Nicolas ATAC ARAGON 2’57.68 3’01.75 2’57.68 Junior Pro
6 4 MARTIN Christophe LATITUDE VTT 3’00.10 2’58.18 2’58.18 Senior Pro
7 12 ORIOL Stephan BIKE AVENTURE 3’04.61 2’58.51 2’58.51 Junior Pro
8 6 NICOLE Guilhem VTT ROC EVASION 2’59.61 3’01.86 2’59.61 Senior Pro
9 27 OZIOL Ivan (1) LE ROC DE LA LEGUE 3’00.21 3’00.21 3’00.21 Cadet Pro
10 29 BLANCHARD Camille VELO TONIC VAUVERDOIS 3’00.65 3’01.09 3’00.65 Cadet Pro
11 28 NICOLE Olivier VTT ROC EVASION 3’05.04 3’01.04 3’01.04 Senior Pro
12 13 PAULHAN Romain LE ROC DE LA LEGUE 3’04.60 3’03.18 3’03.18 Junior Pro
13 10 AMOUROUX Samuel LE ROC DE LA LEGUE 3’04.38 3’04.00 3’04.00 Senior Pro
14 137 RIUS Matthieu LA BICYCLETTE CEVENOLE 3’04.00 3’07.41 3’04.00 Senior Pro
15 34 PANZUTI Adrien TEAM VARIO 3’11.69 3’05.49 3’05.49 Senior Pro
16 115 ROCHE Alan TEAM PLANET X 3’09.99 3’06.80 3’06.80 Cadet Pro
17 35 MARTINEZ Jean yves EC POUSSAN 3’17.30 3’07.46 3’07.46 Master 1 Pro
18 146 MILHAU Fabien VC LAISSAC 3’08.61 3’07.51 3’07.51 Senior Pro
19 122 PARODI Jerome WINBIKE 3’12.23 3’15.65 3’12.23 Senior Pro
20 144 COLANGE Vincent VA CHATEL GUYON 5’04.17 3’13.28 3’13.28 Cadet Pro
21 142 GRAVIER Flavien AMICAL VELO CLUB NIMES 3’19.76 3’14.71 3’14.71 Senior Pro
22 32 VIGOUROUX Vincent LATITUDE VTT 3’15.04 3’17.45 3’15.04 Senior Pro
23 40 REY Florent VTT ROC EVASION 3’15.53 3’21.74 3’15.53 Senior Pro
24 18 RANDOULET Christophe VELO CLUB LES ANGLES 3’15.80 3’17.73 3’15.80 Master 1 Pro
25 19 INIGUEZ Jose ROC DE LA LEGUE 3’17.46 3’16.03 3’16.03 Master 1 Pro
26 117 DE CAMARET Clement CESAR BIKE 3’16.80 3’16.19 3’16.19 Senior Pro
27 30 BARALIER Benjamin CESAR BIKE 3’16.36 3’17.29 3’16.36 Cadet Pro
28 116 JENTE Clement VTT ROC EVASION 3’17.18 3’28.50 3’17.18 Junior Pro
29 52 NICOLE Myriam VTT ROC EVASION 3’17.79 3’57.61 3’17.79 Dame Pro
30 134 FRAYSSE Damien BRASSAC 3’22.40 3’17.84 3’17.84 Senior Pro
31 124 REUILLARD Vincent BIKE AVENTURE 3’18.55 3’22.62 3’18.55 Senior Pro
32 25 LOCQUET Kevin CESAR BIKE 3’19.16 3’21.52 3’19.16 Sport H
33 54 GRAVOULET Guillaume AMICAL VELO CLUB NIMES 3’28.34 3’19.38 3’19.38 Senior Pro
34 140 DESSAY Martial LA BICYCLETTE CEVENOLE 3’34.70 3’20.97 3’20.97 Sport H
35 147 MAZEL Patrick VS CASTRES 3’26.47 3’21.52 3’21.52 Senior Pro
36 31 VISSAC Benoit CESAR BIKE 3’26.20 3’22.07 3’22.07 Sport H
37 82 JOMBART Adam ATAC ARAGON 3’34.37 3’23.23 3’23.23 Cadet Pro
38 9 BAYONNE Alexandre ENTENTE CYCLISTE ALES 3’42.56 3’23.33 3’23.33 Senior Pro
39 78 ALEGRI Leandre ATAC ARAGON 3’25.53 3’24.43 3’24.43 Cadet Pro
40 45 COURTES Josselin LE ROC DE LA LEGUE 3’42.61 3’24.48 3’24.48 Junior Pro
41 125 GAYVALLET Loris BIKE AVENTURE 5’45.97 3’24.82 3’24.82 Junior Pro
42 44 FONTIBUS Fabien ROC DE LA LEGUE 3’32.07 3’25.48 3’25.48 Senior Pro
43 15 PAJOT Thibaud VELO TONIC VAUVERDOIS 3’25.64 3’27.46 3’25.64 Junior Pro
44 37 RENAUD Jeremy 3D DIGGERS 3’28.55 3’25.70 3’25.70 Senior Pro
45 141 FAUTRERO Thomas LATITUDE VTT 3’25.91 3’25.91 Minime H
46 79 THOME Patrick CALVISSON EGOBIKE 3’26.03 3’27.79 3’26.03 Cadet Pro
47 50 CHAZOTTES Thomas VTT ROC EVASION 3’26.30 3’28.77 3’26.30 Sport H
48 127 MALGOIRE Baptiste BIKE AVENTURE 3’26.47 3’26.79 3’26.47 Cadet Pro
49 14 SPANEVELLO Julien ATAC ARAGON   3’26.63 3’26.63 Junior Pro
50 38 MAYLIN Luke ST PONS 34 4’30.68 3’27.29 3’27.29 Senior Pro
51 41 GUEZELOU Fabien ENTENTE CYCLISTE ALES 3’27.35 3’29.10 3’27.35 Senior Pro
52 66 ESTEVE Laurent NO STRESS 3’28.06 3’38.44 3’28.06 Master 1 Pro
53 68 NORMAND Gael VTT ROC EVASION 3’28.66 3’35.14 3’28.66 Master 1 Pro
54 119 SAUZEDE Nicolas ATAC ARAGON 3’29.05 3’42.94 3’29.05 Junior Pro
55 51 PAJOT Anais VELO TONIC VAUVERDOIS 3’29.10 7’54.45 3’29.10 Dame Pro
56 65 CECCARINI Guilhem AMICAL VELO CLUB NIMES 3’29.16 3’31.19 3’29.16 Master 1 Pro
57 49 DELHON Francois VTT ROC EVASION 3’29.21 3’44.26 3’29.21 Senior Pro
58 42 CHANEAC Romain V C MENDE LOZERE 3’29.37 3’49.21 3’29.37 Cadet Pro
