Marc COLOM, 3ème au classement Espoirs de la Coupe de France VTT XC se classe 30ème Européen en catégorie ESPOIRS – Belle expérience pour attaquer la dernière manche de Coupe de France qui aura lieu le 9 – 10 septembre à Bourg d’Oisans.
Mois : juillet 2006
Championnat de France VTT FFC 14 au 16 juillet
Le team maintient sa place sur le podium des Teams de club – Arnaud DELENTE et Clément KOTEZKY, vice champions de France en descente et XC – Marc COLOM, sélectionné en Equipe de France pour disputer les championnats d’Europe
< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Ce WE aux Ménuires, Val Thorens, le Languedoc Roussillon et notamment CALVISSON EGOBIKE se sont particulièrement illustrés.
Le plus beau résultat revient sans conteste à Arnaud JOUFFROY ( Bike Aventure) qui, à l’issue de la course des cadets en XC, revêt le maillot de Champion de France ; Clément Koretzky (Calvisson Egobike ), son copain dans la vie, monte sur la 2ème marche du podium de cette course.
Dans la catégorie Cadets mais cette fois en descente, Arnaud DELENTE (Calvisson egobike ), devient Vice champion de France à moins de 2 secondes de la 1ère marche du podium.
Marc Colom, chef de file du Team Calvisson Egobike et 3ème Espoir au classement provisoire de la coupe de France, réalise une excellente course, bouclant les 3 premiers tours en seconde position derrière Stéphane Tempier et décrochant, malgré une angine persistante, la 7ème place de cette épreuve.
Fort de la performance de Marc, ses coéquipiers et notamment Alexis Caesteker, Thomas Boutin et Alexandre Munoz, mirent un point d’honneur à réaliser la meilleure performance possible.
En Trial, Eric Sprenger, dans la catégorie Expert, se qualifie le vendredi pour la phase finale de cette épreuve en pointant à la 4èmeplace.
Le lendemain, lors des épreuves finales et dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles, le trialiste du Team termine à la 7ème place.
Dimanche matin, en clôture des épreuves XC, le comité FFC du Languedoc Roussillon alignait sa meilleure équipe dans l’épreuve très spectaculaire du relais.
Marc Colom (Calvisson Egobike) entamait cette course relayée par Clément Martin
(Pyrénées catalanes), suivi de Christel Ferrier-Bruneau, détentrice d’une excellente 5ème place chez les féminines et d’Alexandre Munoz ( Calvisson Egobike) qui clôturait le circuit du relais.
Le Languedoc Roussillon, comme en 2005, reste au pied du podium à la 4ème place bien que cette sélection régionale n’est pas déméritée.
A l’issue de ce championnat de France FFC, point d’orgue de la saison VTT, l’entraîneur national XC a sélectionné Marc Colom pour participer au championnat d’Europe ayant lieu dans 10 jours en Italie.
Marc intègre pour la 2ème fois l’équipe de France puisqu’il avait participé avec cette même équipe aux championnats du Monde VTT 2004 qui s’était déroulés aux Gets.
A l’issue de ce WE, le Team Calvisson Egobike conforte sa présence sur le podium national des teams de club.
Les descendeurs du team seront de nouveau sur une manche de Coupe de France aux 2 alpes à la mi-Août.
Les résultats de la Midi Libre VTT Aigoual
Voici les résultats de la Midi Libre VTTAigoual, actualisé en fonction des réclamations et verification des saisies des commissiares FFC.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
75 Km
Cl. | Doss | Nom | Prénom | Club | Categ. | Temps |
1 | 2550 | LAMARQUE | OLIVIER | CALVISSON EGOBIKE MSC | Ma2 | 4:27:49 |
2 | 2566 | POURTIER | JEAN MARC | MONTAGNAC AC | Ma1 | 4:36:28 |
3 | 2548 | DELOUVEE | THIERRY | TOAC | Ma1 | 4:36:43 |
4 | 2505 | URBAN | JEAN LUC | VC MENDE LOZERE | Ma1 | 4:38:56 |
5 | 2508 | TRAUCHESSEC | JEAN BAPTISTE | CALVISSON EGOBIKE | Sén | 4:38:59 |
6 | 2538 | RIBO | JEAN MARIE | ST MARTIN DE VALGAGUES | Ma1 | 4:49:31 |
7 | 2525 | OLOMBEL | JEROME | PEROLS NL | Ma1 | 4:54:20 |
8 | 2522 | CHAPLAIN | CHRISTOPHE | ROC DE LA LEGUE | Ma1 | 4:54:32 |
9 | 2504 | TOMAS | WILLIAM | VC MENDE LOZERE | Ma1 | 4:57:57 |
10 | 2517 | BERBIGUIER | JACQUES | E.C. ALES | Ma2 | 4:58:23 |
11 | 2523 | BERTO | STEPHAN | LUNEL EGOBIKE | Ma1 | 5:03:40 |
12 | 2602 | BOUSQUET | BERNARD | Ma2 | 5:12:44 | |
13 | 2589 | VALADAUD | BERNARD | ASSAS NL | Ma2 | 5:13:35 |
14 | 2592 | BARANOWSKI | BRUNO | JACOU NL | Ma2 | 5:18:00 |
15 | 2606 | TESSAROTTO | GUY | Ma3 | 5:20:31 | |
16 | 2546 | BOUTONNET | Nicolas | CALVISSON EGOBIKE | Sén | 5:21:31 |
17 | 2514 | BILUART | DOMINIQUE | VS ST AFFRIQUE | Ma2 | 5:23:15 |
18 | 2576 | REVERBEL | SIMON | ST MARTIN DE CROS NL | Ma1 | 5:23:22 |
19 | 2524 | PESENTI | JEAN PIERRE | EC VALBONNE | Ma2 | 5:24:22 |
20 | 2580 | FOURNIER | AURELIEN | MURAT | Sén | 5:29:06 |
21 | 2533 | RIVIERE | PIERRE | CSO MILLAU | Ma1 | 5:34:09 |
22 | 2519 | RICOU | ALAIN | VC GAGNIERES | Ma1 | 5:38:24 |
23 | 2608 | SAHAKIAN | DAVID | Ma1 | 5:38:56 | |
24 | 2516 | PEREZ | LIONEL | CAVEIRAC VTT CLUB | Ma1 | 5:41:41 |
25 | 2549 | BRUINAUD | OLIVIER | CALVISSON EGOBIKE | Ma2 | 5:43:52 |
26 | 2584 | BONIDAN | PHILLIPE | MILLAU NL | Ma1 | 5:43:54 |
27 | 2507 | EMIRAS | SAUVEUR | AUBAIS NL | Ma2 | 5:49:36 |
28 | 2572 | FERRE | DOMINIQUE | MONTPELLIER NL | Ma2 | 5:55:22 |
29 | 2520 | EVESQUE | JEAN LOUIS | CYCLO MILLAVOIS | Ma3 | 5:57:54 |
30 | 2581 | MARTINEZ | NICOLAS | RANDO CLUB LA PALME | Ma1 | 6:01:28 |
31 | 2571 | BERNARD | GERALD | BAGNOLS SUR CEZE | Ma1 | 6:01:30 |
32 | 2521 | BERRETTINI | GERARD | CYCLO MILLAU | Ma3 | 6:07:53 |
33 | 2518 | CERNEAU | CHRITIAN | TEAM ASPTT GRAND LYON | Ma3 | 6:10:34 |
34 | 2501 | RIVIERE | THIERRY | SCO MLLAU | Ma2 | 6:31:08 |
35 | 2583 | ALIBERT | BRUNO | RAC MIREVAL | Ma2 | 6:37:40 |
36 | 2537 | DE LORGERIL | BRUNO | NIMES NL | Ma3 | 6:50:58 |
45 Km
Cl. | Doss | Nom | Prénom | Club | Categ. | Temps |
1 | 76 | MUNOZ | ALEXANDRE | CALVISSON EGOBIKE | Sén | 2:20:03 |
2 | 75 | COLOM | MARC | CALVISSON EGOBIKE | Esp | 2:21:39 |
3 | 141 | RAMBIER | NICOLAS | ROC DE LA LEGUE | Esp | 2:22:53 |
4 | 904 | BOUTIN | THOMAS | CALVISSON EGOBIKE | Sén | 2:27:43 |
5 | 81 | ROBUR | JEAN FRANCOIS | CC LE BOULOU | Ma1 | 2:28:58 |
6 | 150 | EPAILLY | BRICE | ILET SUR TET | Ma1 | 2:30:47 |
7 | 29 | AGULLO | FREDERIC | BEZIERS MEDITERRANEE CYLI | Ma1 | 2:30:51 |
8 | 50 | CASTANIER | PATRICK | APC | Ma2 | 2:31:07 |
9 | 122 | DUVERBECK | CYRIL | CSO MILLAU | Sén | 2:31:37 |
10 | 63 | FISHER | CHRISTOPHE | LATITUDE VTT | Sén | 2:32:10 |
11 | 129 | TROCELO | MAURIN | EGOBIKE | Esp | 2:35:57 |
12 | 146 | GRAND | FRANCOIS | VTT CLUB DE THUIR | Ma2 | 2:36:09 |
13 | 163 | RONDEPIERRE | ALEXANDRE | Ma1 | 2:36:36 | |
14 | 903 | PONTAL | YANNICK | CALVISSON EGOBIKE | Esp | 2:37:23 |
15 | 135 | PIART | MICKAEL | VELO 2000 ONET | Esp | 2:38:59 |
16 | 133 | REBOUL | YVES | AS ROGNAC VTT | Ma2 | 2:39:18 |
17 | 30 | HENRY | CHRISTOPHE | VC MENDE LOZERE | Ma1 | 2:39:44 |
18 | 126 | PAYSAL | BERTRAND | VC MENDE LOZERE | Ma1 | 2:40:11 |
19 | 142 | BERNE | OLIVIER | ROC DE LA LEGUE | Sén | 2:40:13 |
20 | 24 | DURIEZ | SERGE | TMB ST AUNES | Ma1 | 2:40:25 |
21 | 43 | FIOL | ARNAUD | AS QUILLAN | Esp | 2:40:27 |
22 | 65 | CABOT | JEAN CHRISTOPHE | LATITUDE VTT | Ma2 | 2:40:32 |
23 | 71 | COUSTAURY | PHILIPPE | ORANGE VTT | Ma1 | 2:40:45 |
24 | 80 | MISSELLE | OLIVIER | VELO TONIC VUVERDOIS | Ma1 | 2:40:50 |
25 | 55 | MARC | BENOIT PIERRE | TEAM VELO PASSION | Sén | 2:43:39 |
26 | 164 | BRUNEL | NICOLAS | TMB ST AUNES | Ma1 | 2:44:46 |
27 | 66 | SENTHILLE | EMMANUEL | LATITUDE VTT | Ma1 | 2:45:03 |
28 | 73 | ROUQUETTE | SYLVAIN | CALVISSON EGOBIKE | Esp | 2:46:27 |
29 | 116 | DAVID | VALERE | VELO ROC CAVAILLON | Ma2 | 2:46:39 |
30 | 21 | DELMONT | DAMIEN | BIKE AVENTURE | Esp | 2:46:47 |
31 | 74 | JORRY | SEBASTIEN | CALVISSON EGOBIKE | Esp | 2:46:50 |
32 | 47 | BIGOT | CLEMENT | VCV | Sén | 2:47:45 |
33 | 165 | PARIS | DAVID | LATTITUDE VTT | Ma1 | 2:48:10 |
34 | 108 | MAURA | FABIEN | VTT LIMOUX | Ma1 | 2:48:37 |
35 | 910 | GALLEN | HERVE | ISTRES SPORTS | Ma2 | 2:48:50 |
36 | 60 | FEYSSAGUET | CYRIL | CAVEIRAC VTT CLUB | Ma1 | 2:50:08 |
37 | 143 | DESVAUX | LUC | VS NARBONNE | Sén | 2:50:49 |
38 | 121 | COMBES | ALEXANDRE | CSO MILLAU | Sén | 2:51:16 |
39 | 90 | CATANIA | VINCENT | TEAM VTT VERNET | Ma2 | 2:51:40 |
40 | 68 | ANDOIEN | CHRISTOPHE | LATITUDE VTT | Ma2 | 2:51:56 |
41 | 64 | GARANGER | FRANCK | LATITUDE VTT | Ma1 | 2:53:16 |
42 | 931 | RIGAL | SEBASTIEN | VC DEDASIEN | Sén | 2:54:00 |
43 | 841 | MICHEL | DAVID | MUS NL | Ma1 | 2:56:42 |
44 | 139 | ESPINADEL | THIERRY | CAVEIRAC VTT CLUB | Ma2 | 2:56:48 |
45 | 49 | MEJEAN | NICOLAS | VTT CLUB CAVEIRAC | Ma1 | 2:57:11 |
46 | 128 | TROCELO | GERARD | VTT THRIFTY | Ma3 | 2:57:42 |
47 | 127 | MESTRE | ROMAIN | VC MENDE LOZERE | Sén | 2:58:10 |
48 | 82 | ARASA | LUDOVIC | CC LE BOULOU | Ma1 | 2:59:03 |
49 | 147 | PEZILLA | CLAUDE | VTT CLUB DE THUIR | Ma2 | 2:59:30 |
50 | 136 | VERDET | DAVID | BAGARD VTT | Ma1 | 3:00:28 |
51 | 858 | BOISSIER | DAVID | MONTPEZAT NL | Ma1 | 3:00:32 |
52 | 123 | ROMERO | PATRICK | CSO MILLAU | Ma2 | 3:00:55 |
53 | 67 | LANERY | WILFRIED | LATITUDE VTT | Ma1 | 3:01:23 |
54 | 110 | MARTINEZ | BERNARD | EC TARASCON | Ma1 | 3:01:36 |
55 | 152 | CHARDES | FREDDY | Sén | 3:02:41 | |
56 | 22 | PASTOL | FREDERIC | BIKE AVENTURE | Sén | 3:03:03 |
57 | 130 | SALVAN | THIERRY | CSO MILLO | Sén | 3:03:30 |
58 | 69 | SIREROL | GREGORIE | LATITUDE VTT | Sén | 3:03:34 |
59 | 145 | ANDREU | DIDIER | RAC MIREVAL | Ma2 | 3:06:55 |
60 | 160 | ARNAL | MICHEL | CSO MILLAU | Ma2 | 3:06:57 |
61 | 913 | CORAILLER | BERNARD | EC ALES | Sén | 3:07:01 |
62 | 84 | POUS | JEAN MARIE | CC LE BOULOU | Ma2 | 3:07:54 |
63 | 132 | TREILLET | LUC | CSO MILLAU | Ma2 | 3:08:46 |
64 | 843 | PERAUD | ERICK | NIMES | Sén | 3:10:21 |
65 | 28 | BEX | CEDRIC | BEAUCAIRE LIC | Esp | 3:11:58 |
66 | 98 | MOURGUES | XAVIER | EC ALES | Sén | 3:12:04 |
67 | 91 | JOANENC | CHRISTOPHE | AVC NIMES | Ma1 | 3:12:11 |
68 | 812 | LENAIN | OLIVIER | SUSSARGUES EVSION | Ma1 | 3:12:16 |
69 | 933 | MILLET | BERNARD | ACMEMOUTONS BIQUES | Ma2 | 3:12:23 |
70 | 861 | VERHULST | VINCENT | Ma1 | 3:12:44 | |
71 | 35 | GIMENO | OLIVIER | NARBONNE | Ma1 | 3:13:26 |
72 | 906 | GALY | BRUNO | VS NARBONNAIS | Ma2 | 3:14:01 |
73 | 26 | RAMON | DAVID | VTT CLUB THUIR | Ma1 | 3:14:18 |
74 | 161 | HULARD | BENJAMIN | VCV | Esp | 3:15:19 |
75 | 107 | ASSIER | GWENAËL | RAC MIREVAL | Esp | 3:15:33 |
76 | 851 | BOUTONNET | JEAN CHRISTIAN | LE VIGAN | Ma1 | 3:16:09 |
77 | 131 | SOLA | FREDERIC | CSO MILLAU | Ma2 | 3:16:11 |
78 | 883 | DUNOM | ADRIEN | AULAS NL | Esp | 3:16:15 |
79 | 83 | ASSAUD | SAMUEL | AVC NIMES | Ma1 | 3:16:57 |
80 | 153 | TAURINYA | NORBERT | VC SALINDRES | Ma1 | 3:17:26 |
81 | 921 | ROUVIER | JEAN MICHEL | LES FELES | Ma2 | 3:18:04 |
82 | 148 | GROS | AURELIEN | ROC EVASION | Esp | 3:18:20 |
83 | 902 | PAGES | DAMIEN | GABRIAS NL | Esp | 3:18:28 |
84 | 915 | ROUSSEAU | ALAIN | EC ALES | Ma2 | 3:20:19 |
85 | 52 | VINCENT | JEAN MARIE | TEAM VELO PASSION | Ma3 | 3:20:22 |
86 | 800 | DADEVILLE | FREDERIC | Ma2 | 3:20:43 | |
87 | 825 | BELOSSAT | JEAN FRANCOIS | GARONS | Ma2 | 3:20:52 |
88 | 930 | LOMBARDI | STEPHANE | VELO TONIC VAUVERDOIS | Ma2 | 3:21:27 |
89 | 919 | TORREGROSSA | DIDIER | RAC MIREVAL | Ma2 | 3:22:57 |
90 | 93 | CARRIERE | LAURENT | CSO MILLAU | Ma2 | 3:23:18 |
91 | 120 | LAURENT | FREDERIC | RDI | Ma1 | 3:23:39 |
92 | 31 | TORREMONEIL | CHRISTIAN | CALVISSON EGOBIKE | Ma2 | 3:23:58 |
93 | 37 | LUERNY | STEPHANE | VELO LEDENON | Ma2 | 3:24:13 |
94 | 79 | PAJOT | THIERRY | VELO TONIC VAUVERDOIS | Ma2 | 3:24:29 |
95 | 928 | ROSEAU | LOUIS | ST PARDOUX LE VIEUX | Sén | 3:26:00 |
96 | 856 | DAM | REMY | MONTPEZAT | Ma2 | 3:26:03 |
97 | 155 | ROURE | FABRICE | Ma1 | 3:26:09 | |
98 | 53 | MARC | JEAN PHILIPPE | TEAM VELO PASSION | Ma2 | 3:26:12 |
99 | 809 | CHABEAU | CHRISTOPHE | Sén | 3:26:29 | |
100 | 909 | GALLEN | NATHALIE | ISTRES SPORT | Sén F | 3:26:34 |
101 | 857 | FOSSARD | EMILIEN | MONTPEZAT NL | Esp | 3:26:50 |
102 | 897 | BEGOUT | Christian | ST GILLES | Ma2 | 3:27:07 |
103 | 32 | CHALER | GILLES | VTT EVASION GRABELS | Sén | 3:28:08 |
104 | 99 | NOTTE | BERTRAND | EC ALES | Ma2 | 3:28:39 |
105 | 914 | CORAILLER | CHRISTOPHE | EC ALES | Sén | 3:30:17 |
106 | 138 | APARICIO | MIGUEL | CAVEIRAC VTT CLUB | Ma2 | 3:31:08 |
107 | 40 | CONCAS | OLIVIER | VELO LEDENON | Ma1 | 3:31:11 |
108 | 845 | LEFEVRE | RICHARD | PROFILS RIDERS | Ma1 | 3:32:00 |
109 | 149 | AGUILAR | HELENE | AC1 | Sén F | 3:32:25 |
110 | 112 | ROQUES | RENE | RAC MIREVAL | Ma2 | 3:33:29 |
111 | 882 | ROUMER | LONEL | NIMESNL | Ma3 | 3:34:32 |
112 | 94 | BIHEL | LUC | ST MEDAR LIC | Ma2 | 3:34:56 |
113 | 907 | RICHARD | CHRISTIAN | VTT CLUB ST GEORGES | Ma2 | 3:37:14 |
114 | 929 | FLEURY | PASCAL | LANGLADE NL | Ma1 | 3:38:16 |
115 | 59 | GUTERRIEZ | CHRISTOPHE | VELO LEDENON | Ma2 | 3:38:23 |
116 | 847 | ESCLAPEZ | FREDERIC | ST SERIES | Ma1 | 3:38:36 |
117 | 27 | JEUDY | PASCAL | VTT CLUB DE THUIR | Ma2 | 3:39:03 |
118 | 842 | SORIA | YVES | NIMES | Ma1 | 3:39:17 |
119 | 109 | CHAMBON | ERIC | EC TARASCON | Ma1 | 3:39:58 |
120 | 102 | BARTELEMY | PATRICE | RAC MIREVAL | Ma2 | 3:40:07 |
121 | 813 | TORRES | CARMELO | SUSSARGUES EVASION | Ma2 | 3:41:00 |
122 | 811 | SALANCON | PATRICK | SUSSARGUES EVASION | Ma2 | 3:41:03 |
123 | 137 | LEBLOND | DIDIER | VTT LATITUDE | Ma2 | 3:41:20 |
124 | 879 | HUILLOT | NORMAN | MPT NL | Ma1 | 3:43:28 |
125 | 899 | FROSIO | PIERRE | NISSAN LEZ ENSERUNES NL | Ma2 | 3:44:13 |
126 | 41 | GIL | JACQUES | FOYER RURAL LE POUGET | Ma2 | 3:44:56 |
127 | 39 | JEAN | DANIEL | VELO LEDENON | Ma1 | 3:45:39 |
128 | 905 | MENNESSON | STEPHANE | HAUTS CANONS DE L’HERAULT | Ma1 | 3:46:28 |
129 | 920 | BASSALADE | GILLES | VTT CLUB ST GEORGES | Ma1 | 3:46:33 |
130 | 48 | VIAILLY | PHILIPPE | LE POUGET | Ma1 | 3:46:36 |
131 | 100 | JEAN | CHRSIOPHE | EC ALES | Ma2 | 3:47:41 |
132 | 92 | ROUQUETTE | DAVID | VELO TONIC VAUVERDOIS | Esp | 3:49:03 |
133 | 38 | MORALES | LOUIS | VELO LEDENON | Ma3 | 3:49:28 |
134 | 51 | VINCENT | NICOLE | TEAM VELO PASSION | Sén F | 3:49:35 |
135 | 162 | BERNEZO | FRANCK | Ma2 | 3:49:47 | |
136 | 157 | SALZE | DIDIER | Ma2 | 3:49:59 | |
137 | 840 | VABRE | GREGORY | FABREGUES NL | Sén | 3:51:25 |
138 | 859 | SAGNES | GAEL | BRIGNAC | Sén | 3:51:29 |
139 | 823 | BRETON | MAXIME | AGONES | Sén | 3:52:24 |
140 | 62 | MATHIEU | OLIVIER | CAVEIRAC VTT | Ma2 | 3:52:43 |
141 | 864 | CABOT | PIERRE | BOUZIGUES | Ma1 | 3:54:27 |
142 | 886 | ROUMIER | CHRISTOPHE | CHAMBOLLE NL | Ma2 | 3:55:21 |
143 | 34 | GRONCHI | STEPHAN | LATITUDE VTT | Ma2 | 3:55:53 |
144 | 105 | GUIGOU | FABIEN | VC VAILHAUQUOIS | Ma1 | 3:59:38 |
145 | 875 | DEQUIDT | DANIEL | LA GRANDE MOTTE NL | Ma3 | 3:59:43 |
146 | 810 | BLANCHETEAU | LUC | SUSSARGUES EVASION | Ma1 | 4:03:47 |
147 | 159 | DAURAT | GERALD | Ma3 | 4:03:50 | |
148 | 86 | GREFFIER | JEAN MICHEL | LUNEL EGOBIKE | Ma2 | 4:04:35 |
149 | 916 | MADENSPASCHER | DENIS | VTT EVASION | Ma2 | 4:07:20 |
150 | 926 | JONQUERES | BENOIT | BLANZAT NL | Esp | 4:08:05 |
151 | 805 | MALBERT | STEPHANE | Ma1 | 4:10:32 | |
152 | 804 | MALBERT | OLIVIER | Ma1 | 4:10:37 | |
153 | 106 | GUIGOU | FABRICE | VC VAILHAUQUOIS | Ma1 | 4:10:42 |
154 | 61 | PELLGRINETTI | XAVIER | CAVEIRAC VTT CLUB | Ma1 | 4:13:40 |
155 | 58 | PERRIN | MATHIEU | VELO LEDENON | Sén | 4:15:46 |
156 | 111 | DAGOSTINO | ERIC | VIRUS VTT | Ma3 | 4:15:54 |
157 | 867 | BLANCHET | PHILIPPE | FLORAC NL | Ma2 | 4:19:05 |
158 | 865 | PIBAROT | VINCENT | FLORAC | Ma1 | 4:19:08 |
159 | 880 | ARMERO | CHRISTOPHE | LE POUGET | Ma1 | 4:19:33 |
160 | 866 | PARATIAS | FRANCIS | BEDOUES NL | Ma2 | 4:19:37 |
161 | 104 | JULIEN | FREDERIC | LE POUGET | Ma1 | 4:22:25 |
162 | 877 | ALIBERT | ADRIEN | ST CLEMENT NL | Esp | 4:23:10 |
163 | 860 | CANONERO | BERNARD | CASTELNAU | Ma2 | 4:24:16 |
164 | 46 | TABUSSE | MICHEL | CALVISSON EGOBIKE | Ma4 | 4:25:40 |
165 | 78 | BELLANGER | ERIC | CALVISSON EGOBIKE | Ma2 | 4:26:15 |
166 | 114 | REY | PASCAL | VELO TONIC VAUVERDOIS | Ma2 | 4:26:57 |
167 | 870 | REDON | JULIEN | LATTES NL | Esp | 4:27:32 |
168 | 42 | GONZALES | ANDRE | NEUTRE LR | Ma3 | 4:27:57 |
169 | 839 | LAUTIER | NICOLAS | MONTPELLIER | Sén | 4:28:00 |
170 | 890 | LECHNER | FRANCK | MONTPELLIER NL | Ma1 | 4:28:30 |
171 | 871 | PERIN | MATHIEU | MASILLARGUES NL | Sén | 4:28:35 |
172 | 835 | VABRE | PIERRE | COURNONTERRAL | Ma1 | 4:28:40 |
173 | 101 | CHARMASSON | RUBEN | EC ALES | Ma2 | 4:29:04 |
174 | 23 | ROUBY | NICOLAS | BIKE AVENTURE | Ma2 | 4:29:23 |
175 | 869 | MARTINEZ | JEAN YVES | LAVERUNE | Ma2 | 4:29:36 |
176 | 166 | VERGELY | ARNAUD | Sén | 4:33:25 | |
177 | 103 | CALMELS | PIERRE | LE POUGET | Ma1 | 4:34:03 |
178 | 846 | HERNANDEZ | PIERRE | PROFILS RIDER | Sén | 4:36:47 |
179 | 56 | CLUZEL | ANDRE | TEYRAN BIKE 34 | Ma2 | 4:36:56 |
180 | 888 | COMPOY | REMY | MAURIN NL | Ma2 | 4:39:34 |
181 | 912 | BIAU | JOËL | VC Mt AIGOUAL PAYS VIGANA | Ma4 | 4:41:43 |
182 | 828 | LECOURTILLET | HERVE | VENDARGUES NL | Ma2 | 4:43:29 |
183 | 96 | ACCARIES | MICHEL | JACOU MOUNTAIN BIKE | Ma1 | 4:44:23 |
184 | 833 | LEWIN | GUY | CONGENIES NL | Ma3 | 4:44:26 |
185 | 872 | BESNARD | XAVIER | MPT NL | Ma1 | 4:44:39 |
186 | 814 | BRUNEL | GERARD | PARIGNARGUES NL | Ma2 | 4:48:27 |
187 | 57 | LUCA | BENOIT | TEYRAN BIKE 34 | Ma2 | 4:50:20 |
188 | 844 | RODRIGUEZ | FREDERIC | MONTPELLIER NL | Ma2 | 4:50:30 |
189 | 889 | ADAM | JACKY | GARON | Ma3 | 4:50:46 |
190 | 898 | MARRO | PIERRE | MONPELLIER NL | Ma3 | 4:51:00 |
191 | 876 | VIDAL | PATRICK | RODILHAN NL | Ma2 | 4:52:41 |
192 | 830 | FRANTZ | ANDRE | MARTIGUES NL | Ma2 | 4:52:54 |
193 | 924 | FAGES | OLIVIER | VTT EVASION GRABELS | Ma2 | 4:53:56 |
194 | 158 | GUYONNET | JEAN PAUL | Ma3 | 4:54:15 | |
195 | 44 | DELORD | DANIEL | CALVISSON EGOBIKE | Ma4 | 4:55:15 |
196 | 72 | WEBER | CHRISTLLE | CALVISSON EGOBIKE | Sén F | 4:55:18 |
197 | 849 | CALABRO | GHISLAIN | MEZE NL | Ma1 | 4:57:17 |
198 | 134 | VERGELY | MATHIEU | FOYER RURAL LE POUGET | Sén | 4:58:53 |
199 | 850 | JEANDEMANGE | PASAL | MEZE | Ma1 | 5:00:21 |
200 | 125 | MAS | JEAN CLAUDE | VTTEVASIONGRABELS | Ma3 | 5:01:37 |
201 | 45 | DERAISON | FABRICE | CALVISSON EGOBIKE | Ma2 | 5:01:41 |
202 | 832 | NAVARRO | JEAN PHILIPPE | CLARENSAC | Ma2 | 5:02:19 |
203 | 88 | TURION | BERNARD | AMICALE GRAD COMBIENNE | Ma3 | 5:07:18 |
204 | 806 | PETIT | CAROLE | Sén F | 5:09:59 | |
205 | 115 | HOFFMANN | CYRIL | LES CHASSEURS DE ROUES | Ma1 | 5:10:00 |
206 | 853 | JOVE | FRANCIS | LODEVE NL | Ma2 | 5:11:33 |
207 | 854 | CARRIERE | CHRISTIAN | SOUBES NL | Ma3 | 5:11:35 |
208 | 848 | FONTUGNES | SEBASTIEN | ST CHRISTOL LEZ ALES NL | Sén | 5:14:27 |
209 | 911 | FABRE | PATRICK | VC Mt AIGOUAL PAYS VIGANA | Ma2 | 5:14:42 |
210 | 852 | TOUSTAIN | SIMON | AVIGNON NL | Sén | 5:15:01 |
211 | 838 | FALHER | BERNARD | MPT NL | Ma1 | 5:18:10 |
212 | 829 | CABROL | CEDRIC | SOMMIERE | Ma1 | 5:28:03 |
213 | 826 | BASTIER | GUY | BEZIERS NL | Ma4 | 5:29:01 |
214 | 827 | DORR | TIERRY | NIMES | Ma2 | 5:30:50 |
215 | 817 | FRAIMOUT | JEAN LUC | CASTELNAU NL | Ma3 | 5:30:51 |
216 | 820 | GALLET DE SANTERRE | OLIVIER | Ma2 | 5:30:52 | |
217 | 819 | GALLET DE SANTERRE | AGNES | MONTFERRIER | Ma2 | 5:30:53 |
218 | 818 | SERRES | PHILIPPE | MPT NL | Ma2 | 5:30:54 |
30 Km
Cl. | Doss | Nom | Prénom | Club | Categ. | Temps |
1 | 1133 | DELARCE | FREDERIC | Jun | 1:43:13 | |
2 | 1104 | LASSALLE | NICOLAS | BEZIERS MEDITERRANEE CYCL | Jun | 1:45:05 |
3 | 1055 | APARICIO | Antoine | Jun | 1:45:53 | |
4 | 1134 | BERENGER | JULIEN | VS NARBONNAIS | Jun | 1:48:36 |
5 | 1027 | DUMAS | Sebastien | BAGARD VTT | Sén | 1:48:53 |
6 | 1125 | CHARMASSON | GUILLAUME | VS GRAND ALES | Jun | 1:49:15 |
7 | 1077 | D ARGY | PIERRE | TEAM CALVISSON EGO BIKE | Jun | 1:49:23 |
8 | 1117 | BRUEL | MAXIME | ROC DE LA LEGUES | Jun | 1:51:01 |
9 | 1026 | SOUCHON | Nicolas | BAGARD VTT | Esp | 1:51:09 |
10 | 1911 | SCHOTT | JEAN PAUL | LATTITUDE VTT | Ma1 | 1:51:33 |
11 | 1075 | GENIEZ | ALEXANDRE | VELO 2000 ONET | Jun | 1:52:26 |
12 | 1119 | JEANMAIRE | CHARLES | ISTRES SPORT VTT | Jun | 1:52:30 |
13 | 1034 | ANDRE | Baptiste | BIKE AVENTURE | Jun | 1:52:42 |
14 | 1042 | DEVAUX | Thibaut | VTT CLUB THUIR | Jun | 1:53:35 |
15 | 1080 | PAJOT | THIBAUD | Jun | 1:54:06 | |
16 | 1081 | DEFOSSE | JOEL | VT VAUVERT | Jun | 1:56:11 |
17 | 1025 | SOUCHON | Benjamin | BAGARD VTT | Esp | 1:57:32 |
